Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-162 (Capcode: 1523162)

DATUM TIJD MELDING
28-08-23 06:47:53 A1 Bremstraat ALPHRN : 16162
28-08-23 02:31:52 A2 Heemraadsingel TRAAR : 16162
27-08-23 23:24:56 A1 Marokkostraat ALPHRN : 16162
27-08-23 14:23:27 A1 Alphense Boys Sportlaan ALPHRN : 16162
27-08-23 11:53:27 A1 Lindenhovestraat ZWAMMD : 16162
27-08-23 10:00:18 A2 Van Oldenbarneveltstraat ALPHRN Directe inzet 16162
27-08-23 06:34:34 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16162
27-08-23 02:37:58 A2 Bilderdam Generaal van Merlenweg LEIMDN : 16162
27-08-23 02:06:05 A2 Achtmorgenpad TRAAR : 16162
27-08-23 01:18:17 A2 Schepenstraat TRAAR Directe inzet 16162
27-08-23 01:01:30 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
27-08-23 00:29:25 A2 Utrechtse Jaagpad LEIDEN Directe inzet 16162
27-08-23 00:04:15 A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16162
26-08-23 13:56:03 A2 Gebr. Bakker Noordkade WADDXV Directe inzet 16162
26-08-23 11:54:18 A1 Iepenpad TRAAR : 16162
25-08-23 22:35:22 A1 Achtmorgenpad TRAAR : 16162
25-08-23 21:28:05 A2 Reigeroord BODEGR Directe inzet 16162
25-08-23 19:31:39 A1 Paltrokmolen ALPHRN : 16162
25-08-23 18:09:56 A2 Pieter Doelmanstraat Alphense Brug ALPHRN : 16162
25-08-23 16:20:08 A2 HA Lupine (pr. Vrugte) Lupinesingel ALPHRN : 16162
25-08-23 14:31:05 A2 De Tweeklank da Costasingel HAZRDK Directe inzet 16162
25-08-23 11:20:25 A2 De Geitenkamp NWKOOP Directe inzet 16162
25-08-23 09:22:59 A1 Kanaalstraat LISSE : 16162 16349
25-08-23 08:01:02 A2 J.G. van der Stoopweg KOUDRN Directe inzet 16162
24-08-23 22:27:54 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
24-08-23 19:46:24 A2 Pollux WADDXV : 16162
24-08-23 17:01:42 A2 Linzenakker WADDXV : 16162
24-08-23 13:13:54 A2 Portugalstraat ALPHRN Directe inzet 16162
24-08-23 12:04:35 A2 Scala College Diamantstraat ALPHRN Directe inzet 16162
24-08-23 09:03:10 A2 Veldlaan BOSKP Directe inzet 16162
23-08-23 22:14:54 A2 Uranusstraat ALPHRN : 16162
23-08-23 19:26:48 A2 Kees Mustersstraat ALPHRN : 16162
23-08-23 11:41:07 A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16162
23-08-23 09:34:49 A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16162
23-08-23 07:36:27 A1 Preludeweg ALPHRN Directe inzet 16162
22-08-23 21:07:47 A1 Lemelerberg ALPHRN : 16162
22-08-23 18:33:13 A2 Ipse de Bruggen Dorpsstraat NWVEEN Directe inzet 16162
22-08-23 16:32:54 A2 A.G.M. van der Hoevenstraat TRAAR : 16162
22-08-23 15:37:28 A2 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16162
22-08-23 12:44:37 B2 Kerkstraat BODEGR : 16162
06:47:53 (28-08-23) - A1 Bremstraat ALPHRN : 16162
02:31:52 (28-08-23) - A2 Heemraadsingel TRAAR : 16162
23:24:56 (27-08-23) - A1 Marokkostraat ALPHRN : 16162
14:23:27 (27-08-23) - A1 Alphense Boys Sportlaan ALPHRN : 16162
11:53:27 (27-08-23) - A1 Lindenhovestraat ZWAMMD : 16162
10:00:18 (27-08-23) - A2 Van Oldenbarneveltstraat ALPHRN Directe inzet 16162
06:34:34 (27-08-23) - A1 Diamantstraat ALPHRN : 16162
02:37:58 (27-08-23) - A2 Bilderdam Generaal van Merlenweg LEIMDN : 16162
02:06:05 (27-08-23) - A2 Achtmorgenpad TRAAR : 16162
01:18:17 (27-08-23) - A2 Schepenstraat TRAAR Directe inzet 16162
01:01:30 (27-08-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
00:29:25 (27-08-23) - A2 Utrechtse Jaagpad LEIDEN Directe inzet 16162
00:04:15 (27-08-23) - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16162
13:56:03 (26-08-23) - A2 Gebr. Bakker Noordkade WADDXV Directe inzet 16162
11:54:18 (26-08-23) - A1 Iepenpad TRAAR : 16162
22:35:22 (25-08-23) - A1 Achtmorgenpad TRAAR : 16162
21:28:05 (25-08-23) - A2 Reigeroord BODEGR Directe inzet 16162
19:31:39 (25-08-23) - A1 Paltrokmolen ALPHRN : 16162
18:09:56 (25-08-23) - A2 Pieter Doelmanstraat Alphense Brug ALPHRN : 16162