Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-162 (Capcode: 1523162)

DATUM TIJD MELDING
11-06-23 14:59:46 A1 Kievitlaan KOUDRN : 16162
11-06-23 14:48:54 A2 N462 - Schilkerweg TRAAR Directe inzet 16162
11-06-23 13:18:20 A2 Dr. Lovinklaan ALPHRN : 16162
11-06-23 10:58:47 A1 Boterbloem RIJNBG : 16162
11-06-23 10:45:56 A2 Zuiderschans LEIDDP : 16162
11-06-23 08:51:32 A2 De Werf BODEGR Directe inzet 16162
10-06-23 14:41:18 A2 Rijneveld BOSKP : 16162
10-06-23 13:15:51 A2 Paradijsweg TRAAR Directe inzet 16162
10-06-23 12:50:11 A2 Station Alphen Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16162
10-06-23 10:13:55 A1 Azielaan ALPHRN : 16162
10-06-23 10:11:41 A1 Rubenslaan HAZDRP : 16162
10-06-23 09:11:28 A1 WIJdezorg De Verbinding NWKOOP : 16162
09-06-23 22:29:43 A1 Hertog van Beijerenstraat TRAAR : (GRIP 2) (zeer grote brand) 16162
09-06-23 21:04:22 A1 Groene Ree BODEGR : 16162
09-06-23 19:27:13 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
09-06-23 16:33:11 A1 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN : 16162
09-06-23 14:16:56 A2 Adventskerk Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16162
09-06-23 13:03:10 A1 N446 - Aardamseweg 13,5 TRAAR : 16162
09-06-23 09:44:28 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
09-06-23 08:08:34 A1 Noordzijde BODEGR Directe inzet 16162
08-06-23 21:29:45 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
08-06-23 19:23:50 A1 Buitendorpstraat ZWAMMD : 16162
08-06-23 15:35:11 A2 Saffierstraat Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN Directe inzet 16162
06-06-23 14:51:37 A1 Hoogewaard KOUDRN : 16162
06-06-23 12:28:40 A1 Plutostraat ALPHRN : 16162
06-06-23 09:34:34 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
05-06-23 13:35:25 B2 Semmelweislaan REEUWK : 16162
05-06-23 10:40:49 A2 Zeehos Wulk Schuitegatstraat KATWZH : 16162
05-06-23 10:17:03 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16162
05-06-23 08:02:25 A2 Klaverhof ALPHRN Directe inzet 16162
04-06-23 14:15:53 A1 Rijsselseweg GOUDA : 16162
04-06-23 13:06:35 A2 Julianastraat BOSKP Directe inzet 16162
04-06-23 11:47:16 A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16162
04-06-23 08:34:23 A2 Alida de Jongstraat ALPHRN : 16162
03-06-23 14:45:20 A1 Paradijsweg TRAAR : 16162
03-06-23 13:35:46 A2 Bornstraat TRAAR : 16162
03-06-23 11:18:18 A2 Burgemeester Smitweg HAZDRP Directe inzet 16162
03-06-23 10:50:25 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
02-06-23 22:39:34 A2 Spieringstraat NWKOOP : 16162
02-06-23 22:01:43 A2 Van Boetzelaerstraat ALPHRN : 16162
14:59:46 (11-06-23) - A1 Kievitlaan KOUDRN : 16162
14:48:54 (11-06-23) - A2 N462 - Schilkerweg TRAAR Directe inzet 16162
13:18:20 (11-06-23) - A2 Dr. Lovinklaan ALPHRN : 16162
10:58:47 (11-06-23) - A1 Boterbloem RIJNBG : 16162
10:45:56 (11-06-23) - A2 Zuiderschans LEIDDP : 16162
08:51:32 (11-06-23) - A2 De Werf BODEGR Directe inzet 16162
14:41:18 (10-06-23) - A2 Rijneveld BOSKP : 16162
13:15:51 (10-06-23) - A2 Paradijsweg TRAAR Directe inzet 16162
12:50:11 (10-06-23) - A2 Station Alphen Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16162
10:13:55 (10-06-23) - A1 Azielaan ALPHRN : 16162
10:11:41 (10-06-23) - A1 Rubenslaan HAZDRP : 16162
09:11:28 (10-06-23) - A1 WIJdezorg De Verbinding NWKOOP : 16162
22:29:43 (09-06-23) - A1 Hertog van Beijerenstraat TRAAR : (GRIP 2) (zeer grote brand) 16162
21:04:22 (09-06-23) - A1 Groene Ree BODEGR : 16162
19:27:13 (09-06-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
16:33:11 (09-06-23) - A1 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN : 16162
14:16:56 (09-06-23) - A2 Adventskerk Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16162
13:03:10 (09-06-23) - A1 N446 - Aardamseweg 13,5 TRAAR : 16162
09:44:28 (09-06-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162