Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-162 (Capcode: 1523162)

DATUM TIJD MELDING
15-02-26 17:10:56 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
15-02-26 15:19:43 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
15-02-26 02:57:04 A1 Goudse Houtsingel GOUDA : 16162
15-02-26 02:45:00 A1 Goudse Houtsingel GOUDA : 16162
15-02-26 02:38:15 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
15-02-26 00:38:02 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
14-02-26 22:43:17 A2 Leermos REEUWK Directe inzet 16162
14-02-26 21:11:52 A1 Azurietkade LEIDEN : 16162
14-02-26 18:51:35 A2 N446 - Langeraarseweg 13,4 TRAAR Directe inzet 16162
14-02-26 17:12:18 A1 Kievitsheuvel BODEGR : 16162
14-02-26 15:06:33 A1 N207 Re 47,1 LEIMDN : 16162
14-02-26 06:18:55 A2 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN : 16162
14-02-26 04:21:12 A2 Anna de Waalhoeve WADDXV Directe inzet 16162
14-02-26 02:52:28 A2 Grashof ALPHRN Directe inzet 16162
14-02-26 01:41:02 B1 Stellingmolen ALPHRN : 16162
13-02-26 23:30:36 A1 Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16162
13-02-26 14:41:09 A2 Baronie ALPHRN Directe inzet 16162
13-02-26 10:26:59 A2 HA Lupine (pr. Obaidy) Lupinesingel ALPHRN : 16162
13-02-26 10:25:24 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
13-02-26 06:57:02 A1 Azielaan ALPHRN : 16162
12-02-26 21:36:05 A2 Smidsvuur NWKOOP : 16162
12-02-26 19:22:26 A0 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161 16162
12-02-26 17:29:01 A1 Pegasusstraat ALPHRN : 16162
12-02-26 16:28:52 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
12-02-26 15:28:41 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16162
12-02-26 14:51:14 A1 Nieuwstraat BODEGR Directe inzet 16162
12-02-26 13:17:12 A1 Cassiopeiadreef ALPHRN : 16162
12-02-26 13:15:24 A2 Dokter Schreuderstraat ZWAMMD : 16162
12-02-26 10:40:31 A1 Woubrechterf WADDXV : 16162
12-02-26 10:39:05 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
12-02-26 08:32:38 A1 Seniorencomplex De Meent Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16162
11-02-26 22:16:50 A2 Van Nesstraat ALPHRN : 16162
11-02-26 20:57:39 A1 J.J. Rooversstraat NWVEEN : 16162
11-02-26 18:29:18 A2 Argostraat ALPHRN Directe inzet 16162
11-02-26 16:28:22 A1 S. van Drielstraat ZEVNHV : 16162
11-02-26 14:37:27 A1 AZC Genielaan ALPHRN : 16162
11-02-26 12:36:54 A2 Meerkreuk OUDWET Directe inzet 16162
11-02-26 11:35:01 A2 Zeewinde ALPHRN Directe inzet 16162
11-02-26 09:30:47 A2 Essenlaan TRAAR Directe inzet 16162
11-02-26 08:44:04 A1 Sperwerhorst BOSKP : 16162
17:10:56 (15-02-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
15:19:43 (15-02-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
02:57:04 (15-02-26) - A1 Goudse Houtsingel GOUDA : 16162
02:45:00 (15-02-26) - A1 Goudse Houtsingel GOUDA : 16162
02:38:15 (15-02-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
00:38:02 (15-02-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
22:43:17 (14-02-26) - A2 Leermos REEUWK Directe inzet 16162
21:11:52 (14-02-26) - A1 Azurietkade LEIDEN : 16162
18:51:35 (14-02-26) - A2 N446 - Langeraarseweg 13,4 TRAAR Directe inzet 16162
17:12:18 (14-02-26) - A1 Kievitsheuvel BODEGR : 16162
15:06:33 (14-02-26) - A1 N207 Re 47,1 LEIMDN : 16162
06:18:55 (14-02-26) - A2 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN : 16162
04:21:12 (14-02-26) - A2 Anna de Waalhoeve WADDXV Directe inzet 16162
02:52:28 (14-02-26) - A2 Grashof ALPHRN Directe inzet 16162
01:41:02 (14-02-26) - B1 Stellingmolen ALPHRN : 16162
23:30:36 (13-02-26) - A1 Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16162
14:41:09 (13-02-26) - A2 Baronie ALPHRN Directe inzet 16162
10:26:59 (13-02-26) - A2 HA Lupine (pr. Obaidy) Lupinesingel ALPHRN : 16162
10:25:24 (13-02-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162