Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
11-06-26 22:45:15 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
11-06-26 16:54:13 A2 Zonnedauwlaan RIJNWD Directe inzet 16163
11-06-26 14:16:12 A2 Stadhoudersplein ALPHRN : 16163
11-06-26 13:13:29 A2 Albert Schweitzerbrug ALPHRN : 16163
11-06-26 12:22:46 A1 Elzekrulzoom ALPHRN : 16163
11-06-26 10:37:51 A1 Roodborstlaan NWKOOP : 16163
11-06-26 08:22:54 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
10-06-26 21:38:48 A2 Noodopvang vluchtelingen Kennedyplein NWKOOP : 16163
10-06-26 17:35:12 A1 de Hoef Oostzijde DEHOEF : 16163
10-06-26 16:25:35 A2 Van Boetzelaerstraat Toussaintstraat ALPHRN Directe inzet 16163
10-06-26 13:11:55 A2 Oranjegracht LEIDEN Directe inzet 16163
10-06-26 12:25:08 A1 Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16163
10-06-26 10:04:26 A2 Zuringveld WADDXV : 16163
10-06-26 02:28:15 A1 Zuidpoolsingel ALPHRN : 16163
09-06-26 18:41:24 A2 Horstenpad ALPHRN Directe inzet 16163
09-06-26 16:25:27 A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16163
09-06-26 15:02:14 A2 Waterhoen BODEGR Directe inzet 16163
08-06-26 15:22:56 A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN Directe inzet 16163
08-06-26 03:56:24 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
07-06-26 23:18:32 A1 Zomerspektakel De Bijlen ALPHRN : 16163
07-06-26 13:48:26 A1 Castorstraat ALPHRN : 16163
07-06-26 09:56:21 A0 Willem Klooslaan HILLGM : 16170 MMT1 16163
07-06-26 08:25:06 A2 Ahornstraat ALPHRN Directe inzet 16163
06-06-26 12:19:07 A2 Vinkebuurt ZWAMMD Directe inzet 16163
06-06-26 11:04:15 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
06-06-26 10:15:09 A1 Lisdodde ALPHRN : 16163
06-06-26 08:27:23 A2 Willem Dreesstraat ALPHRN : 16163
05-06-26 21:52:20 A2 N207 - Boskoopseweg ALPHRN Directe inzet 16163
05-06-26 19:24:13 A2 Polluxstraat ALPHRN : 16163
05-06-26 19:03:31 A2 Gounodplantsoen VOORSC Directe inzet 16163
05-06-26 17:37:50 A2 Fletcher Wellness-Hotel Bargelaan LEIDEN Directe inzet 16163
05-06-26 16:37:30 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16163
05-06-26 03:43:05 A1 Goudplevier BODEGR : 16163
04-06-26 23:51:15 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
04-06-26 21:39:33 A2 Wilhelminalaan ALPHRN Directe inzet 16163
04-06-26 20:20:54 A2 Starworld Industrieweg ALPHRN Directe inzet 16163
04-06-26 18:13:29 A2 IdB Ursula Ursulaplein NWVEEN : 16163
04-06-26 16:13:12 A2 Afrikalaan ALPHRN : 16163
03-06-26 21:03:50 A2 Ruigekade VROUAK : 16163
03-06-26 20:18:13 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
22:45:15 (11-06-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
16:54:13 (11-06-26) - A2 Zonnedauwlaan RIJNWD Directe inzet 16163
14:16:12 (11-06-26) - A2 Stadhoudersplein ALPHRN : 16163
13:13:29 (11-06-26) - A2 Albert Schweitzerbrug ALPHRN : 16163
12:22:46 (11-06-26) - A1 Elzekrulzoom ALPHRN : 16163
10:37:51 (11-06-26) - A1 Roodborstlaan NWKOOP : 16163
08:22:54 (11-06-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
21:38:48 (10-06-26) - A2 Noodopvang vluchtelingen Kennedyplein NWKOOP : 16163
17:35:12 (10-06-26) - A1 de Hoef Oostzijde DEHOEF : 16163
16:25:35 (10-06-26) - A2 Van Boetzelaerstraat Toussaintstraat ALPHRN Directe inzet 16163
13:11:55 (10-06-26) - A2 Oranjegracht LEIDEN Directe inzet 16163
12:25:08 (10-06-26) - A1 Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16163
10:04:26 (10-06-26) - A2 Zuringveld WADDXV : 16163
02:28:15 (10-06-26) - A1 Zuidpoolsingel ALPHRN : 16163
18:41:24 (09-06-26) - A2 Horstenpad ALPHRN Directe inzet 16163
16:25:27 (09-06-26) - A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16163
15:02:14 (09-06-26) - A2 Waterhoen BODEGR Directe inzet 16163
15:22:56 (08-06-26) - A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN Directe inzet 16163
03:56:24 (08-06-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163