Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
19-11-23 10:48:09 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16163
19-11-23 09:04:18 A2 Landgoed Ursula Ursulaplein NWVEEN : 16163
19-11-23 07:23:08 A1 Zuideinde NWKOOP : 16163
19-11-23 07:20:16 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16163
18-11-23 14:38:58 A2 Gemeentehuis Raadhuisplein BODEGR Directe inzet 16163
18-11-23 13:52:37 A2 BP Rijnoord Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN Directe inzet 16163
18-11-23 12:16:31 A2 Fazantstraat NWKOOP : 16163
18-11-23 10:04:55 A1 Westban LEIMDN : 16163
18-11-23 08:52:10 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
16-11-23 21:26:37 A2 Jaritech Elektro Dirk Verheulweg WADDXV : 16163
16-11-23 21:19:00 A1 Steekterweg ALPHRN : 16163
16-11-23 19:25:53 A1 Vepo Chees NV Beneluxweg BODEGR : 16163
16-11-23 15:34:35 A1 MC Parklaan (pr. Van Tol) Parklaan BOSKP : 16163
16-11-23 14:54:09 A1 Lansing BOSKP : 16163
16-11-23 14:12:29 A1 Scholekster LEIMDN : 16163
16-11-23 12:30:05 A2 Klepperman ALPHRN : 16163
16-11-23 10:42:05 A1 Aidaplein ALPHRN : 16163
16-11-23 09:14:46 A2 Speenkruid ALPHRN : 16163
16-11-23 08:25:10 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
16-11-23 07:19:39 A1 Fideliohof ALPHRN : 16163
15-11-23 22:44:55 A1 Dorpsstraat HAZDRP : 16163
15-11-23 19:54:45 A1 Aardster ALPHRN : 16163
15-11-23 17:00:31 A2 Karel Doormanstraat BODEGR : 16163
15-11-23 12:22:36 A2 Noodopvang vluchtelingen Kees Mustersstraat ALPHRN : 16163
15-11-23 11:08:37 A2 Pieter Floriszstraat ALPHRN Directe inzet 16163
15-11-23 09:22:11 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
15-11-23 06:58:30 A2 Veenweg NDEN Directe inzet 16163
14-11-23 14:39:19 A2 Lupinesingel ALPHRN Directe inzet 16163
14-11-23 14:15:12 A2 Groene Hart Partijkschool Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16163
14-11-23 09:45:22 A2 Dorpsstraat NWKOOP Directe inzet 16163
13-11-23 14:18:50 A2 N455 - Hoogeveenseweg HAZDRP : 16163
13-11-23 12:37:52 A1 Simon van Capelweg NDEN : 16163
13-11-23 11:23:44 A1 Ridderhoflaan KOUDRN : 16163
13-11-23 09:51:50 A2 Dr. A.D. Sacharovlaan ALPHRN : 16163
12-11-23 20:55:30 A1 A4 Re - Zoeterwoude 33,8 m LEIDEN : 16163
12-11-23 20:53:07 Kunnen jullie vrijmaken voor A1?
12-11-23 19:35:55 A1 Politiebureau 72 (Kaag en Braassem) Aardamseweg TRAAR : (gaarne contact MKA) 16163
12-11-23 17:28:15 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16163
11-11-23 22:37:38 A2 Noordeinde BOSKP Directe inzet 16163
11-11-23 18:44:23 A1 Stouthandelstraat TRAAR : 16163
10:48:09 (19-11-23) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16163
09:04:18 (19-11-23) - A2 Landgoed Ursula Ursulaplein NWVEEN : 16163
07:23:08 (19-11-23) - A1 Zuideinde NWKOOP : 16163
07:20:16 (19-11-23) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16163
14:38:58 (18-11-23) - A2 Gemeentehuis Raadhuisplein BODEGR Directe inzet 16163
13:52:37 (18-11-23) - A2 BP Rijnoord Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN Directe inzet 16163
12:16:31 (18-11-23) - A2 Fazantstraat NWKOOP : 16163
10:04:55 (18-11-23) - A1 Westban LEIMDN : 16163
08:52:10 (18-11-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
21:26:37 (16-11-23) - A2 Jaritech Elektro Dirk Verheulweg WADDXV : 16163
21:19:00 (16-11-23) - A1 Steekterweg ALPHRN : 16163
19:25:53 (16-11-23) - A1 Vepo Chees NV Beneluxweg BODEGR : 16163
15:34:35 (16-11-23) - A1 MC Parklaan (pr. Van Tol) Parklaan BOSKP : 16163
14:54:09 (16-11-23) - A1 Lansing BOSKP : 16163
14:12:29 (16-11-23) - A1 Scholekster LEIMDN : 16163
12:30:05 (16-11-23) - A2 Klepperman ALPHRN : 16163
10:42:05 (16-11-23) - A1 Aidaplein ALPHRN : 16163
09:14:46 (16-11-23) - A2 Speenkruid ALPHRN : 16163
08:25:10 (16-11-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163