Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
12-10-23 17:32:16 A2 Piet Heinstraat ALPHRN Directe inzet 16163
12-10-23 17:13:15 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
12-10-23 16:11:01 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
12-10-23 13:34:29 A2 Diamantstraat ALPHRN Directe inzet 16163
12-10-23 12:01:42 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16163
12-10-23 11:10:11 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
12-10-23 07:49:09 A2 Noorderkeerkring ALPHRN : 16163
11-10-23 22:51:42 A2 Poolsterstraat ALPHRN : 16163
10-10-23 21:36:18 A2 Vroonhoevelaan ALPHRN Directe inzet 16163
10-10-23 19:56:30 A1 Westeindseweg ZOETWD : 16163 15111
10-10-23 17:03:35 A2 GZHC Dillenburg (pr. den Heijer) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16163
10-10-23 16:49:14 A2 Hoogvliet Ridderhof ALPHRN Directe inzet 16163
10-10-23 15:06:41 A1 Hobbemastraat HAZDRP : 16163
10-10-23 13:18:22 A1 Azielaan ALPHRN : 16163
10-10-23 11:26:17 A2 Huisartsenpraktijk Anemonenstraat NDEN : 16163
10-10-23 10:45:03 A2 WIJdezorg De Verbinding NWKOOP Directe inzet 16163
10-10-23 08:12:08 A2 Windrust LEIDDP Directe inzet 16163
10-10-23 04:54:22 A1 Noordstraat BODEGR : 16163
10-10-23 01:14:41 A2 ActiVite De Ommedijk Ommedijk LEIDDP : 16163
10-10-23 00:27:26 A1 Steenbreek WOUBRG : 16163
09-10-23 21:33:09 A2 Elzekrulzoom ALPHRN : 16163
09-10-23 20:41:41 A2 Alphense Boys Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16163
09-10-23 18:44:31 A2 Hamwijck BOSKP : 16163
09-10-23 16:34:30 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
09-10-23 15:42:29 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
09-10-23 06:01:32 A2 Iepenpad TRAAR Directe inzet 16163
09-10-23 03:55:19 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16163
09-10-23 01:55:08 B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16163
09-10-23 00:30:41 A2 Joseph Haydnlaan HAZRDK Directe inzet 16163
09-10-23 00:15:00 A1 Leidseweg VOORSC : 16163
08-10-23 23:20:47 A1 Logejo BV gebouw 1 Westpark BOSKP : 16163
08-10-23 19:43:33 A1 Ratelaar BOSKP : 16163
08-10-23 17:55:33 A2 Boekhorsterweg OUDADE : 16163
08-10-23 14:58:12 A1 Eksterdreef WADDXV : 16163
08-10-23 14:54:29 test 123
08-10-23 02:52:32 A1 Rijn en Vliet Aaltje Noordewierlaan LEIDEN : 16163
08-10-23 02:22:09 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16163
08-10-23 02:02:15 A1 Lupinesingel ALPHRN : 16163
08-10-23 00:34:33 B1 Pascalstraat REEUWK : 16163
06-10-23 21:28:17 A2 Station Boskoop Parklaan BOSKP : 16163
17:32:16 (12-10-23) - A2 Piet Heinstraat ALPHRN Directe inzet 16163
17:13:15 (12-10-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
16:11:01 (12-10-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
13:34:29 (12-10-23) - A2 Diamantstraat ALPHRN Directe inzet 16163
12:01:42 (12-10-23) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16163
11:10:11 (12-10-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
07:49:09 (12-10-23) - A2 Noorderkeerkring ALPHRN : 16163
22:51:42 (11-10-23) - A2 Poolsterstraat ALPHRN : 16163
21:36:18 (10-10-23) - A2 Vroonhoevelaan ALPHRN Directe inzet 16163
19:56:30 (10-10-23) - A1 Westeindseweg ZOETWD : 16163 15111
17:03:35 (10-10-23) - A2 GZHC Dillenburg (pr. den Heijer) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16163
16:49:14 (10-10-23) - A2 Hoogvliet Ridderhof ALPHRN Directe inzet 16163
15:06:41 (10-10-23) - A1 Hobbemastraat HAZDRP : 16163
13:18:22 (10-10-23) - A1 Azielaan ALPHRN : 16163
11:26:17 (10-10-23) - A2 Huisartsenpraktijk Anemonenstraat NDEN : 16163
10:45:03 (10-10-23) - A2 WIJdezorg De Verbinding NWKOOP Directe inzet 16163
08:12:08 (10-10-23) - A2 Windrust LEIDDP Directe inzet 16163
04:54:22 (10-10-23) - A1 Noordstraat BODEGR : 16163
01:14:41 (10-10-23) - A2 ActiVite De Ommedijk Ommedijk LEIDDP : 16163