Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
26-07-23 10:43:36 A1 Huisartenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16163
26-07-23 09:52:47 A1 N207 - Alphenseweg 29,3 BOSKP : 16163
26-07-23 07:50:51 A1 Preludeweg ALPHRN : 16163
25-07-23 15:00:43 A1 Uranusstraat ALPHRN : 16163
25-07-23 12:18:53 A1 Het Zorgstation Stationsplein BODEGR : 16163
25-07-23 10:41:17 A2 ActiVite Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16163
24-07-23 13:11:03 B1 Evenaar ALPHRN : 16163
24-07-23 12:37:19 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
24-07-23 10:26:25 A2 Princestraat KATWZH Directe inzet 16163
24-07-23 09:10:30 A1 Lupinesingel ALPHRN : 16163
23-07-23 16:35:57 A2 Hogedijk ZEVNHV : 16163
23-07-23 13:08:19 A2 Rhijndael Europasingel KOUDRN Directe inzet 16163
23-07-23 10:48:43 B1 Korenbloemweg ALPHRN : 16163
22-07-23 13:47:14 A2 Ursula Berk Oosterpolderweg NWVEEN : 16163
22-07-23 12:39:40 A1 Den Tollstraat KOUDRN : 16163
22-07-23 10:47:51 A1 Tollenslaan WADDXV : 16163
21-07-23 22:35:59 A2 Rijndijk HAZRDK : 16163
21-07-23 21:00:01 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
21-07-23 16:22:27 A1 Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16163
21-07-23 15:07:20 A2 Goudse Rijweg BOSKP Directe inzet 16163
20-07-23 22:07:54 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
20-07-23 18:04:16 A2 Savelberghof GOUDA : 16163
20-07-23 16:56:18 A2 Weiweg NWBRRN Directe inzet 16163
20-07-23 12:41:24 A2 Automarcato A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN Directe inzet 16163
20-07-23 10:29:11 A2 Kraaienhorst ALPHRN Directe inzet 16163
20-07-23 08:37:43 A2 Lupinesingel ALPHRN : 16163
20-07-23 07:38:19 A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16163
20-07-23 04:21:28 A1 De Gasfabriek ALPHRN : 16163
20-07-23 01:53:34 A2 Meentweide REEUWK Directe inzet 16163
19-07-23 21:51:51 A1 Hooge Burch De Kreek 521-524 Spoorlaan ZWAMMD : 16163
19-07-23 19:02:35 A2 De Dobbe ZEVNHV Directe inzet 16163
19-07-23 18:13:43 A2 Ursula Ceder Oosterpolderweg NWVEEN Directe inzet 16163
19-07-23 16:00:18 A1 Mijsstraat TRAAR : 16163
19-07-23 15:59:11 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
19-07-23 06:21:08 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16163
18-07-23 19:41:28 A2 Raadhuisplein BODEGR : 16163
18-07-23 18:11:37 A1 Aarhoeve J.M. Halkesstraat TRAAR : 16163
18-07-23 17:27:29 A1 Hyacintlaan NDEN : 16163
18-07-23 16:40:22 A2 Magazijnweg ALPHRN : 16163
18-07-23 03:38:54 A2 Binkhorst ALPHRN : 16163
10:43:36 (26-07-23) - A1 Huisartenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16163
09:52:47 (26-07-23) - A1 N207 - Alphenseweg 29,3 BOSKP : 16163
07:50:51 (26-07-23) - A1 Preludeweg ALPHRN : 16163
15:00:43 (25-07-23) - A1 Uranusstraat ALPHRN : 16163
12:18:53 (25-07-23) - A1 Het Zorgstation Stationsplein BODEGR : 16163
10:41:17 (25-07-23) - A2 ActiVite Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16163
13:11:03 (24-07-23) - B1 Evenaar ALPHRN : 16163
12:37:19 (24-07-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
10:26:25 (24-07-23) - A2 Princestraat KATWZH Directe inzet 16163
09:10:30 (24-07-23) - A1 Lupinesingel ALPHRN : 16163
16:35:57 (23-07-23) - A2 Hogedijk ZEVNHV : 16163
13:08:19 (23-07-23) - A2 Rhijndael Europasingel KOUDRN Directe inzet 16163
10:48:43 (23-07-23) - B1 Korenbloemweg ALPHRN : 16163
13:47:14 (22-07-23) - A2 Ursula Berk Oosterpolderweg NWVEEN : 16163
12:39:40 (22-07-23) - A1 Den Tollstraat KOUDRN : 16163
10:47:51 (22-07-23) - A1 Tollenslaan WADDXV : 16163
22:35:59 (21-07-23) - A2 Rijndijk HAZRDK : 16163
21:00:01 (21-07-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
16:22:27 (21-07-23) - A1 Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16163