Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
23-05-26 03:15:26 A1 Lelieveld NWKKIJ : 16163
23-05-26 03:11:49 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
23-05-26 01:36:47 A2 Coebelweg LEIDEN Directe inzet 16163
23-05-26 01:26:21 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16163
22-05-26 23:37:15 A2 Wilgenhorst WADDXV : 16163
22-05-26 14:32:05 A1 Rijngaarde BODEGR : 16163
22-05-26 12:46:01 A1 Rossinihof ALPHRN : 16163
22-05-26 12:00:42 A2 Argonnestraat TRAAR : 16163
22-05-26 09:17:43 A1 Vrijenhoek ZEVNHV : 16163
22-05-26 08:14:28 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
21-05-26 20:30:52 A2 McDonald's Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA Directe inzet 16163
21-05-26 18:49:35 A2 Baronie ALPHRN : 16163
21-05-26 17:35:59 A1 Koninginneweg BODEGR : 16163
21-05-26 17:26:50 A2 Erasmushof BODEGR Versnelde inzet 16163
21-05-26 13:46:33 B2 Meije NWKOOP : 16163
21-05-26 13:07:59 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
21-05-26 09:36:45 A1 Lindelaan NWKOOP : 16163
21-05-26 08:11:08 A1 P. den Oudenstraat BOSKP : 16163
21-05-26 03:08:49 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16385 16163
20-05-26 22:55:22 A2 Meerval BODEGR : 16163
20-05-26 12:46:35 A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16163
20-05-26 11:34:05 A2 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK Directe inzet 16163
20-05-26 09:45:45 A2 Pastoor Daalmansplantsoen BOSKP Directe inzet 16163
19-05-26 20:03:07 A2 De Verbinding NWKOOP : 16163
19-05-26 18:14:46 A2 Watermunt OUDWET Directe inzet 16163
19-05-26 16:45:18 A1 Ganzenwei WARMND : 16163
19-05-26 15:52:56 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16163
19-05-26 12:34:57 B2 Visserijstraat AMMSTL : 16163
19-05-26 11:58:14 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
19-05-26 09:38:38 A1 Boterbloemweg ALPHRN : 16163
19-05-26 08:12:00 A1 Rijndijk HAZRDK : 16163
19-05-26 07:33:47 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16163
18-05-26 22:31:30 A1 Schout Clantstraat NWVEEN : 16163
18-05-26 21:22:26 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
18-05-26 19:04:37 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
18-05-26 16:23:28 A2 Woudsoord Weteringpad WOUBRG : 16163
18-05-26 15:16:26 A2 Groningenstraat ALPHRN : 16163
18-05-26 13:10:16 A2 Tankval ALPHRN Directe inzet 16163
18-05-26 11:38:37 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
18-05-26 11:09:16 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
03:15:26 (23-05-26) - A1 Lelieveld NWKKIJ : 16163
03:11:49 (23-05-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
01:36:47 (23-05-26) - A2 Coebelweg LEIDEN Directe inzet 16163
01:26:21 (23-05-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16163
23:37:15 (22-05-26) - A2 Wilgenhorst WADDXV : 16163
14:32:05 (22-05-26) - A1 Rijngaarde BODEGR : 16163
12:46:01 (22-05-26) - A1 Rossinihof ALPHRN : 16163
12:00:42 (22-05-26) - A2 Argonnestraat TRAAR : 16163
09:17:43 (22-05-26) - A1 Vrijenhoek ZEVNHV : 16163
08:14:28 (22-05-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
20:30:52 (21-05-26) - A2 McDonald's Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA Directe inzet 16163
18:49:35 (21-05-26) - A2 Baronie ALPHRN : 16163
17:35:59 (21-05-26) - A1 Koninginneweg BODEGR : 16163
17:26:50 (21-05-26) - A2 Erasmushof BODEGR Versnelde inzet 16163
13:46:33 (21-05-26) - B2 Meije NWKOOP : 16163
13:07:59 (21-05-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
09:36:45 (21-05-26) - A1 Lindelaan NWKOOP : 16163
08:11:08 (21-05-26) - A1 P. den Oudenstraat BOSKP : 16163
03:08:49 (21-05-26) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16385 16163