Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
20-04-26 10:27:39 A2 Concertweg ALPHRN Directe inzet 16163
20-04-26 09:47:40 A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16163
20-04-26 07:53:26 A1 Futurahuis Klaverblad BOSKP : 16163
19-04-26 20:34:56 A2 Rijsenburg ALPHRN : 16163
19-04-26 20:25:56 A2 Rijsenburg ALPHRN Directe inzet 16163
19-04-26 17:02:42 A1 Jade ROELVN : 16163
19-04-26 15:04:22 A2 N11 Re to de esso aan de andere kant van de weg HAZRDK : 16163
18-04-26 22:14:11 A1 Waterleliestraat NWKOOP : 16163
18-04-26 19:50:33 A2 Kamillestraat ALPHRN Directe inzet 16163
18-04-26 17:33:37 A1 De Tas KOUDRN : 16163
18-04-26 15:08:44 A1 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN : 16163
17-04-26 14:19:09 A2 Sportlaan ALPHRN : 16163
17-04-26 10:32:18 A1 Korteraarseweg TRAAR : 16163
17-04-26 10:17:33 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
17-04-26 08:27:13 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
17-04-26 06:51:19 A1 Hofzichtstraat ALPHRN : 16163
16-04-26 22:36:37 A2 Juweelstraat ALPHRN : 16163
16-04-26 21:20:18 A2 Goudenregenplantsoen ALPHRN Directe inzet 16163
16-04-26 18:58:11 A2 Churchilllaan NWKOOP Directe inzet 16163
16-04-26 17:25:11 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
16-04-26 16:02:22 A2 Logejo BV gebouw 1 Westpark BOSKP Directe inzet 16163
15-04-26 23:09:28 A1 Wilhelminalaan BOSKP : 16163
15-04-26 22:23:47 A2 Grondel WADDXV Directe inzet 16163
15-04-26 21:18:03 A2 Stationsstraat ALPHRN Directe inzet 16163
15-04-26 20:25:41 A1 Zuidpoolsingel ALPHRN : 16163
15-04-26 18:38:05 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
15-04-26 16:46:01 A1 De Schepegaten NWKOOP : 16163
14-04-26 14:19:02 A2 President Kennedylaan ALPHRN Directe inzet 16163
14-04-26 12:50:33 A2 Rijndijk HAZRDK : 16163
14-04-26 10:01:38 A1 Huisartsenpraktijk Anemonenstraat NDEN : 16163
14-04-26 07:26:55 A2 Klaverhof ALPHRN Directe inzet 16163
13-04-26 13:09:48 A1 Erasmushof BODEGR : 16163
13-04-26 10:52:03 A1 Zeewinde ALPHRN : 16163
13-04-26 08:38:15 A1 Moerasveen TRAAR : 16163
13-04-26 07:28:45 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
12-04-26 08:04:00 A2 Voorweg HAZDRP Directe inzet 16163
11-04-26 13:40:56 A2 Voetbalvereniging Alphia Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16163
11-04-26 10:34:24 A2 Gouwestein van Bergen IJzendoornpark GOUDA Directe inzet 16163
11-04-26 09:05:00 A1 Stolwaardplein STOLWK : 16163
11-04-26 07:30:04 A1 Het Havenhuys Rijnhavenkade ALPHRN : 16163
10:27:39 (20-04-26) - A2 Concertweg ALPHRN Directe inzet 16163
09:47:40 (20-04-26) - A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16163
07:53:26 (20-04-26) - A1 Futurahuis Klaverblad BOSKP : 16163
20:34:56 (19-04-26) - A2 Rijsenburg ALPHRN : 16163
20:25:56 (19-04-26) - A2 Rijsenburg ALPHRN Directe inzet 16163
17:02:42 (19-04-26) - A1 Jade ROELVN : 16163
15:04:22 (19-04-26) - A2 N11 Re to de esso aan de andere kant van de weg HAZRDK : 16163
22:14:11 (18-04-26) - A1 Waterleliestraat NWKOOP : 16163
19:50:33 (18-04-26) - A2 Kamillestraat ALPHRN Directe inzet 16163
17:33:37 (18-04-26) - A1 De Tas KOUDRN : 16163
15:08:44 (18-04-26) - A1 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN : 16163
14:19:09 (17-04-26) - A2 Sportlaan ALPHRN : 16163
10:32:18 (17-04-26) - A1 Korteraarseweg TRAAR : 16163
10:17:33 (17-04-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
08:27:13 (17-04-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
06:51:19 (17-04-26) - A1 Hofzichtstraat ALPHRN : 16163
22:36:37 (16-04-26) - A2 Juweelstraat ALPHRN : 16163
21:20:18 (16-04-26) - A2 Goudenregenplantsoen ALPHRN Directe inzet 16163
18:58:11 (16-04-26) - A2 Churchilllaan NWKOOP Directe inzet 16163