Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
05-09-25 10:27:38 A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16163
05-09-25 09:32:00 A2 Lindengaarde WADDXV Directe inzet 16163
05-09-25 08:51:02 A2 Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16163
04-09-25 19:41:37 A2 Sport2BFit Frederik van Eedenplein HAZRDK Directe inzet 16163
04-09-25 18:00:37 A2 Schuberthof ALPHRN Directe inzet 16163
04-09-25 15:51:12 A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16163
04-09-25 04:30:22 A1 Hoorn ALPHRN : 16163
04-09-25 02:44:07 A1 Beethovenlaan LEIDEN : 16163
04-09-25 02:41:39 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
04-09-25 01:13:41 A1 P. Mondriaanlaan ALPHRN : 16163
03-09-25 23:31:39 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
03-09-25 10:11:12 A2 Noodopvang vluchtelingen Reeuwijkse Poort REEUWK Directe inzet 16163
03-09-25 05:58:53 A1 De Boomkamp NWKOOP : 16163
03-09-25 04:25:51 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
03-09-25 02:06:09 A1 Juweelstraat ALPHRN : 16163
02-09-25 14:31:09 A1 Costa Ricastraat ALPHRN : 16163
02-09-25 12:21:44 A2 Bosweg BOSKP Directe inzet 16163
02-09-25 11:35:39 A2 Dorpsstraat KOUDRN Directe inzet 16163
02-09-25 10:19:29 A1 Lindehof HAZDRP : 16163
02-09-25 08:07:21 A1 Engelenburg ALPHRN : 16163
31-08-25 21:37:11 A1 Amerikalaan ALPHRN : 16163
31-08-25 20:54:39 A1 Nicolaas Beetsstraat ALPHRN : 16163
31-08-25 16:34:01 A2 Oranje Nassausingel ALPHRN : 16163
30-08-25 22:37:26 A1 Roerdompstraat GOUDA : 16163
30-08-25 19:26:28 A2 Kastanjelaan DRIEBN : 16163
30-08-25 18:01:22 A2 Cafe De Hoek Dorpsstraat KOUDRN Directe inzet 16163
30-08-25 16:49:01 A1 Rijndijk HAZRDK : 16163
30-08-25 15:48:52 A2 vv B.G.C. Floreant Hoogeveenseweg BOSKP Directe inzet 16163
29-08-25 22:47:37 A2 Rossinistraat GOUDA Directe inzet 16163
29-08-25 22:09:15 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
29-08-25 20:16:24 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
29-08-25 18:05:20 A2 Draaistok BOSKP Directe inzet 16163
29-08-25 17:12:18 A2 Wilhelminastraat BODEGR Directe inzet 16163
29-08-25 05:22:00 A1 Wilhelminalaan BOSKP : 16163
29-08-25 02:33:58 A2 Akkerwinde ALPHRN : 16163
29-08-25 00:39:34 A1 Jacob Roggeveenstraat ALPHRN : 16163
28-08-25 14:10:03 A2 Vinkeveldpoldersingel GOUDA : 16163
28-08-25 12:54:46 A1 Baandershof LEKKKK : 16163
28-08-25 12:50:03 A2 Wielewaalstraat GOUDA : 16163
28-08-25 12:24:23 A2 Middenmolenlaan GOUDA : 16163
10:27:38 (05-09-25) - A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16163
09:32:00 (05-09-25) - A2 Lindengaarde WADDXV Directe inzet 16163
08:51:02 (05-09-25) - A2 Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16163
19:41:37 (04-09-25) - A2 Sport2BFit Frederik van Eedenplein HAZRDK Directe inzet 16163
18:00:37 (04-09-25) - A2 Schuberthof ALPHRN Directe inzet 16163
15:51:12 (04-09-25) - A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16163
04:30:22 (04-09-25) - A1 Hoorn ALPHRN : 16163
02:44:07 (04-09-25) - A1 Beethovenlaan LEIDEN : 16163
02:41:39 (04-09-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
01:13:41 (04-09-25) - A1 P. Mondriaanlaan ALPHRN : 16163
23:31:39 (03-09-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
10:11:12 (03-09-25) - A2 Noodopvang vluchtelingen Reeuwijkse Poort REEUWK Directe inzet 16163
05:58:53 (03-09-25) - A1 De Boomkamp NWKOOP : 16163
04:25:51 (03-09-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
02:06:09 (03-09-25) - A1 Juweelstraat ALPHRN : 16163
14:31:09 (02-09-25) - A1 Costa Ricastraat ALPHRN : 16163
12:21:44 (02-09-25) - A2 Bosweg BOSKP Directe inzet 16163
11:35:39 (02-09-25) - A2 Dorpsstraat KOUDRN Directe inzet 16163
10:19:29 (02-09-25) - A1 Lindehof HAZDRP : 16163