Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
03-10-24 00:14:56 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16163
02-10-24 14:06:49 A2 Hofzichtstraat ALPHRN Directe inzet 16163
02-10-24 13:03:27 A1 Windjammer ALPHRN : 16163
02-10-24 10:48:29 A1 Huisartsenpraktijk Hoogewaard KOUDRN : 16163
02-10-24 08:44:19 A0 Poortwachter ALPHRN : 16163
01-10-24 23:05:30 A1 J.C. Hoogendoornlaan BODEGR : 16163
01-10-24 22:03:19 A2 Theo van Zanten tweewielers Dorpsstraat HAZDRP : 16163
01-10-24 19:57:07 A2 Akkermunt BODEGR Directe inzet 16163
01-10-24 19:04:30 B1 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16163
01-10-24 16:22:45 A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16163
30-09-24 13:29:59 A2 Peppelhorst WADDXV : 16163
30-09-24 12:28:16 A2 Melkweglaan Rijndijk HAZRDK : 16163
30-09-24 10:11:38 A1 Torenpad BOSKP : 16163
29-09-24 22:33:45 A2 Noordeinde AARLVN : 16163
29-09-24 20:55:47 A1 Henegouwerweg WADDXV : 16163
29-09-24 18:10:43 A1 Beschermd Wonen Zegerkwartier Amethiststraat ALPHRN : 16163
28-09-24 22:42:17 A2 Spuisluis ALPHRN Directe inzet 16163
28-09-24 22:39:50 A2 De Poelzoom HAZDRP Directe inzet 16163
28-09-24 22:21:15 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
28-09-24 19:37:57 A1 Grebbeberg ALPHRN : 16163
28-09-24 17:45:37 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16163
28-09-24 16:08:16 A2 Irisstraat NDEN Directe inzet 16163
25-09-24 15:42:00 A2 IdB Hooge Burch Zuideinde 1 411-413 Spoorlaan ZWAMMD : 16163
25-09-24 12:12:01 A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16163
25-09-24 09:39:08 A1 Noorddijk HAZDRP : 16163
24-09-24 08:43:57 A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16163
23-09-24 08:04:10 A1 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16163
20-09-24 21:52:45 A1 Boddens Hosangweg WOUBRG : 16163
20-09-24 18:20:54 A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16163
20-09-24 16:07:24 A2 Rijndijk HAZRDK : 16163
20-09-24 10:24:50 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16163
20-09-24 10:15:33 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
20-09-24 09:00:29 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
20-09-24 08:31:36 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
20-09-24 02:07:00 A1 Geerweg TRAAR : 16163
20-09-24 00:13:02 A1 Oud-Bodegraafseweg BODEGR Directe inzet 16163
19-09-24 13:04:41 A2 Huisartsenpraktijk Lindehof HAZDRP : 16163
19-09-24 12:02:11 A2 N207 Li - Oostkanaalweg 35,2 AARLVN Directe inzet 16163
19-09-24 09:36:32 A2 Huisartsenpraktijk Botman Vijverhof NWKOOP : 16163
17-09-24 14:08:27 A1 Noorderkeerkring ALPHRN : 16163
00:14:56 (03-10-24) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16163
14:06:49 (02-10-24) - A2 Hofzichtstraat ALPHRN Directe inzet 16163
13:03:27 (02-10-24) - A1 Windjammer ALPHRN : 16163
10:48:29 (02-10-24) - A1 Huisartsenpraktijk Hoogewaard KOUDRN : 16163
08:44:19 (02-10-24) - A0 Poortwachter ALPHRN : 16163
23:05:30 (01-10-24) - A1 J.C. Hoogendoornlaan BODEGR : 16163
22:03:19 (01-10-24) - A2 Theo van Zanten tweewielers Dorpsstraat HAZDRP : 16163
19:57:07 (01-10-24) - A2 Akkermunt BODEGR Directe inzet 16163
19:04:30 (01-10-24) - B1 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16163
16:22:45 (01-10-24) - A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16163
13:29:59 (30-09-24) - A2 Peppelhorst WADDXV : 16163
12:28:16 (30-09-24) - A2 Melkweglaan Rijndijk HAZRDK : 16163
10:11:38 (30-09-24) - A1 Torenpad BOSKP : 16163
22:33:45 (29-09-24) - A2 Noordeinde AARLVN : 16163
20:55:47 (29-09-24) - A1 Henegouwerweg WADDXV : 16163
18:10:43 (29-09-24) - A1 Beschermd Wonen Zegerkwartier Amethiststraat ALPHRN : 16163
22:42:17 (28-09-24) - A2 Spuisluis ALPHRN Directe inzet 16163
22:39:50 (28-09-24) - A2 De Poelzoom HAZDRP Directe inzet 16163
22:21:15 (28-09-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163