Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
15-08-24 13:38:35 B1 Sportlaan BODEGR : 16164
15-08-24 11:38:22 A2 Zuiderkeerkring ALPHRN : 16164
15-08-24 09:38:42 B2 AZ (76) Revalidatie Meteoorlaan ALPHRN : 16164
14-08-24 22:33:22 A2 Thailandsingel ALPHRN Directe inzet 16164
14-08-24 17:35:48 A2 Zuideinde NWKOOP : 16164
14-08-24 16:17:22 A2 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16164
14-08-24 14:12:56 A1 Futurahuis Parkzicht NWVEEN : 16164
14-08-24 13:03:16 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
14-08-24 09:50:22 A0 Wilhelminalaan ALPHRN : 16164 16161
14-08-24 08:41:49 A1 Ridderhoflaan KOUDRN : 16164
14-08-24 06:20:40 A2 Argostraat ALPHRN Directe inzet 16164
14-08-24 02:08:00 A1 Vijverlaan BODEGR : 16164
14-08-24 00:43:09 A2 Vrouwgeestweg WOUBRG : 16164
13-08-24 21:41:56 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
13-08-24 15:29:31 A1 De Slingerkamp NWKOOP : 16164
12-08-24 21:14:41 A1 Wingerd WADDXV : 16164
12-08-24 19:20:28 A1 Polderlaan LEIMDN : 16164
12-08-24 15:46:50 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
12-08-24 01:30:22 A1 Woudsedijk-Noord RIJNWD : 16164
11-08-24 22:53:56 A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16164
10-08-24 22:36:52 A1 Westkanaalweg ALPHRN : 16164
10-08-24 21:21:59 A1 Saksengaarde ALPHRN : 16164
10-08-24 20:52:43 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
10-08-24 18:06:39 A2 Spuisluis ALPHRN Directe inzet 16164
10-08-24 17:51:02 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
09-08-24 22:54:35 A1 Jan van Henegouwenstraat ALPHRN : 16164
09-08-24 17:09:22 A2 Zilverschoon HAZDRP : 16164
08-08-24 20:16:09 A1 Akkerwinde ALPHRN : 16164 16386
08-08-24 17:17:04 A2 Albert Schweitzerbrug ALPHRN : 16164
08-08-24 09:51:10 A2 De Hoefslag NWKOOP : 16164
08-08-24 08:34:47 A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN : 16164
07-08-24 15:02:31 A1 Toussaintstraat ALPHRN : 16164
07-08-24 14:03:14 A2 Leythenrode verpleeghuis Hoogmadeseweg LEIDDP Directe inzet 16164
07-08-24 14:01:11 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
07-08-24 11:37:44 A2 Hoofdstraat LEIDDP Directe inzet 16164
07-08-24 11:14:29 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
07-08-24 09:01:57 A1 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16164
07-08-24 04:25:26 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
06-08-24 23:34:20 A1 De Fuik NWKOOP Directe inzet 16164
06-08-24 21:13:35 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164
13:38:35 (15-08-24) - B1 Sportlaan BODEGR : 16164
11:38:22 (15-08-24) - A2 Zuiderkeerkring ALPHRN : 16164
09:38:42 (15-08-24) - B2 AZ (76) Revalidatie Meteoorlaan ALPHRN : 16164
22:33:22 (14-08-24) - A2 Thailandsingel ALPHRN Directe inzet 16164
17:35:48 (14-08-24) - A2 Zuideinde NWKOOP : 16164
16:17:22 (14-08-24) - A2 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16164
14:12:56 (14-08-24) - A1 Futurahuis Parkzicht NWVEEN : 16164
13:03:16 (14-08-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
09:50:22 (14-08-24) - A0 Wilhelminalaan ALPHRN : 16164 16161
08:41:49 (14-08-24) - A1 Ridderhoflaan KOUDRN : 16164
06:20:40 (14-08-24) - A2 Argostraat ALPHRN Directe inzet 16164
02:08:00 (14-08-24) - A1 Vijverlaan BODEGR : 16164
00:43:09 (14-08-24) - A2 Vrouwgeestweg WOUBRG : 16164
21:41:56 (13-08-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
15:29:31 (13-08-24) - A1 De Slingerkamp NWKOOP : 16164
21:14:41 (12-08-24) - A1 Wingerd WADDXV : 16164
19:20:28 (12-08-24) - A1 Polderlaan LEIMDN : 16164
15:46:50 (12-08-24) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
01:30:22 (12-08-24) - A1 Woudsedijk-Noord RIJNWD : 16164