Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
15-04-24 13:58:54 A1 N207 Re - Herenweg WOUBRG : 16164
15-04-24 11:22:25 A2 Zeelandstraat ALPHRN : 16164
15-04-24 10:10:34 A2 Groene Hart Leerpark Prinses Beatrixlaan ALPHRN Directe inzet 16164
14-04-24 14:58:59 A1 Thorbeckeplein ALPHRN : 16164
14-04-24 14:50:34 A2 Noordeinde BOSKP Directe inzet 16164
14-04-24 13:37:31 A0 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16160 16164
14-04-24 10:03:14 A2 Vriezekoop LEIMDN : 16164
14-04-24 09:08:49 A2 Buitenkerk BODEGR Versnelde inzet 16164
13-04-24 15:06:11 A2 W.M. Offringalaan ALPHRN : 16164
13-04-24 13:15:09 A1 Helmhof ALPHRN : 16164
13-04-24 12:32:03 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
13-04-24 11:33:37 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
13-04-24 09:18:27 A2 Kapberg BODEGR Directe inzet 16164
10-04-24 12:15:29 A2 Huisartsenpraktijk Velberg Molenweg KATWZH : 16164
10-04-24 10:23:00 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164
10-04-24 06:30:32 A2 IdB Hooge Burch Oude Rijnlaan 14-16 Spoorlaan ZWAMMD Directe inzet 16164
10-04-24 02:42:26 A2 Vijverhof NWKOOP : 16164
09-04-24 22:51:02 A1 Aidaplein ALPHRN : 16164
09-04-24 21:29:43 A1 N207 - Oostkanaalweg AARLVN : 16164
09-04-24 20:41:25 A2 Smaragdstraat ALPHRN Directe inzet 16164
09-04-24 20:01:48 A2 Hedastraat ALPHRN : 16164
09-04-24 18:24:20 A1 Helmhof ALPHRN : 16164
09-04-24 16:46:12 A1 N209 Li - Gemeneweg HAZDRP : 16164
09-04-24 08:57:41 A2 Huisartsenpraktijk Gravin Jacobastraat NWBRRN : 16164
09-04-24 07:54:55 A2 Gemiva Kanaalpark LEIDEN Directe inzet 16164
08-04-24 22:20:33 A1 Stationsplein ALPHRN : 16164
08-04-24 20:54:54 A1 Carmenplein ALPHRN : 16164
08-04-24 19:12:41 A1 Noordzijde BODEGR : 16164
08-04-24 16:05:16 A2 Azielaan ALPHRN Directe inzet 16164
08-04-24 12:59:42 A1 Rijngaarde BODEGR : 16164
08-04-24 12:11:25 A1 Huisartspraktijk Poortvliet Dotterbloem ALPHRN : 16164
08-04-24 09:24:19 A1 Noordenseweg NWKOOP : 16164
08-04-24 07:08:40 A2 Buitenkerk BODEGR Directe inzet 16164
07-04-24 22:44:45 A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16164
07-04-24 20:48:40 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
07-04-24 19:57:07 A2 Zuiderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16164
07-04-24 16:52:28 A2 Diamantstraat ALPHRN Directe inzet 16164
06-04-24 21:32:49 A1 Nieuwedijk ALPHRN : 16164
06-04-24 20:45:28 A2 Nieuwedijk ALPHRN Directe inzet 16164
06-04-24 18:02:01 A1 Vliestroom ALPHRN : 16164
13:58:54 (15-04-24) - A1 N207 Re - Herenweg WOUBRG : 16164
11:22:25 (15-04-24) - A2 Zeelandstraat ALPHRN : 16164
10:10:34 (15-04-24) - A2 Groene Hart Leerpark Prinses Beatrixlaan ALPHRN Directe inzet 16164
14:58:59 (14-04-24) - A1 Thorbeckeplein ALPHRN : 16164
14:50:34 (14-04-24) - A2 Noordeinde BOSKP Directe inzet 16164
13:37:31 (14-04-24) - A0 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16160 16164
10:03:14 (14-04-24) - A2 Vriezekoop LEIMDN : 16164
09:08:49 (14-04-24) - A2 Buitenkerk BODEGR Versnelde inzet 16164
15:06:11 (13-04-24) - A2 W.M. Offringalaan ALPHRN : 16164
13:15:09 (13-04-24) - A1 Helmhof ALPHRN : 16164
12:32:03 (13-04-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
11:33:37 (13-04-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
09:18:27 (13-04-24) - A2 Kapberg BODEGR Directe inzet 16164
12:15:29 (10-04-24) - A2 Huisartsenpraktijk Velberg Molenweg KATWZH : 16164
10:23:00 (10-04-24) - A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164
06:30:32 (10-04-24) - A2 IdB Hooge Burch Oude Rijnlaan 14-16 Spoorlaan ZWAMMD Directe inzet 16164
02:42:26 (10-04-24) - A2 Vijverhof NWKOOP : 16164
22:51:02 (09-04-24) - A1 Aidaplein ALPHRN : 16164
21:29:43 (09-04-24) - A1 N207 - Oostkanaalweg AARLVN : 16164