Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
15-01-24 15:18:44 A1 Beethovenlaan NWKOOP : 16164
15-01-24 12:20:27 A1 HA Lupine (pr. Hoogendoorn) Lupinesingel ALPHRN : 16164
15-01-24 09:40:40 A2 Portugalweg BODEGR Directe inzet 16164
14-01-24 14:15:41 A2 Binkhorst ALPHRN Directe inzet 16164
14-01-24 11:49:01 A2 Zwaluw BODEGR Directe inzet 16164
14-01-24 10:37:33 A1 Sint Jorisstraat ALPHRN : 16164
14-01-24 09:06:42 A1 Xperience Centre De Bijlen ALPHRN : 16164
14-01-24 07:56:26 A1 Gerstakker WADDXV : 16164
14-01-24 04:16:58 A2 Carel Fabritiusplantsoen HAZDRP Directe inzet 16164
14-01-24 03:04:32 A2 Mexicostraat ALPHRN Directe inzet 16164
14-01-24 01:31:13 A1 Station Gouda Centraal Stationsplein GOUDA : 16164
14-01-24 00:29:32 A2 Mozartlaan HAZRDK Directe inzet 16164
13-01-24 23:07:10 A2 Rijnhavenkade ALPHRN Directe inzet 16164
13-01-24 11:29:59 B1 Roodborstlaan NWKOOP : 16164
13-01-24 09:48:21 A1 Roodborstlaan NWKOOP : 16164
13-01-24 06:00:11 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
13-01-24 05:26:51 A1 Van Nesstraat ALPHRN : 16164
13-01-24 01:16:09 A1 Ommedijk LEIDDP : 16164
12-01-24 23:27:08 A2 Politiebureau 72 (Kaag en Braassem) Aardamseweg TRAAR : 16164
12-01-24 13:52:18 A2 Burg. v. Dobben de Bruijnstraat BODEGR Directe inzet 16164
12-01-24 10:51:59 A2 Noodopvang vluchtelingen Kees Mustersstraat ALPHRN Directe inzet 16164
12-01-24 10:37:35 A1 Wagenstraat SGRAVH : 15116 16164
12-01-24 09:51:10 A1 Noordhove Sullivanlijn ZOETMR : 15147 16164
09-01-24 22:09:36 A1 Dorpsstraat NWVEEN : 16164
09-01-24 20:21:20 A2 Sweelinckplein ALPHRN Directe inzet 16164
09-01-24 19:00:20 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
09-01-24 16:55:26 B1 Witte de Withstraat ALPHRN Directe inzet 16164
08-01-24 22:49:58 B1 Laag Boskoop BOSKP : 16164
08-01-24 20:52:09 A2 Voorstraat ALPHRN Directe inzet 16164
08-01-24 17:07:43 A2 Bodelolaan BODEGR Directe inzet 16164
08-01-24 14:12:12 A1 Donizettihof ALPHRN : 16164
08-01-24 12:11:46 B1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164
08-01-24 09:43:04 A1 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16164
08-01-24 07:41:58 A2 Watersnip BODEGR Directe inzet 16164
07-01-24 22:20:03 A2 Rijnkade BODEGR : 16164
07-01-24 21:43:21 A2 Politiebureau 71 (Alphen ad Rijn) Kees Mustersstra ALPHRN : 16164
07-01-24 21:10:52 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
07-01-24 19:32:36 A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16164
07-01-24 16:22:52 A1 Champignon ALPHRN : 16164
07-01-24 12:22:44 A2 Jan van Henegouwenstraat ALPHRN Directe inzet 16164
15:18:44 (15-01-24) - A1 Beethovenlaan NWKOOP : 16164
12:20:27 (15-01-24) - A1 HA Lupine (pr. Hoogendoorn) Lupinesingel ALPHRN : 16164
09:40:40 (15-01-24) - A2 Portugalweg BODEGR Directe inzet 16164
14:15:41 (14-01-24) - A2 Binkhorst ALPHRN Directe inzet 16164
11:49:01 (14-01-24) - A2 Zwaluw BODEGR Directe inzet 16164
10:37:33 (14-01-24) - A1 Sint Jorisstraat ALPHRN : 16164
09:06:42 (14-01-24) - A1 Xperience Centre De Bijlen ALPHRN : 16164
07:56:26 (14-01-24) - A1 Gerstakker WADDXV : 16164
04:16:58 (14-01-24) - A2 Carel Fabritiusplantsoen HAZDRP Directe inzet 16164
03:04:32 (14-01-24) - A2 Mexicostraat ALPHRN Directe inzet 16164
01:31:13 (14-01-24) - A1 Station Gouda Centraal Stationsplein GOUDA : 16164
00:29:32 (14-01-24) - A2 Mozartlaan HAZRDK Directe inzet 16164
23:07:10 (13-01-24) - A2 Rijnhavenkade ALPHRN Directe inzet 16164
11:29:59 (13-01-24) - B1 Roodborstlaan NWKOOP : 16164
09:48:21 (13-01-24) - A1 Roodborstlaan NWKOOP : 16164
06:00:11 (13-01-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
05:26:51 (13-01-24) - A1 Van Nesstraat ALPHRN : 16164
01:16:09 (13-01-24) - A1 Ommedijk LEIDDP : 16164
23:27:08 (12-01-24) - A2 Politiebureau 72 (Kaag en Braassem) Aardamseweg TRAAR : 16164