Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
28-09-23 00:17:41 A2 Bosweg BOSKP : 16164
27-09-23 23:30:03 A2 Restaurant Anders Kerkstraat BODEGR : 16164
27-09-23 21:27:24 A1 Zijde BOSKP : 16164
27-09-23 20:04:49 A1 Bergmolen ALPHRN : 16164
27-09-23 16:22:18 A2 Venezuelastraat ALPHRN Directe inzet 16164
27-09-23 06:25:34 A1 Argostraat ALPHRN : 16164
27-09-23 03:49:09 A2 Galerij BOSKP Directe inzet 16164
27-09-23 02:48:32 A2 BST N11 Re BODEGR Directe inzet 16164
27-09-23 00:50:30 Testmelding
26-09-23 15:38:16 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16164
26-09-23 13:48:01 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
26-09-23 10:57:24 A1 Huisartsenpraktijk van Wiechen Boomgaard BOSKP : 16164
26-09-23 08:53:33 A1 N11 Li HAZRDK : 16164
25-09-23 15:26:50 A1 Politiebureau 71 (Alphen ad Rijn) Kees Mustersstra ALPHRN : MMT2 16164
25-09-23 14:01:22 A1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16164
25-09-23 12:50:42 A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16164
25-09-23 11:39:45 A1 GZHC Rusthofflaan (pr. Smit) Rusthofflaan SASSHM : 16164
25-09-23 10:15:25 A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16164
24-09-23 13:00:10 A2 Professorenpad LEIDEN Directe inzet 16164
24-09-23 12:35:05 A2 Fakkelgras LEIDEN : 16164
24-09-23 12:32:24 A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16164
24-09-23 11:03:44 A2 Burg. v. Dobben de Bruijnstraat BODEGR Directe inzet 16164
24-09-23 09:38:45 A2 Le Coupe Azielaan ALPHRN Directe inzet 16164
23-09-23 13:39:20 A2 Heggewinde WADDXV : 16164
23-09-23 13:12:03 A2 Lekkenburg GOUDA : 16164
23-09-23 12:21:56 A1 Schouw WOUBRG : 16164
23-09-23 10:54:37 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
23-09-23 10:31:16 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
23-09-23 10:28:22 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16164
23-09-23 08:35:53 A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16164
22-09-23 15:33:12 A2 Miniemenlaan ALPHRN Directe inzet 16164
22-09-23 14:39:55 A2 Kruiskade HAZRDK : 16164
22-09-23 11:02:39 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
22-09-23 09:02:06 A1 Paradijsweg TRAAR : 16164
21-09-23 23:00:41 A1 Brasem BODEGR Directe inzet 16164
21-09-23 18:39:46 A2 Oranjestraat ALPHRN : 16164
21-09-23 18:17:13 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
21-09-23 12:27:12 A2 AZ (50) Poli Cardiologie Meteoorlaan ALPHRN : 16164
21-09-23 08:11:56 A1 Wilhelminalaan BOSKP : 16164
20-09-23 22:16:33 A2 Magerhorst ALPHRN : 16164
00:17:41 (28-09-23) - A2 Bosweg BOSKP : 16164
23:30:03 (27-09-23) - A2 Restaurant Anders Kerkstraat BODEGR : 16164
21:27:24 (27-09-23) - A1 Zijde BOSKP : 16164
20:04:49 (27-09-23) - A1 Bergmolen ALPHRN : 16164
16:22:18 (27-09-23) - A2 Venezuelastraat ALPHRN Directe inzet 16164
06:25:34 (27-09-23) - A1 Argostraat ALPHRN : 16164
03:49:09 (27-09-23) - A2 Galerij BOSKP Directe inzet 16164
02:48:32 (27-09-23) - A2 BST N11 Re BODEGR Directe inzet 16164
00:50:30 (27-09-23) - Testmelding
15:38:16 (26-09-23) - A1 Diamantstraat ALPHRN : 16164
13:48:01 (26-09-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
10:57:24 (26-09-23) - A1 Huisartsenpraktijk van Wiechen Boomgaard BOSKP : 16164
08:53:33 (26-09-23) - A1 N11 Li HAZRDK : 16164
15:26:50 (25-09-23) - A1 Politiebureau 71 (Alphen ad Rijn) Kees Mustersstra ALPHRN : MMT2 16164
14:01:22 (25-09-23) - A1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16164
12:50:42 (25-09-23) - A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16164
11:39:45 (25-09-23) - A1 GZHC Rusthofflaan (pr. Smit) Rusthofflaan SASSHM : 16164
10:15:25 (25-09-23) - A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16164
13:00:10 (24-09-23) - A2 Professorenpad LEIDEN Directe inzet 16164