Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 23-03-26 | 13:18:01 | A2 Groene Zoom BODEGR : 16164 | |
| 23-03-26 | 10:09:57 | A2 Lissabonstraat ALPHRN Versnelde inzet 16164 | |
| 23-03-26 | 09:43:23 | A2 Noordeinde HOOGMD Directe inzet 16164 | |
| 23-03-26 | 08:04:25 | A2 Kleienburg BODEGR Directe inzet 16164 | |
| 23-03-26 | 03:14:56 | A1 Rigel WADDXV : 16164 | |
| 23-03-26 | 02:06:54 | B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16164 | |
| 23-03-26 | 00:08:43 | A1 Mauritsstaete LEIDDP : 16164 | |
| 22-03-26 | 23:39:13 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164 | |
| 22-03-26 | 15:41:58 | A2 Kruiskruid BOSKP Directe inzet 16164 | |
| 22-03-26 | 13:26:46 | A2 Vondellaan WADDXV Directe inzet 16164 | |
| 22-03-26 | 13:11:57 | u mag retour eigen post | |
| 22-03-26 | 11:34:20 | A0 Wingerd WADDXV : 16164 | |
| 22-03-26 | 11:06:20 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164 | |
| 22-03-26 | 04:18:58 | A2 Voorweg NWWETR Directe inzet 16164 | |
| 22-03-26 | 02:28:26 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164 | |
| 22-03-26 | 01:12:30 | A2 Rijnhavenkade ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 21-03-26 | 21:28:15 | A2 Noodopvang vluchtelingen Reeuwijkse Poort REEUWK : 16164 | |
| 21-03-26 | 20:25:43 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164 | |
|
|
|||
| 21-03-26 | 19:28:20 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164 | |
| 21-03-26 | 15:54:32 | A1 Groenendijk NWKKIJ : 16164 | |
| 21-03-26 | 15:53:56 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164 | |
| 21-03-26 | 15:36:42 | A2 Schouwburgplein GOUDA : 16164 | |
| 20-03-26 | 22:18:41 | A1 Bozenhoven MIJDRT : 16164 | |
| 20-03-26 | 18:43:26 | A1 Pinksterbloemweg ALPHRN : 16164 | |
| 20-03-26 | 16:46:05 | A1 Oranje Nassausingel ALPHRN : 16164 | |
| 20-03-26 | 15:51:33 | A2 Pieter Doelmanstraat ALPHRN : 16164 | |
| 19-03-26 | 20:00:52 | A1 Ir Leemansstraat NWKKIJ : 16164 | |
| 19-03-26 | 19:48:33 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164 | |
| 19-03-26 | 16:40:07 | A2 Ree REEUWK Directe inzet 16164 | |
| 19-03-26 | 15:57:37 | A1 Busken Huetstraat HAZRDK : 16164 | |
| 18-03-26 | 21:15:52 | A1 Bodelolaan BODEGR : 16164 | |
| 18-03-26 | 18:16:49 | A0 Aardamseweg TRAAR : 16164 16163 | |
| 18-03-26 | 17:48:28 | A0 Aarhoeve J.M. Halkesstraat TRAAR : 16164 MMT1 | |
| 18-03-26 | 06:24:45 | A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16164 | |
| 18-03-26 | 04:54:47 | A1 Kwikstaart BODEGR : 16164 | |
| 17-03-26 | 23:49:17 | A1 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16164 | |
| 17-03-26 | 13:24:46 | A2 Weipoortseweg ZOETWD Directe inzet 16164 | |
| 17-03-26 | 11:29:52 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164 | |
| 17-03-26 | 10:24:33 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164 | |
| 17-03-26 | 09:20:28 | A1 Windjammer ALPHRN : 16164 | |
13:18:01 (23-03-26)
- A2 Groene Zoom BODEGR : 16164
10:09:57 (23-03-26)
- A2 Lissabonstraat ALPHRN Versnelde inzet 16164
09:43:23 (23-03-26)
- A2 Noordeinde HOOGMD Directe inzet 16164
08:04:25 (23-03-26)
- A2 Kleienburg BODEGR Directe inzet 16164
03:14:56 (23-03-26)
- A1 Rigel WADDXV : 16164
02:06:54 (23-03-26)
- B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16164
00:08:43 (23-03-26)
- A1 Mauritsstaete LEIDDP : 16164
23:39:13 (22-03-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164
15:41:58 (22-03-26)
- A2 Kruiskruid BOSKP Directe inzet 16164
13:26:46 (22-03-26)
- A2 Vondellaan WADDXV Directe inzet 16164
13:11:57 (22-03-26)
- u mag retour eigen post
11:34:20 (22-03-26)
- A0 Wingerd WADDXV : 16164
11:06:20 (22-03-26)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
04:18:58 (22-03-26)
- A2 Voorweg NWWETR Directe inzet 16164
02:28:26 (22-03-26)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
01:12:30 (22-03-26)
- A2 Rijnhavenkade ALPHRN Directe inzet 16164
21:28:15 (21-03-26)
- A2 Noodopvang vluchtelingen Reeuwijkse Poort REEUWK : 16164
20:25:43 (21-03-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
19:28:20 (21-03-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
15:54:32 (21-03-26)
- A1 Groenendijk NWKKIJ : 16164
15:53:56 (21-03-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
15:36:42 (21-03-26)
- A2 Schouwburgplein GOUDA : 16164
22:18:41 (20-03-26)
- A1 Bozenhoven MIJDRT : 16164
18:43:26 (20-03-26)
- A1 Pinksterbloemweg ALPHRN : 16164
16:46:05 (20-03-26)
- A1 Oranje Nassausingel ALPHRN : 16164
15:51:33 (20-03-26)
- A2 Pieter Doelmanstraat ALPHRN : 16164
20:00:52 (19-03-26)
- A1 Ir Leemansstraat NWKKIJ : 16164
19:48:33 (19-03-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
16:40:07 (19-03-26)
- A2 Ree REEUWK Directe inzet 16164
15:57:37 (19-03-26)
- A1 Busken Huetstraat HAZRDK : 16164
21:15:52 (18-03-26)
- A1 Bodelolaan BODEGR : 16164
18:16:49 (18-03-26)
- A0 Aardamseweg TRAAR : 16164 16163
17:48:28 (18-03-26)
- A0 Aarhoeve J.M. Halkesstraat TRAAR : 16164 MMT1
06:24:45 (18-03-26)
- A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16164
04:54:47 (18-03-26)
- A1 Kwikstaart BODEGR : 16164
23:49:17 (17-03-26)
- A1 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16164
13:24:46 (17-03-26)
- A2 Weipoortseweg ZOETWD Directe inzet 16164
11:29:52 (17-03-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
10:24:33 (17-03-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
09:20:28 (17-03-26)
- A1 Windjammer ALPHRN : 16164