Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
31-01-26 13:16:42 A1 Belgiepark ALPHRN : 16164
31-01-26 11:00:59 A1 Zuideinde NWKOOP : 16164
31-01-26 09:58:02 A2 Emmalaan ALPHRN Directe inzet 16164
30-01-26 22:17:28 A2 Zijldijk WARMND Directe inzet 16164
30-01-26 21:43:47 A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16164
30-01-26 21:25:17 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
30-01-26 19:21:09 A1 Oostpolderweg WADDXV : 16164
30-01-26 16:57:13 A1 Henry Dunantstraat BERGAB : 16164
30-01-26 16:51:58 A2 Sportlaan MOORDR : 16164
30-01-26 16:31:20 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
30-01-26 14:43:50 A1 Nassaustraat BOSKP : 16164
30-01-26 13:30:10 A2 Goudplevier BODEGR : 16164
30-01-26 10:58:12 A1 Bonkelaar ZOETWD : 16164
30-01-26 07:40:43 A1 Herenweg RIJNWD : 16164
29-01-26 21:51:00 A1 Hazelhof HAZDRP : 16164
29-01-26 19:07:43 A2 Lijsterstraat LEIDDP : 16164
29-01-26 17:56:03 A2 Halverwege ALPHRN Directe inzet 16164
29-01-26 15:24:30 B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16164
29-01-26 13:35:03 A1 Lisdodde ALPHRN : 16164
29-01-26 11:56:14 A2 Frans Halsstraat HAZDRP Directe inzet 16164
29-01-26 10:29:48 A1 Meeuwenplaat BOSKP : 16164
29-01-26 09:51:49 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
29-01-26 08:00:38 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
29-01-26 07:41:23 A2 Dennenlaan ALPHRN Directe inzet 16164
28-01-26 22:08:43 A2 Tolstraat ALPHRN Directe inzet 16164
28-01-26 16:28:09 A1 De Steupel REEUWK : 16164
28-01-26 10:54:10 A2 Keizershof ALPHRN Directe inzet 16164
28-01-26 09:18:15 A0 Vliestroom ALPHRN : 16164
27-01-26 20:59:48 A2 Edelsteensingel ALPHRN Directe inzet 16164
27-01-26 19:22:45 A1 N458 - Weijland NWBRRN : 16164
27-01-26 18:21:26 A2 Cauberg ALPHRN Directe inzet 16164
27-01-26 17:20:20 A1 Zijde BOSKP : 16164
27-01-26 15:10:50 A1 Koolmeesstraat ALPHRN : 16164
27-01-26 06:07:19 A1 Schoutstraat TRAAR : 16164
27-01-26 05:01:26 A2 Weipoortseweg ZOETWD Directe inzet 16164
27-01-26 02:00:06 A2 Wilhelminastraat BODEGR Directe inzet 16164
27-01-26 00:42:57 A1 Sneeuwbeslaan GOUDA : 16164
27-01-26 00:33:32 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
26-01-26 15:12:17 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
26-01-26 13:04:52 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
13:16:42 (31-01-26) - A1 Belgiepark ALPHRN : 16164
11:00:59 (31-01-26) - A1 Zuideinde NWKOOP : 16164
09:58:02 (31-01-26) - A2 Emmalaan ALPHRN Directe inzet 16164
22:17:28 (30-01-26) - A2 Zijldijk WARMND Directe inzet 16164
21:43:47 (30-01-26) - A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16164
21:25:17 (30-01-26) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
19:21:09 (30-01-26) - A1 Oostpolderweg WADDXV : 16164
16:57:13 (30-01-26) - A1 Henry Dunantstraat BERGAB : 16164
16:51:58 (30-01-26) - A2 Sportlaan MOORDR : 16164
16:31:20 (30-01-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
14:43:50 (30-01-26) - A1 Nassaustraat BOSKP : 16164
13:30:10 (30-01-26) - A2 Goudplevier BODEGR : 16164
10:58:12 (30-01-26) - A1 Bonkelaar ZOETWD : 16164
07:40:43 (30-01-26) - A1 Herenweg RIJNWD : 16164
21:51:00 (29-01-26) - A1 Hazelhof HAZDRP : 16164
19:07:43 (29-01-26) - A2 Lijsterstraat LEIDDP : 16164
17:56:03 (29-01-26) - A2 Halverwege ALPHRN Directe inzet 16164
15:24:30 (29-01-26) - B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16164
13:35:03 (29-01-26) - A1 Lisdodde ALPHRN : 16164