Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
02-12-25 15:09:01 A2 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN : 16164
02-12-25 12:26:46 A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16164
02-12-25 10:16:30 A2 Wilgenhof ZOETWD : 16164
02-12-25 08:22:58 A1 Dorpsstraat NWKOOP : 16164
02-12-25 07:22:30 A2 Mozartlaan NWKOOP Directe inzet 16164
02-12-25 07:19:08 A1 Kade ZEVNHV : 16164
01-12-25 14:38:09 A1 MC Parklaan (pr. Van Tol) Parklaan BOSKP : 16164
01-12-25 11:02:25 A1 Botterwerf GOUDA : 16164
01-12-25 09:39:47 A2 Rentmeesterslag GOUDA Directe inzet 16164
01-12-25 08:21:51 A2 Julianaplein BOSKP : 16164
30-11-25 20:25:43 A2 Karbonkelstraat ALPHRN : 16164
30-11-25 20:09:13 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
30-11-25 17:51:03 A2 Klaverblad BOSKP Directe inzet 16164
30-11-25 13:11:46 A2 Hogedijk ZEVNHV Directe inzet 16164
30-11-25 12:03:10 A1 Fleurstraat NWKOOP : 16164
30-11-25 10:08:45 A0 Beneluxweg BODEGR : 16160 16164 MMT2
28-11-25 14:30:31 A2 Margrietveld NWKKIJ : 16164
28-11-25 12:37:43 A1 Brederodepeer BOSKP Directe inzet 16164
28-11-25 08:44:59 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
27-11-25 22:24:52 A1 Prins Clauspad LEIDEN : 16164
27-11-25 22:14:32 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
27-11-25 20:45:52 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
27-11-25 14:33:43 A1 AZ (56) Poli Hartfalenpolikliniek Meteoorlaan ALPHRN : 16164
27-11-25 14:13:39 A2 Alida de Jongstraat ALPHRN Directe inzet 16164
27-11-25 11:33:14 A1 Distributieweg ALPHRN : 16164
26-11-25 22:05:15 A2 Weteringlaan OUDWET : 16164
26-11-25 21:59:29 A2 Drie Octoberstraat LEIDEN Directe inzet 16164
26-11-25 20:42:00 A2 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16164
26-11-25 17:54:52 A2 Molenstraat TRAAR Directe inzet 16164
26-11-25 16:44:54 A2 Binkhorst ALPHRN Directe inzet 16164
26-11-25 16:15:28 A2 De Narcose tandarts A. Einsteinweg ALPHRN Directe inzet 16164
26-11-25 15:29:31 A2 Raoul Wallenbergplein ALPHRN : 16164
26-11-25 08:53:02 A2 Artesiaplantsoen KOUDRN Directe inzet 16164
25-11-25 22:23:01 A2 Akerboomseweg ZWAMMD : 16164
25-11-25 18:56:39 A2 Marisstraat NWKOOP Directe inzet 16164
25-11-25 16:09:01 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
25-11-25 13:11:56 A2 Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16164
25-11-25 11:37:26 A1 Groenoord Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN : 16164
25-11-25 07:55:51 A2 Voshol BOSKP : 16164
23-11-25 22:22:45 A1 A12 Re 45,4 WOERDN : 16164
15:09:01 (02-12-25) - A2 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN : 16164
12:26:46 (02-12-25) - A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16164
10:16:30 (02-12-25) - A2 Wilgenhof ZOETWD : 16164
08:22:58 (02-12-25) - A1 Dorpsstraat NWKOOP : 16164
07:22:30 (02-12-25) - A2 Mozartlaan NWKOOP Directe inzet 16164
07:19:08 (02-12-25) - A1 Kade ZEVNHV : 16164
14:38:09 (01-12-25) - A1 MC Parklaan (pr. Van Tol) Parklaan BOSKP : 16164
11:02:25 (01-12-25) - A1 Botterwerf GOUDA : 16164
09:39:47 (01-12-25) - A2 Rentmeesterslag GOUDA Directe inzet 16164
08:21:51 (01-12-25) - A2 Julianaplein BOSKP : 16164
20:25:43 (30-11-25) - A2 Karbonkelstraat ALPHRN : 16164
20:09:13 (30-11-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
17:51:03 (30-11-25) - A2 Klaverblad BOSKP Directe inzet 16164
13:11:46 (30-11-25) - A2 Hogedijk ZEVNHV Directe inzet 16164
12:03:10 (30-11-25) - A1 Fleurstraat NWKOOP : 16164
10:08:45 (30-11-25) - A0 Beneluxweg BODEGR : 16160 16164 MMT2
14:30:31 (28-11-25) - A2 Margrietveld NWKKIJ : 16164
12:37:43 (28-11-25) - A1 Brederodepeer BOSKP Directe inzet 16164
08:44:59 (28-11-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164