Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 27-10-24 | 17:02:35 | A1 Clausplein NWKOOP : 16165 | |
| 27-10-24 | 06:03:45 | A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16165 | |
| 27-10-24 | 04:08:02 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165 | |
| 27-10-24 | 02:45:45 | A1 Polderpeil ALPHRN : 16165 | |
| 27-10-24 | 02:01:49 | A1 Zeugstraat GOUDA : 16165 | |
| 27-10-24 | 01:54:58 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165 | |
| 26-10-24 | 23:31:54 | A2 van Brederodeplein TRAAR Directe inzet 16165 | |
| 26-10-24 | 17:55:16 | A2 Bosweg Milandweg WOEVRL Directe inzet 16165 | |
| 26-10-24 | 17:00:11 | A2 Station Alphen Stationsplein ALPHRN : 16165 | |
| 26-10-24 | 15:54:43 | A2 ActiVite Hussonshoek van Woudeweg WOUBRG Directe inzet 16165 | |
| 25-10-24 | 22:27:56 | A2 Stoelenmatterstraat LEIDEN : 16165 | |
| 25-10-24 | 22:18:05 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165 | |
| 25-10-24 | 19:21:20 | A1 Junostraat ALPHRN : 16165 | |
| 25-10-24 | 17:30:30 | A2 Donizettihof ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 25-10-24 | 15:40:41 | A2 De Verbinding NWKOOP Directe inzet 16165 | |
| 25-10-24 | 14:14:35 | A2 School Op Maat Henry Dunantweg ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 25-10-24 | 12:44:58 | A2 Willem de Zwijgerlaan Van Eijckstraat ALPHRN : 16165 | |
| 25-10-24 | 10:15:20 | A2 A.P. van Neslaan BOSKP Directe inzet 16165 | |
|
|
|||
| 25-10-24 | 09:25:40 | A2 Hoogewaard KOUDRN Directe inzet 16165 | |
| 25-10-24 | 01:20:49 | A1 Eekhoorntjesbrood ALPHRN : 16165 | |
| 25-10-24 | 00:30:24 | A2 Busken Huetstraat HAZRDK Directe inzet 16165 | |
| 24-10-24 | 19:41:13 | A1 Ringdijk 2e bedijking MIJDRT : 16165 | |
| 24-10-24 | 16:57:37 | A1 Briljantstraat ALPHRN : 16165 | |
| 24-10-24 | 16:19:20 | A2 Voorweg HAZDRP Directe inzet 16165 | |
| 24-10-24 | 13:14:37 | B2 Witte Singel ROELVN : 16165 | |
| 24-10-24 | 11:35:50 | A1 Huisartspraktijk De Braassem Stationsstraat ROELVN : 16165 | |
| 24-10-24 | 11:29:01 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165 | |
| 24-10-24 | 08:01:23 | A2 Zijde Boezemlaan BOSKP Directe inzet 16165 | |
| 24-10-24 | 01:13:50 | A1 Beethovenlaan NWKOOP : 16165 | |
| 23-10-24 | 12:19:33 | A1 Jan Nieuwenhuijzenstraat ALPHRN : 16165 | |
| 22-10-24 | 20:15:52 | A2 Koperweg ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 22-10-24 | 19:49:35 | A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 22-10-24 | 19:47:24 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165 | |
| 22-10-24 | 15:33:15 | A2 Tritonstraat ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 22-10-24 | 00:56:21 | A2 Irisstraat NDEN Directe inzet 16165 | |
| 22-10-24 | 00:49:52 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165 | |
| 21-10-24 | 22:57:05 | A2 N455 - Noordeinde WADDXV : 16165 | |
| 16-10-24 | 14:51:41 | B2 LUMC (J11-P) Neurol./Neuro Ch. Einthovenweg LEIDEN : 16165 | |
| 16-10-24 | 12:01:48 | A2 Handelhof ALPHRN : 16165 | |
| 16-10-24 | 09:44:28 | A1 Kattensingel GOUDA : 16165 | |
17:02:35 (27-10-24)
- A1 Clausplein NWKOOP : 16165
06:03:45 (27-10-24)
- A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16165
04:08:02 (27-10-24)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165
02:45:45 (27-10-24)
- A1 Polderpeil ALPHRN : 16165
02:01:49 (27-10-24)
- A1 Zeugstraat GOUDA : 16165
01:54:58 (27-10-24)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
23:31:54 (26-10-24)
- A2 van Brederodeplein TRAAR Directe inzet 16165
17:55:16 (26-10-24)
- A2 Bosweg Milandweg WOEVRL Directe inzet 16165
17:00:11 (26-10-24)
- A2 Station Alphen Stationsplein ALPHRN : 16165
15:54:43 (26-10-24)
- A2 ActiVite Hussonshoek van Woudeweg WOUBRG Directe inzet 16165
22:27:56 (25-10-24)
- A2 Stoelenmatterstraat LEIDEN : 16165
22:18:05 (25-10-24)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165
19:21:20 (25-10-24)
- A1 Junostraat ALPHRN : 16165
17:30:30 (25-10-24)
- A2 Donizettihof ALPHRN Directe inzet 16165
15:40:41 (25-10-24)
- A2 De Verbinding NWKOOP Directe inzet 16165
14:14:35 (25-10-24)
- A2 School Op Maat Henry Dunantweg ALPHRN Directe inzet 16165
12:44:58 (25-10-24)
- A2 Willem de Zwijgerlaan Van Eijckstraat ALPHRN : 16165
10:15:20 (25-10-24)
- A2 A.P. van Neslaan BOSKP Directe inzet 16165
09:25:40 (25-10-24)
- A2 Hoogewaard KOUDRN Directe inzet 16165
01:20:49 (25-10-24)
- A1 Eekhoorntjesbrood ALPHRN : 16165
00:30:24 (25-10-24)
- A2 Busken Huetstraat HAZRDK Directe inzet 16165
19:41:13 (24-10-24)
- A1 Ringdijk 2e bedijking MIJDRT : 16165
16:57:37 (24-10-24)
- A1 Briljantstraat ALPHRN : 16165
16:19:20 (24-10-24)
- A2 Voorweg HAZDRP Directe inzet 16165
13:14:37 (24-10-24)
- B2 Witte Singel ROELVN : 16165
11:35:50 (24-10-24)
- A1 Huisartspraktijk De Braassem Stationsstraat ROELVN : 16165
11:29:01 (24-10-24)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
08:01:23 (24-10-24)
- A2 Zijde Boezemlaan BOSKP Directe inzet 16165
01:13:50 (24-10-24)
- A1 Beethovenlaan NWKOOP : 16165
12:19:33 (23-10-24)
- A1 Jan Nieuwenhuijzenstraat ALPHRN : 16165
20:15:52 (22-10-24)
- A2 Koperweg ALPHRN Directe inzet 16165
19:49:35 (22-10-24)
- A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16165
19:47:24 (22-10-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
15:33:15 (22-10-24)
- A2 Tritonstraat ALPHRN Directe inzet 16165
00:56:21 (22-10-24)
- A2 Irisstraat NDEN Directe inzet 16165
00:49:52 (22-10-24)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
22:57:05 (21-10-24)
- A2 N455 - Noordeinde WADDXV : 16165
14:51:41 (16-10-24)
- B2 LUMC (J11-P) Neurol./Neuro Ch. Einthovenweg LEIDEN : 16165
12:01:48 (16-10-24)
- A2 Handelhof ALPHRN : 16165
09:44:28 (16-10-24)
- A1 Kattensingel GOUDA : 16165