Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
30-08-24 03:48:54 A2 De Werf BODEGR Directe inzet 16165
30-08-24 01:16:13 A2 Truus Wijsmullerpad LEIDEN Directe inzet 16165
30-08-24 00:22:58 A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16165
29-08-24 21:35:02 A2 Saskia van Uylenburchlaan OUDWET : 16165
29-08-24 19:09:07 A1 de Genestetstraat HAZRDK : 16165
29-08-24 16:35:48 A2 N231 - Nieuwveenseweg 10,7 TRAAR : 16165
29-08-24 08:53:32 A1 De Buitenplaats/ Het Avontuur Het Veldboeket ZOETWD : 16165
28-08-24 21:26:56 A1 Papiermolen ALPHRN : 16165
28-08-24 20:56:56 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
28-08-24 18:30:02 A2 Weijpoort NWBRRN : 16165
28-08-24 16:38:26 A1 Jan Nieuwenhuijzenstraat ALPHRN : 16165
27-08-24 14:37:15 A2 Bachsingel Preludeweg ALPHRN Directe inzet 16165
27-08-24 10:44:25 A2 A.P. van Neslaan BOSKP Directe inzet 16165
26-08-24 22:23:52 A1 Kerkvaartsweg AARLVN : 16165
26-08-24 17:28:00 A2 Kees Mustersstraat ALPHRN Directe inzet 16165
26-08-24 02:30:41 A2 Carel Fabritiusplantsoen HAZDRP Directe inzet 16165
25-08-24 03:15:39 A1 Dorpsstraat HAZDRP : 16165
25-08-24 02:10:55 A2 Glasblazer ALPHRN Directe inzet 16165
24-08-24 16:02:44 A2 Kerkweg TRAAR Directe inzet 16165
24-08-24 14:43:55 A2 Beethovenlaan NWKOOP Directe inzet 16165
24-08-24 12:59:37 A2 Vrouwgeestweg WOUBRG : 16165
24-08-24 11:27:14 A1 Herbergier Frederik van Eedenplein HAZRDK : 16165
23-08-24 21:53:20 A1 Sportlaan TRAAR : 16165
23-08-24 20:09:54 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
23-08-24 17:48:41 A2 Kattendijk GOUDRK Directe inzet 16165
23-08-24 17:46:48 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
23-08-24 16:34:20 A1 Brabantstraat ALPHRN : 16165
23-08-24 12:30:52 A2 N209 - Gemeneweg HAZDRP Directe inzet 16165
23-08-24 11:00:14 A2 Poldertocht LEIDDP : 16165
23-08-24 10:51:03 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
23-08-24 09:24:14 A2 Weijpoort NWBRRN Directe inzet 16165
22-08-24 22:02:17 A1 Station Alphen Stationsplein ALPHRN : 16165
22-08-24 21:38:33 A2 De Zon Eiber BODEGR : 16165
22-08-24 21:10:21 A2 Tennisver. Zevenhoven Stationsweg ZEVNHV Directe inzet 16165
22-08-24 20:19:26 A1 Papiermolen ALPHRN : 16165
22-08-24 20:17:07 A2 Europalaan ALPHRN Directe inzet 16165
22-08-24 19:29:46 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
22-08-24 18:49:37 A2 Hoogewaard KOUDRN Directe inzet 16165
22-08-24 16:54:20 A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16165
22-08-24 05:25:36 A1 Gravenstraat ALPHRN : 16165
03:48:54 (30-08-24) - A2 De Werf BODEGR Directe inzet 16165
01:16:13 (30-08-24) - A2 Truus Wijsmullerpad LEIDEN Directe inzet 16165
00:22:58 (30-08-24) - A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16165
21:35:02 (29-08-24) - A2 Saskia van Uylenburchlaan OUDWET : 16165
19:09:07 (29-08-24) - A1 de Genestetstraat HAZRDK : 16165
16:35:48 (29-08-24) - A2 N231 - Nieuwveenseweg 10,7 TRAAR : 16165
08:53:32 (29-08-24) - A1 De Buitenplaats/ Het Avontuur Het Veldboeket ZOETWD : 16165
21:26:56 (28-08-24) - A1 Papiermolen ALPHRN : 16165
20:56:56 (28-08-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
18:30:02 (28-08-24) - A2 Weijpoort NWBRRN : 16165
16:38:26 (28-08-24) - A1 Jan Nieuwenhuijzenstraat ALPHRN : 16165
14:37:15 (27-08-24) - A2 Bachsingel Preludeweg ALPHRN Directe inzet 16165
10:44:25 (27-08-24) - A2 A.P. van Neslaan BOSKP Directe inzet 16165
22:23:52 (26-08-24) - A1 Kerkvaartsweg AARLVN : 16165
17:28:00 (26-08-24) - A2 Kees Mustersstraat ALPHRN Directe inzet 16165
02:30:41 (26-08-24) - A2 Carel Fabritiusplantsoen HAZDRP Directe inzet 16165
03:15:39 (25-08-24) - A1 Dorpsstraat HAZDRP : 16165
02:10:55 (25-08-24) - A2 Glasblazer ALPHRN Directe inzet 16165
16:02:44 (24-08-24) - A2 Kerkweg TRAAR Directe inzet 16165