Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
12-08-24 10:52:14 A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16165
12-08-24 06:53:28 A2 N207 Re 47,4 LEIMDN Directe inzet 16165
12-08-24 02:24:15 A1 Berkenpad TRAAR : 16165
11-08-24 21:25:48 A2 Dorpsstraat BENTHZ : 16165
11-08-24 18:20:52 A2 Parklaan BOSKP Directe inzet 16165
11-08-24 17:23:39 A2 Eisenhowerlaan ALPHRN Directe inzet 16165
11-08-24 16:38:41 A1 Argostraat ALPHRN : 16165
11-08-24 15:21:33 A2 Menkenlaan WASSNR : 16165
11-08-24 15:07:16 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165
11-08-24 01:21:43 A2 Kleine Johannesstraat GOUDA Directe inzet 16165
11-08-24 01:18:39 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
11-08-24 00:26:26 A1 Betaplein LEIDEN : (grote brand) 16165 15132
10-08-24 23:24:28 A1 Westkanaalweg ALPHRN : 16165
10-08-24 12:14:29 A1 Golfclub Zeegersloot Kromme Aarweg ALPHRN : 16165
10-08-24 10:47:08 A2 Oostkanaalweg TRAAR : 16165
10-08-24 09:59:34 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
10-08-24 04:50:00 A1 Stortemelk ALPHRN : 16165
10-08-24 03:16:11 A1 van Tolstraat BODEGR : 16165
09-08-24 15:23:24 A2 HA het Centrum (pr. Leddy) Toussaintstraat ALPHRN : 16165
09-08-24 13:22:41 A1 Praktijk van Beusekom Vijverhof NWKOOP : 16165
09-08-24 12:10:22 A1 Lindehof BODEGR : 16165
09-08-24 11:15:24 A1 Bospark Huisartsen (pr Vletter) Magnoliastraat ALPHRN : 16165
09-08-24 09:30:25 A2 Junostraat ALPHRN Directe inzet 16165
09-08-24 06:11:08 A0 Goudse Rijweg BOSKP : 16165 MMT2 16365
09-08-24 05:14:09 A2 Sportlaan ZEVNHV Directe inzet 16165
08-08-24 14:44:16 A2 Clusiuserf BOSKP : 16165
08-08-24 09:08:57 A2 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16165
07-08-24 22:51:46 A1 Stalpaerthof LEIDEN : 16165
07-08-24 21:10:52 A2 Wederikstraat ALPHRN : 16165
07-08-24 20:34:22 A2 Station Gouda Goverwelle Willensplein GOUDA Directe inzet 16165
07-08-24 19:52:58 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
07-08-24 18:42:22 A2 Oude Gemeneweg HAZDRP Directe inzet 16165
07-08-24 16:58:46 A1 HA het Centrum (pr. Ploegmakers) Toussaintstraat ALPHRN : 16165
07-08-24 12:34:22 A2 Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN : 16165
07-08-24 08:31:40 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
07-08-24 05:32:56 A2 Dorpsstraat ZEVNHV Directe inzet 16165
06-08-24 13:25:09 A1 Golf- & Country Club Liemeer Golfpad NWVEEN : 16165
06-08-24 11:24:25 A2 Ridderhoflaan KOUDRN : 16165
06-08-24 11:17:59 B2 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16165
06-08-24 06:08:08 A2 Bungalowpark Sollasi Duinschooten NDWKHT Directe inzet 16165
10:52:14 (12-08-24) - A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16165
06:53:28 (12-08-24) - A2 N207 Re 47,4 LEIMDN Directe inzet 16165
02:24:15 (12-08-24) - A1 Berkenpad TRAAR : 16165
21:25:48 (11-08-24) - A2 Dorpsstraat BENTHZ : 16165
18:20:52 (11-08-24) - A2 Parklaan BOSKP Directe inzet 16165
17:23:39 (11-08-24) - A2 Eisenhowerlaan ALPHRN Directe inzet 16165
16:38:41 (11-08-24) - A1 Argostraat ALPHRN : 16165
15:21:33 (11-08-24) - A2 Menkenlaan WASSNR : 16165
15:07:16 (11-08-24) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165
01:21:43 (11-08-24) - A2 Kleine Johannesstraat GOUDA Directe inzet 16165
01:18:39 (11-08-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
00:26:26 (11-08-24) - A1 Betaplein LEIDEN : (grote brand) 16165 15132
23:24:28 (10-08-24) - A1 Westkanaalweg ALPHRN : 16165
12:14:29 (10-08-24) - A1 Golfclub Zeegersloot Kromme Aarweg ALPHRN : 16165
10:47:08 (10-08-24) - A2 Oostkanaalweg TRAAR : 16165
09:59:34 (10-08-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
04:50:00 (10-08-24) - A1 Stortemelk ALPHRN : 16165
03:16:11 (10-08-24) - A1 van Tolstraat BODEGR : 16165
15:23:24 (09-08-24) - A2 HA het Centrum (pr. Leddy) Toussaintstraat ALPHRN : 16165