Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 13-02-24 | 16:59:45 | A2 Tulpenstraat LEIDEN : 16165 | |
| 13-02-24 | 15:41:09 | A2 Potgieterlaan HAZRDK Directe inzet 16165 | |
| 13-02-24 | 13:08:18 | A2 Chopinlaan WADDXV : 16165 | |
| 13-02-24 | 12:41:42 | A2 Ronsseweg GOUDA : 16165 | |
| 13-02-24 | 12:40:47 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165 | |
| 13-02-24 | 09:52:32 | A2 Mesdagplantsoen HAZDRP : 16165 | |
| 13-02-24 | 08:02:12 | A1 Roosje Vosstraat ALPHRN : 16165 | |
| 13-02-24 | 05:54:47 | A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16165 | |
| 13-02-24 | 02:02:15 | A1 Oranjelaan NWKOOP : 16165 | |
| 12-02-24 | 23:37:38 | A2 Carmenplein ALPHRN : 16165 | |
| 12-02-24 | 19:24:41 | A2 Kerkvaartsweg AARLVN Directe inzet 16165 | |
| 12-02-24 | 18:12:35 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165 | |
| 12-02-24 | 16:26:05 | A2 Hefbrug WADDXV Directe inzet 16165 | |
| 12-02-24 | 15:05:33 | A1 Oudshoornseweg ALPHRN : 16165 | |
| 12-02-24 | 13:31:59 | A2 Morreesstraat TRAAR Directe inzet 16165 | |
| 12-02-24 | 12:58:41 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165 | |
| 12-02-24 | 09:58:08 | A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16165 | |
| 12-02-24 | 07:17:23 | A2 Boterbloemweg ALPHRN Directe inzet 16165 | |
|
|
|||
| 11-02-24 | 21:58:43 | A1 Friezengaarde ALPHRN : 16165 | |
| 11-02-24 | 19:47:06 | A2 Boterbloemweg ALPHRN : 16165 | |
| 11-02-24 | 17:20:07 | A2 Rijneveld BOSKP Directe inzet 16165 | |
| 11-02-24 | 15:46:39 | A2 Schoutstraat TRAAR Directe inzet 16165 | |
| 11-02-24 | 12:39:29 | A1 S. van Drielstraat ZEVNHV : 16165 | |
| 11-02-24 | 12:28:29 | vervalt | |
| 11-02-24 | 12:28:02 | A2 Oudendijkseweg WOUBRG Directe inzet 16165 | |
| 11-02-24 | 09:35:42 | A2 Zijde BOSKP : 16165 | |
| 11-02-24 | 07:11:27 | A2 Pieter de Hooghstraat HAZDRP Directe inzet 16165 | |
| 10-02-24 | 22:19:45 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165 | |
| 10-02-24 | 21:18:46 | A2 Raaigras GOUDA : 16165 | |
| 10-02-24 | 20:14:52 | A1 Vest GOUDA : 16165 | |
| 10-02-24 | 20:10:45 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165 | |
| 10-02-24 | 16:52:20 | A2 Jan Luykenstraat ALPHRN : 16165 | |
| 10-02-24 | 15:32:14 | A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165 | |
| 09-02-24 | 20:05:07 | A1 Bernhardlaan NWKOOP : 16165 | |
| 09-02-24 | 19:58:00 | A2 IdB Ursula Den Westerpolderweg NWVEEN : 16165 | |
| 09-02-24 | 19:54:43 | A1 Polderpeil ALPHRN : 16165 | |
| 09-02-24 | 18:07:26 | B2 LUMC (C4-S) Poli Endoscopie Einthovenweg LEIDEN : 16165 | |
| 09-02-24 | 16:44:41 | A2 IdB Hooge Burch Zuideinde 1 411-413 Spoorlaan ZWAMMD : 16165 | |
| 09-02-24 | 07:27:43 | A2 Vierambachtsstraat TRAAR Directe inzet 16165 | |
| 09-02-24 | 06:53:23 | A1 Gravin Mariastraat NWBRRN : 16165 | |
16:59:45 (13-02-24)
- A2 Tulpenstraat LEIDEN : 16165
15:41:09 (13-02-24)
- A2 Potgieterlaan HAZRDK Directe inzet 16165
13:08:18 (13-02-24)
- A2 Chopinlaan WADDXV : 16165
12:41:42 (13-02-24)
- A2 Ronsseweg GOUDA : 16165
12:40:47 (13-02-24)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
09:52:32 (13-02-24)
- A2 Mesdagplantsoen HAZDRP : 16165
08:02:12 (13-02-24)
- A1 Roosje Vosstraat ALPHRN : 16165
05:54:47 (13-02-24)
- A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16165
02:02:15 (13-02-24)
- A1 Oranjelaan NWKOOP : 16165
23:37:38 (12-02-24)
- A2 Carmenplein ALPHRN : 16165
19:24:41 (12-02-24)
- A2 Kerkvaartsweg AARLVN Directe inzet 16165
18:12:35 (12-02-24)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
16:26:05 (12-02-24)
- A2 Hefbrug WADDXV Directe inzet 16165
15:05:33 (12-02-24)
- A1 Oudshoornseweg ALPHRN : 16165
13:31:59 (12-02-24)
- A2 Morreesstraat TRAAR Directe inzet 16165
12:58:41 (12-02-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
09:58:08 (12-02-24)
- A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16165
07:17:23 (12-02-24)
- A2 Boterbloemweg ALPHRN Directe inzet 16165
21:58:43 (11-02-24)
- A1 Friezengaarde ALPHRN : 16165
19:47:06 (11-02-24)
- A2 Boterbloemweg ALPHRN : 16165
17:20:07 (11-02-24)
- A2 Rijneveld BOSKP Directe inzet 16165
15:46:39 (11-02-24)
- A2 Schoutstraat TRAAR Directe inzet 16165
12:39:29 (11-02-24)
- A1 S. van Drielstraat ZEVNHV : 16165
12:28:29 (11-02-24)
- vervalt
12:28:02 (11-02-24)
- A2 Oudendijkseweg WOUBRG Directe inzet 16165
09:35:42 (11-02-24)
- A2 Zijde BOSKP : 16165
07:11:27 (11-02-24)
- A2 Pieter de Hooghstraat HAZDRP Directe inzet 16165
22:19:45 (10-02-24)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
21:18:46 (10-02-24)
- A2 Raaigras GOUDA : 16165
20:14:52 (10-02-24)
- A1 Vest GOUDA : 16165
20:10:45 (10-02-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
16:52:20 (10-02-24)
- A2 Jan Luykenstraat ALPHRN : 16165
15:32:14 (10-02-24)
- A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
20:05:07 (09-02-24)
- A1 Bernhardlaan NWKOOP : 16165
19:58:00 (09-02-24)
- A2 IdB Ursula Den Westerpolderweg NWVEEN : 16165
19:54:43 (09-02-24)
- A1 Polderpeil ALPHRN : 16165
18:07:26 (09-02-24)
- B2 LUMC (C4-S) Poli Endoscopie Einthovenweg LEIDEN : 16165
16:44:41 (09-02-24)
- A2 IdB Hooge Burch Zuideinde 1 411-413 Spoorlaan ZWAMMD : 16165
07:27:43 (09-02-24)
- A2 Vierambachtsstraat TRAAR Directe inzet 16165
06:53:23 (09-02-24)
- A1 Gravin Mariastraat NWBRRN : 16165