Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
04-12-23 05:06:25 A1 Verpleeghuis Oudshoorn Henry Dunantweg ALPHRN : 16165
04-12-23 00:55:56 A1 Ir. J. Nysinghweg NDEN : 16165
03-12-23 18:25:08 A2 Fuutstraat NWKOOP Directe inzet 16165
03-12-23 06:39:42 A1 Vinkebuurt ZWAMMD : 16165
03-12-23 04:14:02 A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16165
03-12-23 02:20:04 A2 Kleiwerf ALPHRN Directe inzet 16165
02-12-23 21:20:09 A2 Miening cafe ZOETWD Directe inzet 16165
02-12-23 19:53:10 A2 Condorhorst LEIDEN Directe inzet 16165
02-12-23 18:22:48 A1 Boomgaard BOSKP : 16165
02-12-23 17:04:22 A2 Bourgondischelaan BODEGR Directe inzet 16165
02-12-23 15:13:26 A2 Potgieterlaan HAZRDK : 16165
01-12-23 15:38:28 A2 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16165
01-12-23 14:50:00 A1 Primera Kennedyplein NWKOOP : 16165
01-12-23 12:56:50 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
01-12-23 12:01:50 A2 Zuidkade BOSKP : 16165
01-12-23 10:39:39 A2 Van Lennepstraat ALPHRN Directe inzet 16165
01-12-23 05:51:57 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165
01-12-23 04:30:47 A1 Welterdreef VOORSC : 16165
01-12-23 04:07:40 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
30-11-23 20:52:41 A1 Schout Clantstraat NWVEEN : 16165
30-11-23 19:28:39 A1 Jongkindt Coninckstraat ALPHRN : 16165
30-11-23 19:26:54 A2 Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16165
30-11-23 17:32:30 A2 N11 Li HAZDRP : 16165
30-11-23 13:56:25 B1 Julianaplein BOSKP : 16165
30-11-23 12:26:56 A2 Huisartsenpraktijk Hoogewaard KOUDRN : 16165
30-11-23 09:34:40 A1 Frederik Hendrikplantsoen LEIDDP : 16165
30-11-23 08:35:57 A2 Bremstraat ALPHRN Directe inzet 16165
30-11-23 07:31:08 A2 Kempenaar Broekveldselaan BODEGR Directe inzet 16165
30-11-23 04:29:57 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
30-11-23 00:13:15 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
29-11-23 14:47:46 A1 Hoogvliet Julianastraat ALPHRN : 16165
29-11-23 11:03:52 A2 Parkzicht BOSKP : 16165
29-11-23 09:50:12 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
28-11-23 20:09:05 A2 Shell Zijde BOSKP : 16165
28-11-23 18:04:09 A2 Markus en Markus Staringlaan WADDXV : 16165
28-11-23 17:20:21 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
28-11-23 15:13:26 A1 Huisartsenpraktijk Nieuwveen Teylersplein NWVEEN : 16165
28-11-23 03:00:32 B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16165
28-11-23 01:11:38 A2 De Vink - Voorschoten VOORSC : 16165
27-11-23 22:55:43 A2 Rubenslaan HAZDRP Directe inzet 16165
05:06:25 (04-12-23) - A1 Verpleeghuis Oudshoorn Henry Dunantweg ALPHRN : 16165
00:55:56 (04-12-23) - A1 Ir. J. Nysinghweg NDEN : 16165
18:25:08 (03-12-23) - A2 Fuutstraat NWKOOP Directe inzet 16165
06:39:42 (03-12-23) - A1 Vinkebuurt ZWAMMD : 16165
04:14:02 (03-12-23) - A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16165
02:20:04 (03-12-23) - A2 Kleiwerf ALPHRN Directe inzet 16165
21:20:09 (02-12-23) - A2 Miening cafe ZOETWD Directe inzet 16165
19:53:10 (02-12-23) - A2 Condorhorst LEIDEN Directe inzet 16165
18:22:48 (02-12-23) - A1 Boomgaard BOSKP : 16165
17:04:22 (02-12-23) - A2 Bourgondischelaan BODEGR Directe inzet 16165
15:13:26 (02-12-23) - A2 Potgieterlaan HAZRDK : 16165
15:38:28 (01-12-23) - A2 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16165
14:50:00 (01-12-23) - A1 Primera Kennedyplein NWKOOP : 16165
12:56:50 (01-12-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
12:01:50 (01-12-23) - A2 Zuidkade BOSKP : 16165
10:39:39 (01-12-23) - A2 Van Lennepstraat ALPHRN Directe inzet 16165
05:51:57 (01-12-23) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165
04:30:47 (01-12-23) - A1 Welterdreef VOORSC : 16165
04:07:40 (01-12-23) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165