Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
17-09-23 15:45:26 A2 Alrijne Ziekenhuis Meteoorlaan ALPHRN Directe inzet 16165
16-09-23 21:22:09 B1 Molenstraat TRAAR : 16165
16-09-23 18:50:47 A2 Schepenstraat TRAAR : 16165
16-09-23 17:38:03 A2 Stortemelk ALPHRN Directe inzet 16165
16-09-23 16:32:16 A2 Camping De Drecht Vriezekoop LEIMDN Directe inzet 16165
16-09-23 12:32:01 Vervalt
16-09-23 12:30:48 A2 Joseph Haydnlaan HAZRDK Directe inzet 16165
16-09-23 11:15:28 A2 Goudsmid TRAAR Directe inzet 16165
16-09-23 07:22:06 A2 Cederplein LEIMDN : 16165
15-09-23 14:39:44 A2 Huisartsenpraktijk Florijn Florijn LEIDDP : 16165
15-09-23 11:24:59 A2 Huigsloterdijk ABBNES : 16165
15-09-23 09:20:18 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
15-09-23 09:04:21 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
14-09-23 22:15:21 A2 Rijnhove Westerpark 2 Cornelis Geellaan ALPHRN Directe inzet 16165
14-09-23 20:25:06 A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16165
14-09-23 20:14:37 A2 A12 Re 37,0 BODEGR Directe inzet 16165
14-09-23 19:16:19 A1 Karel Doormanstraat ALPHRN : 16165
14-09-23 16:46:02 A2 Wielingen ALPHRN Directe inzet 16165
13-09-23 15:36:10 A1 Huisartsenpraktijk Botman Vijverhof NWKOOP : 16165
13-09-23 14:18:56 A2 Prinses Beatrixlaan ALPHRN Directe inzet 16165
13-09-23 10:58:29 A1 Karperstraat NWKOOP Directe inzet 16165
13-09-23 09:29:45 A1 Kerkweg-West WADDXV : 16165
13-09-23 09:12:26 B1 Wooncomplex Ravenhorst Kaarde REEUWK : 16165
13-09-23 01:49:26 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
12-09-23 16:59:07 A1 Vondellaan WADDXV : 16165
12-09-23 15:13:29 A2 Koperweg ALPHRN Directe inzet 16165
12-09-23 13:49:46 A2 Sigmaplantsoen LEIDEN Directe inzet 16165
12-09-23 12:14:39 A2 Hooge Burch Oude Rijnlaan 6-8 Spoorlaan ZWAMMD : 16165
12-09-23 12:05:40 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
12-09-23 09:26:46 A2 Beukenpad TRAAR Directe inzet 16165
11-09-23 21:44:45 A1 Wederikstraat ALPHRN : 16165
11-09-23 20:20:17 A1 Venelaan RIJNWD : 16165
11-09-23 16:06:02 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
11-09-23 13:19:32 A2 Ashram College Achterweg NWKOOP : (rapid) 16165
11-09-23 09:36:18 A1 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16165
11-09-23 07:12:33 A2 Stuifzwam ALPHRN Directe inzet 16165
10-09-23 16:18:05 A2 ten Katestraat HAZRDK : 16165
10-09-23 15:13:33 A1 Houtsingel BOSKP : 16165
10-09-23 12:50:37 A1 Polderlaan WADDXV : 16165
10-09-23 11:57:03 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
15:45:26 (17-09-23) - A2 Alrijne Ziekenhuis Meteoorlaan ALPHRN Directe inzet 16165
21:22:09 (16-09-23) - B1 Molenstraat TRAAR : 16165
18:50:47 (16-09-23) - A2 Schepenstraat TRAAR : 16165
17:38:03 (16-09-23) - A2 Stortemelk ALPHRN Directe inzet 16165
16:32:16 (16-09-23) - A2 Camping De Drecht Vriezekoop LEIMDN Directe inzet 16165
12:32:01 (16-09-23) - Vervalt
12:30:48 (16-09-23) - A2 Joseph Haydnlaan HAZRDK Directe inzet 16165
11:15:28 (16-09-23) - A2 Goudsmid TRAAR Directe inzet 16165
07:22:06 (16-09-23) - A2 Cederplein LEIMDN : 16165
14:39:44 (15-09-23) - A2 Huisartsenpraktijk Florijn Florijn LEIDDP : 16165
11:24:59 (15-09-23) - A2 Huigsloterdijk ABBNES : 16165
09:20:18 (15-09-23) - A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
09:04:21 (15-09-23) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
22:15:21 (14-09-23) - A2 Rijnhove Westerpark 2 Cornelis Geellaan ALPHRN Directe inzet 16165
20:25:06 (14-09-23) - A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16165
20:14:37 (14-09-23) - A2 A12 Re 37,0 BODEGR Directe inzet 16165
19:16:19 (14-09-23) - A1 Karel Doormanstraat ALPHRN : 16165
16:46:02 (14-09-23) - A2 Wielingen ALPHRN Directe inzet 16165
15:36:10 (13-09-23) - A1 Huisartsenpraktijk Botman Vijverhof NWKOOP : 16165