Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-05-23 | 17:11:11 | A2 Lagewaard KOUDRN : 16165 | |
| 20-05-23 | 14:29:35 | A2 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN Directe inzet 16165 | |
| 20-05-23 | 12:57:19 | A2 Oude Kerkpad TRAAR : 16165 | |
| 20-05-23 | 10:29:32 | A1 Ericapark ALPHRN : 16165 | |
| 19-05-23 | 14:58:50 | Collega's ivm C2000 herstart graag alle randapparatuur schakelen naar Inci 5 (VK 5*) | |
| 19-05-23 | 14:46:31 | A2 Kerkweg-West WADDXV Directe inzet 16165 | |
| 19-05-23 | 12:40:50 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165 | |
| 19-05-23 | 06:41:32 | A1 Grondel WADDXV : 16165 | |
| 19-05-23 | 05:37:43 | A1 Heemraadslaan BODEGR : 16165 | |
| 19-05-23 | 05:20:11 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165 | |
| 19-05-23 | 01:13:02 | A2 Voorweg NDEN Directe inzet 16165 | |
| 18-05-23 | 21:59:47 | A2 Hooijerdijk BODEGR Directe inzet 16165 | |
| 18-05-23 | 21:11:37 | A2 Maarten Freeke Wije NWKOOP Directe inzet 16165 | |
| 18-05-23 | 18:55:54 | A2 Sluisdijk GOUDA Directe inzet 16165 | |
| 18-05-23 | 18:54:02 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165 | |
| 18-05-23 | 17:13:29 | A2 Hollandshof BODEGR Directe inzet 16165 | |
| 18-05-23 | 15:08:11 | A2 Nepalstraat ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 18-05-23 | 04:59:45 | A1 Torenpad BOSKP : 16165 | |
|
|
|||
| 18-05-23 | 02:34:36 | A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16165 | |
| 18-05-23 | 00:13:23 | A2 Grieks Restaurant Akropolis Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 17-05-23 | 12:49:59 | A2 Zonneveldhof HAZRDK Directe inzet 16165 | |
| 17-05-23 | 09:19:29 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165 | |
| 16-05-23 | 22:22:43 | A2 Kerklaan LEIMDN Directe inzet 16165 | |
| 16-05-23 | 21:47:58 | A2 Prinses Margrietstraat TRAAR Directe inzet 16165 | |
| 16-05-23 | 18:27:22 | A1 Kleiwerf ALPHRN : 16165 | |
| 16-05-23 | 15:42:16 | A2 De Vest ALPHRN : 16165 | |
| 11-05-23 | 21:53:07 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165 | |
| 11-05-23 | 21:26:00 | A1 Burgemeester Visserpark Javastraat ALPHRN : 16165 | |
| 11-05-23 | 17:32:00 | A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 11-05-23 | 14:18:33 | A1 Rijngaarde BODEGR : 16165 | |
| 11-05-23 | 13:40:16 | A1 Hoogewaard KOUDRN : 16165 | |
| 11-05-23 | 10:33:20 | A2 mboRijnland Ambonstraat ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 11-05-23 | 07:41:38 | A1 Alfensvaart BOSKP : 16165 | |
| 10-05-23 | 09:09:27 | A1 Zuidkade DRIEBN : 16165 | |
| 10-05-23 | 04:08:24 | A2 Herculesstraat ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 10-05-23 | 03:01:35 | A2 Walnootstraat TRAAR Directe inzet 16165 | |
| 09-05-23 | 21:50:09 | A1 Buitendijklaan LEIDDP : 16165 | |
| 09-05-23 | 21:35:35 | A2 Narcisstraat ROELVN : 16165 | |
| 09-05-23 | 19:28:42 | A1 Emmakade BODEGR : 16165 | |
| 09-05-23 | 19:23:55 | A2 Dorpsstraat LEIMDN Directe inzet 16165 | |
17:11:11 (22-05-23)
- A2 Lagewaard KOUDRN : 16165
14:29:35 (20-05-23)
- A2 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN Directe inzet 16165
12:57:19 (20-05-23)
- A2 Oude Kerkpad TRAAR : 16165
10:29:32 (20-05-23)
- A1 Ericapark ALPHRN : 16165
14:58:50 (19-05-23)
- Collega's ivm C2000 herstart graag alle randapparatuur schakelen naar Inci 5 (VK 5*)
14:46:31 (19-05-23)
- A2 Kerkweg-West WADDXV Directe inzet 16165
12:40:50 (19-05-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
06:41:32 (19-05-23)
- A1 Grondel WADDXV : 16165
05:37:43 (19-05-23)
- A1 Heemraadslaan BODEGR : 16165
05:20:11 (19-05-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
01:13:02 (19-05-23)
- A2 Voorweg NDEN Directe inzet 16165
21:59:47 (18-05-23)
- A2 Hooijerdijk BODEGR Directe inzet 16165
21:11:37 (18-05-23)
- A2 Maarten Freeke Wije NWKOOP Directe inzet 16165
18:55:54 (18-05-23)
- A2 Sluisdijk GOUDA Directe inzet 16165
18:54:02 (18-05-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
17:13:29 (18-05-23)
- A2 Hollandshof BODEGR Directe inzet 16165
15:08:11 (18-05-23)
- A2 Nepalstraat ALPHRN Directe inzet 16165
04:59:45 (18-05-23)
- A1 Torenpad BOSKP : 16165
02:34:36 (18-05-23)
- A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16165
00:13:23 (18-05-23)
- A2 Grieks Restaurant Akropolis Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16165
12:49:59 (17-05-23)
- A2 Zonneveldhof HAZRDK Directe inzet 16165
09:19:29 (17-05-23)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
22:22:43 (16-05-23)
- A2 Kerklaan LEIMDN Directe inzet 16165
21:47:58 (16-05-23)
- A2 Prinses Margrietstraat TRAAR Directe inzet 16165
18:27:22 (16-05-23)
- A1 Kleiwerf ALPHRN : 16165
15:42:16 (16-05-23)
- A2 De Vest ALPHRN : 16165
21:53:07 (11-05-23)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
21:26:00 (11-05-23)
- A1 Burgemeester Visserpark Javastraat ALPHRN : 16165
17:32:00 (11-05-23)
- A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16165
14:18:33 (11-05-23)
- A1 Rijngaarde BODEGR : 16165
13:40:16 (11-05-23)
- A1 Hoogewaard KOUDRN : 16165
10:33:20 (11-05-23)
- A2 mboRijnland Ambonstraat ALPHRN Directe inzet 16165
07:41:38 (11-05-23)
- A1 Alfensvaart BOSKP : 16165
09:09:27 (10-05-23)
- A1 Zuidkade DRIEBN : 16165
04:08:24 (10-05-23)
- A2 Herculesstraat ALPHRN Directe inzet 16165
03:01:35 (10-05-23)
- A2 Walnootstraat TRAAR Directe inzet 16165
21:50:09 (09-05-23)
- A1 Buitendijklaan LEIDDP : 16165
21:35:35 (09-05-23)
- A2 Narcisstraat ROELVN : 16165
19:28:42 (09-05-23)
- A1 Emmakade BODEGR : 16165
19:23:55 (09-05-23)
- A2 Dorpsstraat LEIMDN Directe inzet 16165