Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-04-23 | 23:54:02 | A1 Dr. A. Schweitzerstraat TRAAR : 16165 | |
| 10-04-23 | 13:19:31 | A1 AZ (205) IC Simon Smitweg LEIDDP : 16165 | |
| 10-04-23 | 12:05:01 | A2 Westzijdeweg HAZDRP Directe inzet 16165 | |
| 10-04-23 | 10:42:02 | A1 Rugstreeppad NWVEEN : 16165 | |
| 10-04-23 | 09:28:57 | A1 Geversstraat OEGSTG : 16165 | |
| 10-04-23 | 08:06:40 | A1 Zuidland ALPHRN : 16165 | |
| 10-04-23 | 01:17:19 | A1 S. van Drielstraat ZEVNHV : 16165 | |
| 09-04-23 | 23:43:23 | A1 Cassiopeiadreef ALPHRN : 16165 | |
| 09-04-23 | 16:43:05 | A2 Dorpsstraat HAZDRP Directe inzet 16165 | |
| 09-04-23 | 14:32:11 | A2 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN Directe inzet 16165 | |
| 09-04-23 | 12:30:27 | A2 Gaarderslag GOUDA : 16165 | |
| 09-04-23 | 10:38:27 | A2 Goede Herderkerk Ten Harmsenstraat ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 09-04-23 | 03:39:09 | A1 Biekeweide WOUBRG : 16165 | |
| 09-04-23 | 01:50:20 | A2 Nobeldreef SCHOHV : 16165 | |
| 09-04-23 | 01:37:37 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165 | |
| 09-04-23 | 00:56:34 | A2 Zuidpoolsingel Australielaan ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 08-04-23 | 12:14:08 | A1 Jumbo Ten Brink Herenhof ALPHRN : 16165 | |
| 08-04-23 | 09:49:30 | A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16165 | |
|
|
|||
| 08-04-23 | 05:12:41 | A2 Valeriusstraat HAZRDK Directe inzet 16165 | |
| 08-04-23 | 04:05:08 | A2 Hoogewaard KOUDRN Directe inzet 16165 | |
| 08-04-23 | 01:47:13 | A1 Nesse WADDXV : 16165 | |
| 07-04-23 | 23:19:11 | A2 Lariksstraat ALPHRN : 16165 | |
| 07-04-23 | 22:55:47 | A1 Achterweg Nieuwveenseweg NWKOOP : 16165 | |
| 07-04-23 | 21:20:28 | A2 Calville BOSKP : 16165 | |
| 07-04-23 | 15:40:27 | A2 Emmalaan WOUBRG Directe inzet 16165 | |
| 07-04-23 | 13:23:37 | B1 GGZ Rivierduinen Dr. J.M. den Uylsingel ALPHRN : 16165 | |
| 07-04-23 | 11:55:53 | A2 Westeindseweg ZOETWD Directe inzet 16165 | |
| 07-04-23 | 09:43:15 | A1 de Kamp TRAAR : 16165 | |
| 07-04-23 | 08:39:30 | B1 Flemingweg ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 06-04-23 | 18:39:11 | A2 Chinastraat ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 06-04-23 | 13:33:23 | A2 Bosparkweg ALPHRN : 16165 | |
| 06-04-23 | 13:32:16 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165 | |
| 06-04-23 | 10:19:04 | A2 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16165 | |
| 06-04-23 | 08:05:08 | A2 Afrit N11 Re - Bodegraven-Centrum 11 BODEGR Directe inzet 16165 | |
| 06-04-23 | 02:47:28 | A2 Schoutstraat ALPHRN : 16165 | |
| 06-04-23 | 00:05:21 | A1 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16165 | |
| 05-04-23 | 21:52:56 | A2 Vossestaart BODEGR Directe inzet 16165 | |
| 05-04-23 | 20:53:15 | A2 Bezembinder ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 05-04-23 | 19:58:17 | A2 J. van der Haarpark NWKOOP Directe inzet 16165 | |
| 05-04-23 | 19:53:50 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165 | |
23:54:02 (10-04-23)
- A1 Dr. A. Schweitzerstraat TRAAR : 16165
13:19:31 (10-04-23)
- A1 AZ (205) IC Simon Smitweg LEIDDP : 16165
12:05:01 (10-04-23)
- A2 Westzijdeweg HAZDRP Directe inzet 16165
10:42:02 (10-04-23)
- A1 Rugstreeppad NWVEEN : 16165
09:28:57 (10-04-23)
- A1 Geversstraat OEGSTG : 16165
08:06:40 (10-04-23)
- A1 Zuidland ALPHRN : 16165
01:17:19 (10-04-23)
- A1 S. van Drielstraat ZEVNHV : 16165
23:43:23 (09-04-23)
- A1 Cassiopeiadreef ALPHRN : 16165
16:43:05 (09-04-23)
- A2 Dorpsstraat HAZDRP Directe inzet 16165
14:32:11 (09-04-23)
- A2 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN Directe inzet 16165
12:30:27 (09-04-23)
- A2 Gaarderslag GOUDA : 16165
10:38:27 (09-04-23)
- A2 Goede Herderkerk Ten Harmsenstraat ALPHRN Directe inzet 16165
03:39:09 (09-04-23)
- A1 Biekeweide WOUBRG : 16165
01:50:20 (09-04-23)
- A2 Nobeldreef SCHOHV : 16165
01:37:37 (09-04-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
00:56:34 (09-04-23)
- A2 Zuidpoolsingel Australielaan ALPHRN Directe inzet 16165
12:14:08 (08-04-23)
- A1 Jumbo Ten Brink Herenhof ALPHRN : 16165
09:49:30 (08-04-23)
- A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16165
05:12:41 (08-04-23)
- A2 Valeriusstraat HAZRDK Directe inzet 16165
04:05:08 (08-04-23)
- A2 Hoogewaard KOUDRN Directe inzet 16165
01:47:13 (08-04-23)
- A1 Nesse WADDXV : 16165
23:19:11 (07-04-23)
- A2 Lariksstraat ALPHRN : 16165
22:55:47 (07-04-23)
- A1 Achterweg Nieuwveenseweg NWKOOP : 16165
21:20:28 (07-04-23)
- A2 Calville BOSKP : 16165
15:40:27 (07-04-23)
- A2 Emmalaan WOUBRG Directe inzet 16165
13:23:37 (07-04-23)
- B1 GGZ Rivierduinen Dr. J.M. den Uylsingel ALPHRN : 16165
11:55:53 (07-04-23)
- A2 Westeindseweg ZOETWD Directe inzet 16165
09:43:15 (07-04-23)
- A1 de Kamp TRAAR : 16165
08:39:30 (07-04-23)
- B1 Flemingweg ALPHRN Directe inzet 16165
18:39:11 (06-04-23)
- A2 Chinastraat ALPHRN Directe inzet 16165
13:33:23 (06-04-23)
- A2 Bosparkweg ALPHRN : 16165
13:32:16 (06-04-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
10:19:04 (06-04-23)
- A2 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16165
08:05:08 (06-04-23)
- A2 Afrit N11 Re - Bodegraven-Centrum 11 BODEGR Directe inzet 16165
02:47:28 (06-04-23)
- A2 Schoutstraat ALPHRN : 16165
00:05:21 (06-04-23)
- A1 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16165
21:52:56 (05-04-23)
- A2 Vossestaart BODEGR Directe inzet 16165
20:53:15 (05-04-23)
- A2 Bezembinder ALPHRN Directe inzet 16165
19:58:17 (05-04-23)
- A2 J. van der Haarpark NWKOOP Directe inzet 16165
19:53:50 (05-04-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165