Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
31-01-26 02:11:39 A2 L.S.C. ALECTO Bloemerd LEIDDP : 16165
31-01-26 00:44:07 A1 Anna van Saksenlaan HAZDRP : 16165
30-01-26 23:20:39 A0 Preludeweg ALPHRN : 16165 16160
30-01-26 20:30:56 A1 Prinses Marijkestraat ALPHRN : 16165
30-01-26 19:44:15 A1 Anna van Saksenlaan HAZDRP : 16165
30-01-26 16:51:05 A2 Dijkzicht BOSKP Directe inzet 16165
30-01-26 14:56:35 A2 Huisartsenpr. Zaal en westdijk Magnoliastraat ALPHRN : 16165
30-01-26 00:22:39 A2 Paradijsweg TRAAR Directe inzet 16165
29-01-26 23:39:02 A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16165
28-01-26 09:46:29 A0 Foreeststraat KOUDRN : 16165 MMT2
28-01-26 09:26:15 A2 Noorderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16165
28-01-26 05:29:51 A1 Pegasusstraat ALPHRN : 16165
28-01-26 03:26:51 A1 Koetsveld BOSKP : 16165
28-01-26 01:10:26 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
27-01-26 23:32:58 A1 Slikhaak NWKOOP : 16165
27-01-26 14:17:42 A1 Huisartspraktijk De Groot Albrechtshof ZEVNHV : 16165
27-01-26 13:07:33 A1 Chrysantenstraat NDEN : 16165
27-01-26 10:46:57 A2 N11 Re 8,8 HAZRDK : 16165
27-01-26 09:07:10 A1 Akay Industries Group Transportweg NWKOOP : 16165
26-01-26 19:58:07 A1 Raadhuisplein BODEGR : 16165
26-01-26 19:05:35 A2 Tempeldijk REEUWK Directe inzet 16165
26-01-26 16:08:43 A1 HA Lupine (pr. Obaidy) Lupinesingel ALPHRN : 16165
26-01-26 14:19:54 A1 Chopinlaan HAZRDK : 16165
26-01-26 14:09:57 A1 Windjammer ALPHRN : 16165
26-01-26 12:16:46 A2 Stadzicht LEIDEN Directe inzet 16165
26-01-26 11:04:12 A1 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16165
26-01-26 08:40:25 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
26-01-26 08:34:34 A2 Japieserf GOUDA Directe inzet 16165
26-01-26 08:10:42 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
25-01-26 22:39:50 A1 Veenpluis ALPHRN : 16165
25-01-26 19:57:37 A1 AZLDP (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16165
25-01-26 18:30:20 A2 Lisdodde ALPHRN Directe inzet 16165
24-01-26 20:14:39 A1 Preludeweg ALPHRN : 16165
24-01-26 18:03:35 A1 AZLDP (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16165
24-01-26 16:40:40 A1 Koninginneweg BODEGR : 16165
24-01-26 03:42:23 A2 Kerklaan SASSHM Directe inzet 16165
24-01-26 01:32:15 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
24-01-26 00:21:39 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16165
23-01-26 15:16:14 A2 Lisdodde ALPHRN : 16165
23-01-26 13:40:44 A2 Landal De Reeuwijkse Plassen Verlengde Breevaart REEUWK Directe inzet 16165
02:11:39 (31-01-26) - A2 L.S.C. ALECTO Bloemerd LEIDDP : 16165
00:44:07 (31-01-26) - A1 Anna van Saksenlaan HAZDRP : 16165
23:20:39 (30-01-26) - A0 Preludeweg ALPHRN : 16165 16160
20:30:56 (30-01-26) - A1 Prinses Marijkestraat ALPHRN : 16165
19:44:15 (30-01-26) - A1 Anna van Saksenlaan HAZDRP : 16165
16:51:05 (30-01-26) - A2 Dijkzicht BOSKP Directe inzet 16165
14:56:35 (30-01-26) - A2 Huisartsenpr. Zaal en westdijk Magnoliastraat ALPHRN : 16165
00:22:39 (30-01-26) - A2 Paradijsweg TRAAR Directe inzet 16165
23:39:02 (29-01-26) - A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16165
09:46:29 (28-01-26) - A0 Foreeststraat KOUDRN : 16165 MMT2
09:26:15 (28-01-26) - A2 Noorderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16165
05:29:51 (28-01-26) - A1 Pegasusstraat ALPHRN : 16165
03:26:51 (28-01-26) - A1 Koetsveld BOSKP : 16165
01:10:26 (28-01-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
23:32:58 (27-01-26) - A1 Slikhaak NWKOOP : 16165
14:17:42 (27-01-26) - A1 Huisartspraktijk De Groot Albrechtshof ZEVNHV : 16165
13:07:33 (27-01-26) - A1 Chrysantenstraat NDEN : 16165
10:46:57 (27-01-26) - A2 N11 Re 8,8 HAZRDK : 16165
09:07:10 (27-01-26) - A1 Akay Industries Group Transportweg NWKOOP : 16165