Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
20-03-25 20:21:47 A2 Apollolaan OEGSTG Directe inzet 16165
20-03-25 18:24:43 A1 Burmapad ALPHRN : 16165
20-03-25 16:01:41 B2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16165
19-03-25 12:49:27 B1 Achterom KOUDRN : 16165
19-03-25 01:25:28 A2 Clusiuserf BOSKP Directe inzet 16165
18-03-25 23:18:01 A1 Brabantstraat ALPHRN : 16165
18-03-25 15:22:15 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
18-03-25 09:53:40 A2 Boomgaard BOSKP Directe inzet 16165
17-03-25 21:22:01 A1 Eiber BODEGR : 16165
17-03-25 19:41:05 A2 Goudseweg BODEGR Directe inzet 16165
17-03-25 13:32:52 A1 Hoogerheijdestraat TRAAR : 16165
17-03-25 12:10:33 A2 Dirk supermarkt Essenlaan TRAAR Directe inzet 16165
17-03-25 08:31:05 A2 Eksterstraat ALPHRN Directe inzet 16165
16-03-25 16:44:13 A1 Ouvertureweg ALPHRN : 16165
16-03-25 15:45:33 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
16-03-25 13:35:46 A2 Schermplaat NWKOOP : 16165
16-03-25 13:24:52 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
16-03-25 11:54:18 B1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16165
16-03-25 11:11:29 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
16-03-25 10:04:41 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
16-03-25 06:29:38 A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16165
16-03-25 03:14:43 A2 Gentiaan BOSKP Directe inzet 16165
16-03-25 01:28:20 A2 Voorofscheweg BOSKP : 16165
15-03-25 15:53:28 A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16165
15-03-25 13:13:01 A2 Station Bodegraven Stationsweg BODEGR Directe inzet 16165
15-03-25 12:14:50 A2 Ondernemingsweg ALPHRN Directe inzet 16165
15-03-25 11:53:42 A2 Provinciepassage ALPHRN Directe inzet 16165
15-03-25 10:27:54 A2 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN Directe inzet 16165
15-03-25 02:09:32 A1 Goudse Rijpad ALPHRN : 16165
14-03-25 21:06:58 A1 VV De Rijnstreek Weijpoort NWBRRN : MMT2 16165
14-03-25 19:41:00 A2 Frans Halsstraat HAZDRP Directe inzet 16165
14-03-25 18:38:03 A1 Hertogstraat ALPHRN : 16165
14-03-25 16:12:29 A1 Hoogewaard KOUDRN : 16165
14-03-25 06:28:43 A1 Willem de Zwijgerlaan LEIDDP : 16165
14-03-25 01:50:17 A2 Dammekant BODEGR : 16165
13-03-25 23:45:35 A1 De Smethstraat ALPHRN : 16165
13-03-25 12:16:05 A1 Clementszstraat TRAAR : 16165
13-03-25 12:02:20 A2 Herenweg RIJNWD Directe inzet 16165
13-03-25 09:19:48 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165
12-03-25 22:31:19 A2 Dr. A. Schweitzerstraat TRAAR Directe inzet 16165
20:21:47 (20-03-25) - A2 Apollolaan OEGSTG Directe inzet 16165
18:24:43 (20-03-25) - A1 Burmapad ALPHRN : 16165
16:01:41 (20-03-25) - B2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16165
12:49:27 (19-03-25) - B1 Achterom KOUDRN : 16165
01:25:28 (19-03-25) - A2 Clusiuserf BOSKP Directe inzet 16165
23:18:01 (18-03-25) - A1 Brabantstraat ALPHRN : 16165
15:22:15 (18-03-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
09:53:40 (18-03-25) - A2 Boomgaard BOSKP Directe inzet 16165
21:22:01 (17-03-25) - A1 Eiber BODEGR : 16165
19:41:05 (17-03-25) - A2 Goudseweg BODEGR Directe inzet 16165
13:32:52 (17-03-25) - A1 Hoogerheijdestraat TRAAR : 16165
12:10:33 (17-03-25) - A2 Dirk supermarkt Essenlaan TRAAR Directe inzet 16165
08:31:05 (17-03-25) - A2 Eksterstraat ALPHRN Directe inzet 16165
16:44:13 (16-03-25) - A1 Ouvertureweg ALPHRN : 16165
15:45:33 (16-03-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
13:35:46 (16-03-25) - A2 Schermplaat NWKOOP : 16165
13:24:52 (16-03-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
11:54:18 (16-03-25) - B1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16165
11:11:29 (16-03-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165