Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
12-02-25 10:43:50 A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16165
12-02-25 09:37:19 A2 Kerkweg RIJNWD Directe inzet 16165
11-02-25 06:28:17 A2 Kloofpad LEIMDN Directe inzet 16165
11-02-25 03:10:39 A1 Grevelingen ALPHRN : 16165
11-02-25 00:41:45 A2 Koningin Wilhelminasingel WADDXV : 16165
10-02-25 23:39:35 A2 Herenhof ALPHRN : 16165
10-02-25 12:39:07 A2 Engelenburg ALPHRN : 16165
10-02-25 07:39:47 A2 Rembrandt van Rijnsingel ROELVN : 16165
10-02-25 07:37:10 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
09-02-25 20:46:07 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
09-02-25 18:09:28 A1 Clausplein NWKOOP : 16165
09-02-25 16:34:24 A1 Wilgenlaan ALPHRN : 16165
09-02-25 13:39:40 A2 Kerkweg-West WADDXV : 16165
09-02-25 09:53:51 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
09-02-25 07:41:53 A2 Abel Tasmanstraat ALPHRN Directe inzet 16165
08-02-25 22:04:58 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
08-02-25 19:48:18 A1 L'Arrivee I Azielaan ALPHRN : 16165
08-02-25 19:47:41 A2 Boterbloemweg ALPHRN Directe inzet 16165
08-02-25 06:47:21 A1 Bourgondischelaan BODEGR : 16165
08-02-25 03:39:07 A1 Henegouwerweg WADDXV : 16165
08-02-25 02:15:49 A2 Argonnestraat TRAAR Directe inzet 16165
07-02-25 23:49:32 A2 De Deel KOUDRN Directe inzet 16165
07-02-25 14:50:03 A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16165
07-02-25 12:15:52 A1 Van Lennepstraat ALPHRN : 16165
07-02-25 09:44:02 A2 Koningsmarck BODEGR Directe inzet 16165
07-02-25 08:31:21 A2 Biezen BOSKP : 16165
06-02-25 20:39:47 A2 Churchilllaan NWKOOP Directe inzet 16165
06-02-25 18:47:09 A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16165
06-02-25 18:18:50 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
06-02-25 15:27:11 A2 Stortemelk ALPHRN : 16165
06-02-25 12:53:33 A1 Lucardi Markt GOUDA : 16165
06-02-25 12:30:39 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
06-02-25 08:52:00 B1 LUMC (C10-Q) AOA Einthovenweg LEIDEN : 16165
06-02-25 07:32:42 A2 N207 Re - Herenweg 40,8 WOUBRG : 16165
05-02-25 21:47:23 A2 Tuinderij LEIMDN Directe inzet 16165
05-02-25 18:57:58 A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16165
05-02-25 17:42:56 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
05-02-25 16:09:52 A2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16165
05-02-25 13:41:35 A2 Binnendoor WADDXV : 16165
05-02-25 12:34:22 A1 Ursulaplein NWVEEN : 16165
10:43:50 (12-02-25) - A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16165
09:37:19 (12-02-25) - A2 Kerkweg RIJNWD Directe inzet 16165
06:28:17 (11-02-25) - A2 Kloofpad LEIMDN Directe inzet 16165
03:10:39 (11-02-25) - A1 Grevelingen ALPHRN : 16165
00:41:45 (11-02-25) - A2 Koningin Wilhelminasingel WADDXV : 16165
23:39:35 (10-02-25) - A2 Herenhof ALPHRN : 16165
12:39:07 (10-02-25) - A2 Engelenburg ALPHRN : 16165
07:39:47 (10-02-25) - A2 Rembrandt van Rijnsingel ROELVN : 16165
07:37:10 (10-02-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
20:46:07 (09-02-25) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
18:09:28 (09-02-25) - A1 Clausplein NWKOOP : 16165
16:34:24 (09-02-25) - A1 Wilgenlaan ALPHRN : 16165
13:39:40 (09-02-25) - A2 Kerkweg-West WADDXV : 16165
09:53:51 (09-02-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165
07:41:53 (09-02-25) - A2 Abel Tasmanstraat ALPHRN Directe inzet 16165
22:04:58 (08-02-25) - A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165
19:48:18 (08-02-25) - A1 L'Arrivee I Azielaan ALPHRN : 16165
19:47:41 (08-02-25) - A2 Boterbloemweg ALPHRN Directe inzet 16165
06:47:21 (08-02-25) - A1 Bourgondischelaan BODEGR : 16165