Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-170 (Capcode: 1523170)

DATUM TIJD MELDING
12-03-24 17:22:33 A2 Topaz Groenhoven Witte Rozenstraat LEIDEN : 16170
12-03-24 16:06:03 A2 Groepspraktijk Huisartsen Wantveld NDWKZH : 16170
12-03-24 15:34:31 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
12-03-24 11:03:15 A1 Huisartsenpraktijk Derks Wilhelminastraat LISSE : 16170
12-03-24 09:01:44 A2 Camping De Duinpan Duindamseweg NDWKZH Directe inzet 16170
12-03-24 07:11:44 A1 van der Wijckstraat WARMND : 16170
11-03-24 12:35:41 A2 Mytylschool De Thermiek Blauwe Vogelweg LEIDEN : 16170
10-03-24 13:51:24 Afgebroken
10-03-24 13:50:48 A2 Teylingereind Rijksstraatweg SASSHM : 16170
10-03-24 11:51:11 A1 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16170
10-03-24 07:44:57 A2 Brouwerlaan HILLGM Directe inzet 16170
09-03-24 13:32:07 A1 Lelie VOORHT : 16170
09-03-24 12:42:54 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
09-03-24 10:34:42 A2 Wassenaarseweg KATWZH : 16170
09-03-24 09:36:36 A2 Jumbo Lange Voort OEGSTG : 16170
08-03-24 12:08:39 A2 Topaz Groenhoven Witte Rozenstraat LEIDEN : 16170
08-03-24 11:52:29 A2 Topaz Groenhoven Witte Rozenstraat LEIDEN : 16170
08-03-24 11:07:55 A2 Diligence SASSHM : 16170
08-03-24 10:57:01 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
08-03-24 08:38:44 A2 Terweeweg OEGSTG : 16170
11-02-24 11:24:51 A2 Ooievaarstraat LISSE : 16170
11-02-24 09:41:14 A2 De Visserlaan HILLGM Directe inzet 16170
11-02-24 08:06:51 A2 Jozef Israelsstraat LISSE Directe inzet 16170
10-02-24 13:26:24 B1 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16170
10-02-24 12:01:10 A2 Voerman LISSE Directe inzet 16170
10-02-24 10:52:59 A2 Soestdijkkade LEIDEN Directe inzet 16170
10-02-24 09:00:19 A2 Van Bemmelenstraat LEIDEN : 16170
10-02-24 07:47:11 A2 Absveen NDWKHT : 16170
09-02-24 22:09:15 A2 Willem Dudoklaan OEGSTG Directe inzet 16170
09-02-24 20:32:30 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
09-02-24 16:33:31 A2 C2000 opstelpunt Groen van Prinstererweg KATWZH Directe inzet 16170
09-02-24 15:06:15 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
09-02-24 13:22:39 A2 Maredijkviaduct LEIDEN Directe inzet 16170
09-02-24 12:08:03 A1 Het Laantje NDWKZH : 16170
09-02-24 10:39:33 A2 Huisartspraktijk Goslinga Lusthoflaan LEIDEN : 16170
09-02-24 08:45:02 A1 Prinses Beatrixlaan OEGSTG : 16170
09-02-24 07:39:53 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
08-02-24 19:15:18 A1 Beatrixstraat LEIDEN : 16170
08-02-24 17:24:59 A2 Kloofpad LEIMDN : 16170
08-02-24 16:21:45 A2 Saksenstraat KATWZH : 16170
17:22:33 (12-03-24) - A2 Topaz Groenhoven Witte Rozenstraat LEIDEN : 16170
16:06:03 (12-03-24) - A2 Groepspraktijk Huisartsen Wantveld NDWKZH : 16170
15:34:31 (12-03-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
11:03:15 (12-03-24) - A1 Huisartsenpraktijk Derks Wilhelminastraat LISSE : 16170
09:01:44 (12-03-24) - A2 Camping De Duinpan Duindamseweg NDWKZH Directe inzet 16170
07:11:44 (12-03-24) - A1 van der Wijckstraat WARMND : 16170
12:35:41 (11-03-24) - A2 Mytylschool De Thermiek Blauwe Vogelweg LEIDEN : 16170
13:51:24 (10-03-24) - Afgebroken
13:50:48 (10-03-24) - A2 Teylingereind Rijksstraatweg SASSHM : 16170
11:51:11 (10-03-24) - A1 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16170
07:44:57 (10-03-24) - A2 Brouwerlaan HILLGM Directe inzet 16170
13:32:07 (09-03-24) - A1 Lelie VOORHT : 16170
12:42:54 (09-03-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
10:34:42 (09-03-24) - A2 Wassenaarseweg KATWZH : 16170
09:36:36 (09-03-24) - A2 Jumbo Lange Voort OEGSTG : 16170
12:08:39 (08-03-24) - A2 Topaz Groenhoven Witte Rozenstraat LEIDEN : 16170
11:52:29 (08-03-24) - A2 Topaz Groenhoven Witte Rozenstraat LEIDEN : 16170
11:07:55 (08-03-24) - A2 Diligence SASSHM : 16170
10:57:01 (08-03-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170