Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-170 (Capcode: 1523170)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-11-25 | 01:48:56 | A2 Joghtlaan VALKZH : 16170 | |
| 16-11-25 | 00:28:47 | A1 Neptunuskade LEIDEN : 16170 | |
| 15-11-25 | 14:14:09 | A2 Sterkliniek Korte Akkeren Emmastraat GOUDA Directe inzet 16170 | |
| 15-11-25 | 13:39:31 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16170 | |
| 15-11-25 | 13:05:31 | A0 Bosdreef LEIDDP : 16170 | |
| 15-11-25 | 10:36:22 | B1 Robijnhof Robijnhof LEIDEN : 16170 | |
| 15-11-25 | 08:44:19 | A1 Linnaeuslaan VOORHT : 16170 | |
| 15-11-25 | 08:37:06 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170 | |
| 14-11-25 | 22:34:02 | A1 Villa Oranjepark Prins Hendriklaan OEGSTG : 16170 | |
| 14-11-25 | 20:59:13 | A2 Scholekster LEIMDN : 16170 | |
| 14-11-25 | 19:40:47 | A2 Kleiwerf ALPHRN Directe inzet 16170 | |
| 14-11-25 | 19:25:28 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170 | |
| 14-11-25 | 19:03:29 | A1 Vrijheid OUDWET : 16170 | |
| 14-11-25 | 17:51:35 | A1 Wilddreef LEIDDP : 16170 | |
| 14-11-25 | 16:29:42 | A2 Vriezenweg LEIMDN : 16170 | |
| 14-11-25 | 15:33:14 | A2 Kloosterwei WARMND Directe inzet 16170 | |
| 13-11-25 | 19:44:13 | B1 AZ (450(B4) Moeder- en Kindcentrum Simon Smitweg LEIDDP : 16170 | |
| 13-11-25 | 16:24:20 | A2 A4 Re - Leidschendam 8 44,0 m SGRAVH : 16170 | |
|
|
|||
| 12-11-25 | 14:11:50 | A2 Schieland ROELVN : 16170 | |
| 12-11-25 | 12:08:42 | A2 Wilgenlaan LISSE Directe inzet 16170 | |
| 12-11-25 | 11:28:50 | A1 Torenwacht LEIDDP : 16170 | |
| 12-11-25 | 09:27:19 | A1 Langeveldstraat KATWZH : 16170 | |
| 12-11-25 | 09:25:19 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170 | |
| 12-11-25 | 08:29:27 | A2 Persant Snoepweg LEIDDP Directe inzet 16170 | |
| 12-11-25 | 03:55:08 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170 | |
| 12-11-25 | 02:31:32 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170 | |
| 11-11-25 | 05:06:02 | A1 Zonnegaarde ZOETWD : 16170 | |
| 11-11-25 | 03:36:45 | A2 Formosastraat LEIDEN Directe inzet 16170 | |
| 10-11-25 | 13:16:40 | A2 Kasteelhof LEIDDP Directe inzet 16170 | |
| 10-11-25 | 11:51:46 | A1 Veldzicht LEIMDN : 16170 | |
| 10-11-25 | 10:34:39 | A2 Fioretti College Van den Endelaan HILLGM Directe inzet 16170 | |
| 10-11-25 | 08:04:55 | A2 Jac. Uittenboogaard & Zn Robijnslaan NDWKHT Directe inzet 16170 | |
| 09-11-25 | 14:52:13 | A2 Dr Vlaanderenlaan KOUDRN Directe inzet 16170 | |
| 09-11-25 | 13:58:09 | A1 Hoorn ALPHRN : 16170 | |
| 09-11-25 | 11:57:23 | A1 Heereweg LISSE : 16170 | |
| 09-11-25 | 10:31:57 | A2 Wederikkreek LEIDDP : 16170 | |
| 09-11-25 | 08:49:45 | A2 Zandvoortsestraat NDWKZH Directe inzet 16170 | |
| 09-11-25 | 08:26:02 | A2 Crocusstraat NDWKZH Directe inzet 16170 | |
| 09-11-25 | 07:11:47 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170 | |
| 08-11-25 | 22:45:02 | A2 Fonteinkruid ROELVN Directe inzet 16170 | |
01:48:56 (16-11-25)
- A2 Joghtlaan VALKZH : 16170
00:28:47 (16-11-25)
- A1 Neptunuskade LEIDEN : 16170
14:14:09 (15-11-25)
- A2 Sterkliniek Korte Akkeren Emmastraat GOUDA Directe inzet 16170
13:39:31 (15-11-25)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16170
13:05:31 (15-11-25)
- A0 Bosdreef LEIDDP : 16170
10:36:22 (15-11-25)
- B1 Robijnhof Robijnhof LEIDEN : 16170
08:44:19 (15-11-25)
- A1 Linnaeuslaan VOORHT : 16170
08:37:06 (15-11-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
22:34:02 (14-11-25)
- A1 Villa Oranjepark Prins Hendriklaan OEGSTG : 16170
20:59:13 (14-11-25)
- A2 Scholekster LEIMDN : 16170
19:40:47 (14-11-25)
- A2 Kleiwerf ALPHRN Directe inzet 16170
19:25:28 (14-11-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
19:03:29 (14-11-25)
- A1 Vrijheid OUDWET : 16170
17:51:35 (14-11-25)
- A1 Wilddreef LEIDDP : 16170
16:29:42 (14-11-25)
- A2 Vriezenweg LEIMDN : 16170
15:33:14 (14-11-25)
- A2 Kloosterwei WARMND Directe inzet 16170
19:44:13 (13-11-25)
- B1 AZ (450(B4) Moeder- en Kindcentrum Simon Smitweg LEIDDP : 16170
16:24:20 (13-11-25)
- A2 A4 Re - Leidschendam 8 44,0 m SGRAVH : 16170
14:11:50 (12-11-25)
- A2 Schieland ROELVN : 16170
12:08:42 (12-11-25)
- A2 Wilgenlaan LISSE Directe inzet 16170
11:28:50 (12-11-25)
- A1 Torenwacht LEIDDP : 16170
09:27:19 (12-11-25)
- A1 Langeveldstraat KATWZH : 16170
09:25:19 (12-11-25)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170
08:29:27 (12-11-25)
- A2 Persant Snoepweg LEIDDP Directe inzet 16170
03:55:08 (12-11-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
02:31:32 (12-11-25)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170
05:06:02 (11-11-25)
- A1 Zonnegaarde ZOETWD : 16170
03:36:45 (11-11-25)
- A2 Formosastraat LEIDEN Directe inzet 16170
13:16:40 (10-11-25)
- A2 Kasteelhof LEIDDP Directe inzet 16170
11:51:46 (10-11-25)
- A1 Veldzicht LEIMDN : 16170
10:34:39 (10-11-25)
- A2 Fioretti College Van den Endelaan HILLGM Directe inzet 16170
08:04:55 (10-11-25)
- A2 Jac. Uittenboogaard & Zn Robijnslaan NDWKHT Directe inzet 16170
14:52:13 (09-11-25)
- A2 Dr Vlaanderenlaan KOUDRN Directe inzet 16170
13:58:09 (09-11-25)
- A1 Hoorn ALPHRN : 16170
11:57:23 (09-11-25)
- A1 Heereweg LISSE : 16170
10:31:57 (09-11-25)
- A2 Wederikkreek LEIDDP : 16170
08:49:45 (09-11-25)
- A2 Zandvoortsestraat NDWKZH Directe inzet 16170
08:26:02 (09-11-25)
- A2 Crocusstraat NDWKZH Directe inzet 16170
07:11:47 (09-11-25)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170
22:45:02 (08-11-25)
- A2 Fonteinkruid ROELVN Directe inzet 16170