Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-170 (Capcode: 1523170)

DATUM TIJD MELDING
16-03-25 14:50:11 B1 WIJdezorg De Verbinding NWKOOP : 16170
16-03-25 14:09:37 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
16-03-25 12:41:52 A2 Weegbreelaan ZOETWD : 16170
16-03-25 10:02:37 A1 Julianastraat LEIDDP : 16170
15-03-25 22:25:32 A2 Brahmslaan LEIDEN Directe inzet 16170
15-03-25 20:11:48 A2 Raadhuisstraat ALPHRN : 16170
15-03-25 19:50:01 A2 Raadhuisstraat ALPHRN : 16170
15-03-25 18:36:31 A2 Watermunt WOUBRG Directe inzet 16170
15-03-25 17:25:28 A1 Verpleeghuis Leythenrode Hoogmadeseweg LEIDDP : 16170
15-03-25 15:35:11 A2 Zijloeverpad LEIDEN Directe inzet 16170
15-03-25 06:41:15 A2 Scholekster NDWKZH Directe inzet 16170
15-03-25 04:55:02 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170
15-03-25 03:52:45 A1 Lisserdijk LISSBR : 16170
15-03-25 01:01:06 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170
14-03-25 23:43:58 A2 Sumatrastraat LEIDEN : 16170
14-03-25 23:40:11 B1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16170
14-03-25 16:51:59 A1 Winkelhof LEIDDP : 16170
14-03-25 15:55:35 B2 Dagvlinder LEIDEN : 16170
14-03-25 12:32:02 A2 Hommelveld LEIDEN Directe inzet 16170
14-03-25 09:50:14 A2 Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16170
13-03-25 13:12:22 A2 Surinamestraat LEIDEN : 16170
13-03-25 12:20:01 A1 Huisartspraktijk de Linde Tuinderij LEIMDN : 16170
13-03-25 08:55:32 A2 Arubapad LEIDEN Directe inzet 16170
12-03-25 13:18:39 A2 Meidoornstraat ROELVN : 16170
12-03-25 11:38:56 A1 B.J. Blommersstraat KATWZH : 16170
12-03-25 09:37:28 A2 Randweg KATWZH Directe inzet 16170
12-03-25 07:52:28 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170
11-03-25 22:37:52 A2 Treubstraat KATWZH : 16170
11-03-25 20:35:03 A1 Vuurbloem LEIDEN : 16170
11-03-25 16:57:41 A2 van der Veldstraat LISSE Directe inzet 16170
11-03-25 16:19:58 A2 Nicolaas Beetsstraat LEIDEN Directe inzet 16170
11-03-25 14:22:05 A1 1e Binnenvestgracht LEIDEN Directe inzet 16170
11-03-25 11:37:44 A1 Clusiusweg NDWKZH : 16170
11-03-25 09:56:50 A1 Randweg KATWZH : 16170
11-03-25 08:31:02 A1 van Leeuwenstraat NDWKZH : 16170
10-03-25 16:06:14 A1 Strand WASSNR : 16170
10-03-25 14:27:09 A1 Huisartsenpraktijk Actaea Piet Heinlaan OEGSTG : 16170
10-03-25 12:37:55 A2 Virulypad LEIDEN Directe inzet 16170
09-03-25 20:52:53 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
09-03-25 17:42:52 A1 Faradaypad LEIDEN : 16170
14:50:11 (16-03-25) - B1 WIJdezorg De Verbinding NWKOOP : 16170
14:09:37 (16-03-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
12:41:52 (16-03-25) - A2 Weegbreelaan ZOETWD : 16170
10:02:37 (16-03-25) - A1 Julianastraat LEIDDP : 16170
22:25:32 (15-03-25) - A2 Brahmslaan LEIDEN Directe inzet 16170
20:11:48 (15-03-25) - A2 Raadhuisstraat ALPHRN : 16170
19:50:01 (15-03-25) - A2 Raadhuisstraat ALPHRN : 16170
18:36:31 (15-03-25) - A2 Watermunt WOUBRG Directe inzet 16170
17:25:28 (15-03-25) - A1 Verpleeghuis Leythenrode Hoogmadeseweg LEIDDP : 16170
15:35:11 (15-03-25) - A2 Zijloeverpad LEIDEN Directe inzet 16170
06:41:15 (15-03-25) - A2 Scholekster NDWKZH Directe inzet 16170
04:55:02 (15-03-25) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170
03:52:45 (15-03-25) - A1 Lisserdijk LISSBR : 16170
01:01:06 (15-03-25) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170
23:43:58 (14-03-25) - A2 Sumatrastraat LEIDEN : 16170
23:40:11 (14-03-25) - B1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16170
16:51:59 (14-03-25) - A1 Winkelhof LEIDDP : 16170
15:55:35 (14-03-25) - B2 Dagvlinder LEIDEN : 16170
12:32:02 (14-03-25) - A2 Hommelveld LEIDEN Directe inzet 16170