Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-170 (Capcode: 1523170)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-01-25 | 01:55:26 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170 | |
| 10-01-25 | 00:57:49 | A1 Zilkerduinweg DEZILK : 16170 | |
| 09-01-25 | 23:32:00 | A1 Lobeliadal LEIDEN : 16170 | |
| 09-01-25 | 13:34:07 | A2 Bronkhorststraat LEIDEN : 16170 | |
| 09-01-25 | 11:20:01 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16170 | |
| 09-01-25 | 09:48:10 | A2 Het Wedde VOORSC : 16170 | |
| 09-01-25 | 03:22:30 | A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16170 | |
| 09-01-25 | 02:32:21 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170 | |
| 08-01-25 | 02:01:19 | A1 Haven LISSE : 16170 | |
| 07-01-25 | 19:53:52 | A1 Papelaan VOORSC : 16170 | |
| 07-01-25 | 18:39:35 | A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16170 | |
| 07-01-25 | 17:19:16 | A2 C&A Van Mandersloostraat ALPHRN Directe inzet 16170 | |
| 07-01-25 | 16:31:56 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170 | |
| 07-01-25 | 14:14:24 | A1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16170 | |
| 06-01-25 | 12:24:01 | A1 Dopheidestraat LISSBR : 16170 | |
| 06-01-25 | 08:58:08 | A1 Prins Hendrikstraat LISSE : 16170 | |
| 06-01-25 | 07:25:42 | A2 A4 Re 33,8 LEIDEN Directe inzet 16170 | |
| 05-01-25 | 18:08:41 | A2 Fazantenhoek LEIDEN : 16170 | |
|
|
|||
| 05-01-25 | 16:58:07 | B2 AZ (230(A2) Chirurgie Simon Smitweg LEIDDP : 16170 | |
| 05-01-25 | 13:28:08 | A1 Zwarteweg NDWKZH : 16170 | |
| 05-01-25 | 10:49:59 | A1 Van Vlietstraat HILLGM : 16170 | |
| 05-01-25 | 08:42:42 | A1 Oranjelaan RIJNBG : 16170 | |
| 04-01-25 | 14:34:37 | A1 Rodenburglaan WASSNR : 16170 | |
| 04-01-25 | 10:57:40 | A0 Busstation SGRAVH : 16170 | |
| 04-01-25 | 10:51:35 | A2 Saffierstraat LEIDEN : 16170 | |
| 04-01-25 | 09:25:31 | A1 Aldo van Eycklaan OEGSTG : 16170 | |
| 04-01-25 | 08:52:18 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170 | |
| 03-01-25 | 19:30:45 | A2 Cathrijnestraat LEIDEN : 16170 | |
| 03-01-25 | 17:27:56 | A2 Produktieweg ZOETWD Directe inzet 16170 | |
| 03-01-25 | 14:41:09 | A2 Sluisweg KATWZH : 16170 | |
| 02-01-25 | 21:05:48 | A1 Brouwerplein HILLGM : 16170 | |
| 02-01-25 | 19:32:05 | A2 Faleriolaan HILLGM : 16170 | |
| 02-01-25 | 18:06:41 | A0 Hoofdstraat SASSHM : 16170 | |
| 02-01-25 | 18:03:30 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170 | |
| 02-01-25 | 15:44:41 | A1 Huisartsenpraktijk Dijkzicht Dijkzicht NDWKHT : 16170 | |
| 02-01-25 | 12:17:20 | A1 Huisartsenpraktijk Smaal Randweg KATWZH : 16170 | |
| 02-01-25 | 12:06:01 | A2 Herenweg Beeklaan NDWKZH Directe inzet 16170 | |
| 02-01-25 | 11:18:16 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170 | |
| 02-01-25 | 09:10:17 | A2 HA Celsius (pr. Dunselman) Via Antiqua NDWKHT : 16170 | |
| 02-01-25 | 08:44:54 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170 | |
01:55:26 (10-01-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
00:57:49 (10-01-25)
- A1 Zilkerduinweg DEZILK : 16170
23:32:00 (09-01-25)
- A1 Lobeliadal LEIDEN : 16170
13:34:07 (09-01-25)
- A2 Bronkhorststraat LEIDEN : 16170
11:20:01 (09-01-25)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16170
09:48:10 (09-01-25)
- A2 Het Wedde VOORSC : 16170
03:22:30 (09-01-25)
- A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16170
02:32:21 (09-01-25)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170
02:01:19 (08-01-25)
- A1 Haven LISSE : 16170
19:53:52 (07-01-25)
- A1 Papelaan VOORSC : 16170
18:39:35 (07-01-25)
- A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16170
17:19:16 (07-01-25)
- A2 C&A Van Mandersloostraat ALPHRN Directe inzet 16170
16:31:56 (07-01-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
14:14:24 (07-01-25)
- A1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16170
12:24:01 (06-01-25)
- A1 Dopheidestraat LISSBR : 16170
08:58:08 (06-01-25)
- A1 Prins Hendrikstraat LISSE : 16170
07:25:42 (06-01-25)
- A2 A4 Re 33,8 LEIDEN Directe inzet 16170
18:08:41 (05-01-25)
- A2 Fazantenhoek LEIDEN : 16170
16:58:07 (05-01-25)
- B2 AZ (230(A2) Chirurgie Simon Smitweg LEIDDP : 16170
13:28:08 (05-01-25)
- A1 Zwarteweg NDWKZH : 16170
10:49:59 (05-01-25)
- A1 Van Vlietstraat HILLGM : 16170
08:42:42 (05-01-25)
- A1 Oranjelaan RIJNBG : 16170
14:34:37 (04-01-25)
- A1 Rodenburglaan WASSNR : 16170
10:57:40 (04-01-25)
- A0 Busstation SGRAVH : 16170
10:51:35 (04-01-25)
- A2 Saffierstraat LEIDEN : 16170
09:25:31 (04-01-25)
- A1 Aldo van Eycklaan OEGSTG : 16170
08:52:18 (04-01-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
19:30:45 (03-01-25)
- A2 Cathrijnestraat LEIDEN : 16170
17:27:56 (03-01-25)
- A2 Produktieweg ZOETWD Directe inzet 16170
14:41:09 (03-01-25)
- A2 Sluisweg KATWZH : 16170
21:05:48 (02-01-25)
- A1 Brouwerplein HILLGM : 16170
19:32:05 (02-01-25)
- A2 Faleriolaan HILLGM : 16170
18:06:41 (02-01-25)
- A0 Hoofdstraat SASSHM : 16170
18:03:30 (02-01-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
15:44:41 (02-01-25)
- A1 Huisartsenpraktijk Dijkzicht Dijkzicht NDWKHT : 16170
12:17:20 (02-01-25)
- A1 Huisartsenpraktijk Smaal Randweg KATWZH : 16170
12:06:01 (02-01-25)
- A2 Herenweg Beeklaan NDWKZH Directe inzet 16170
11:18:16 (02-01-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
09:10:17 (02-01-25)
- A2 HA Celsius (pr. Dunselman) Via Antiqua NDWKHT : 16170
08:44:54 (02-01-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170