Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-170 (Capcode: 1523170)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-12-24 | 05:04:53 | A1 Slotlaan SASSHM : 16170 | |
| 22-12-24 | 04:20:00 | A2 Haagwegtunnel LEIDEN Directe inzet 16170 | |
| 22-12-24 | 03:17:02 | Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf C9-P | |
| 22-12-24 | 02:17:45 | A1 Dennenweg NDWKZH : 16170 | |
| 22-12-24 | 02:16:11 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170 | |
| 22-12-24 | 00:41:06 | A1 van Ostadestraat LISSE : 16170 | |
| 21-12-24 | 23:25:15 | A2 Schoolstraat NDWKZH Directe inzet 16170 | |
| 21-12-24 | 17:00:44 | B1 LUMC (J11-P) Psychiatrie Einthovenweg LEIDEN : 16170 | |
| 21-12-24 | 14:38:37 | A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16170 | |
| 21-12-24 | 12:15:22 | A2 Jacoba van Beierenlaan SASSHM Directe inzet 16170 | |
| 21-12-24 | 12:15:05 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170 | |
| 21-12-24 | 11:32:57 | A1 Breeburgsingel HOOFDD : 16170 | |
| 21-12-24 | 05:44:44 | A2 Eikenlaan LISSE : 16170 | |
| 21-12-24 | 04:11:19 | A1 L.S.V. Minerva Breestraat LEIDEN : 16170 | |
| 21-12-24 | 03:24:06 | A2 Burgemeester Ketelaarstraat WARMND Directe inzet 16170 | |
| 21-12-24 | 03:19:23 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170 | |
| 21-12-24 | 01:38:21 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170 | |
| 20-12-24 | 22:57:33 | A1 Hofvliet VOORSC : 16170 | |
|
|
|||
| 20-12-24 | 20:45:00 | B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16170 | |
| 20-12-24 | 18:24:39 | A2 Nicolaas Damesstraat SASSHM Directe inzet 16170 | |
| 20-12-24 | 17:06:26 | A2 Saffierstraat Opaalstraat LEIDEN Directe inzet 16170 | |
| 20-12-24 | 14:10:20 | B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16170 | |
| 20-12-24 | 01:27:47 | A2 Machenlaan WARMND Directe inzet 16170 | |
| 20-12-24 | 00:22:32 | A2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16170 | |
| 19-12-24 | 22:58:39 | A2 Beethovenlaan LEIDEN : 16170 | |
| 19-12-24 | 13:37:22 | A2 Vlietzicht VOORSC Directe inzet 16170 | |
| 19-12-24 | 11:02:12 | B1 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16170 | |
| 19-12-24 | 09:21:02 | A2 Groepspraktijk Huisartsen Wantveld NDWKZH : 16170 | |
| 19-12-24 | 08:25:13 | A1 Janplezier SASSHM : 16170 | |
| 18-12-24 | 22:31:03 | A2 Pelikaanstraat LEIDEN : 16170 | |
| 18-12-24 | 20:32:07 | B1 LUMC (C6-Q) Kindgnk. STRAND/KUST Einthovenweg LEIDEN : 16170 | |
| 18-12-24 | 17:20:41 | A2 Bakhuis Roozenboomstraat LEIDEN : 16170 | |
| 18-12-24 | 17:17:11 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16170 | |
| 18-12-24 | 17:16:45 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170 | |
| 18-12-24 | 16:37:35 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170 | |
| 18-12-24 | 12:10:58 | B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : 16170 | |
| 18-12-24 | 10:51:18 | A2 Helmstraat NDWKHT Directe inzet 16170 | |
| 18-12-24 | 08:37:27 | A2 Parklaan SASSHM Directe inzet 16170 | |
| 17-12-24 | 19:52:05 | A1 Garenhof NDWKZH : 16170 | |
| 17-12-24 | 19:01:50 | A1 Buys Ballotstraat LEIDEN : 16170 | |
05:04:53 (22-12-24)
- A1 Slotlaan SASSHM : 16170
04:20:00 (22-12-24)
- A2 Haagwegtunnel LEIDEN Directe inzet 16170
03:17:02 (22-12-24)
- Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf C9-P
02:17:45 (22-12-24)
- A1 Dennenweg NDWKZH : 16170
02:16:11 (22-12-24)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170
00:41:06 (22-12-24)
- A1 van Ostadestraat LISSE : 16170
23:25:15 (21-12-24)
- A2 Schoolstraat NDWKZH Directe inzet 16170
17:00:44 (21-12-24)
- B1 LUMC (J11-P) Psychiatrie Einthovenweg LEIDEN : 16170
14:38:37 (21-12-24)
- A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16170
12:15:22 (21-12-24)
- A2 Jacoba van Beierenlaan SASSHM Directe inzet 16170
12:15:05 (21-12-24)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
11:32:57 (21-12-24)
- A1 Breeburgsingel HOOFDD : 16170
05:44:44 (21-12-24)
- A2 Eikenlaan LISSE : 16170
04:11:19 (21-12-24)
- A1 L.S.V. Minerva Breestraat LEIDEN : 16170
03:24:06 (21-12-24)
- A2 Burgemeester Ketelaarstraat WARMND Directe inzet 16170
03:19:23 (21-12-24)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170
01:38:21 (21-12-24)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170
22:57:33 (20-12-24)
- A1 Hofvliet VOORSC : 16170
20:45:00 (20-12-24)
- B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16170
18:24:39 (20-12-24)
- A2 Nicolaas Damesstraat SASSHM Directe inzet 16170
17:06:26 (20-12-24)
- A2 Saffierstraat Opaalstraat LEIDEN Directe inzet 16170
14:10:20 (20-12-24)
- B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16170
01:27:47 (20-12-24)
- A2 Machenlaan WARMND Directe inzet 16170
00:22:32 (20-12-24)
- A2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16170
22:58:39 (19-12-24)
- A2 Beethovenlaan LEIDEN : 16170
13:37:22 (19-12-24)
- A2 Vlietzicht VOORSC Directe inzet 16170
11:02:12 (19-12-24)
- B1 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16170
09:21:02 (19-12-24)
- A2 Groepspraktijk Huisartsen Wantveld NDWKZH : 16170
08:25:13 (19-12-24)
- A1 Janplezier SASSHM : 16170
22:31:03 (18-12-24)
- A2 Pelikaanstraat LEIDEN : 16170
20:32:07 (18-12-24)
- B1 LUMC (C6-Q) Kindgnk. STRAND/KUST Einthovenweg LEIDEN : 16170
17:20:41 (18-12-24)
- A2 Bakhuis Roozenboomstraat LEIDEN : 16170
17:17:11 (18-12-24)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16170
17:16:45 (18-12-24)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
16:37:35 (18-12-24)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
12:10:58 (18-12-24)
- B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : 16170
10:51:18 (18-12-24)
- A2 Helmstraat NDWKHT Directe inzet 16170
08:37:27 (18-12-24)
- A2 Parklaan SASSHM Directe inzet 16170
19:52:05 (17-12-24)
- A1 Garenhof NDWKZH : 16170
19:01:50 (17-12-24)
- A1 Buys Ballotstraat LEIDEN : 16170