Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-171 (Capcode: 1523171)

DATUM TIJD MELDING
08-10-23 02:06:30 A1 Lupinesingel ALPHRN : (Gaarne contact MKA) 16171
08-10-23 01:22:58 A2 Zwenkgras GOUDA : 16171
08-10-23 00:51:56 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16171
08-10-23 00:46:28 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16171
07-10-23 23:26:47 A2 Nieuwe Rijn LEIDEN Directe inzet 16171
07-10-23 06:49:47 A1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16171
07-10-23 04:00:04 A1 Swagermanweg VOORSC : 16171
07-10-23 03:11:56 A2 Voorstraat KATWZH Directe inzet 16171
07-10-23 01:54:17 A1 Turkooislaan LEIDEN : 16171
07-10-23 00:56:35 A2 Clusiusweg NDWKZH : 16171
07-10-23 00:03:51 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
06-10-23 21:08:07 A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN Directe inzet 16171
06-10-23 20:58:50 A2 Hoorneslaan KATWZH : 16171
06-10-23 17:06:47 A1 Linnaeuslaan VOORHT : 16171
06-10-23 15:31:13 A2 Haarlemmerstraat LEIDEN Directe inzet 16171
06-10-23 14:05:44 A1 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16171
06-10-23 04:01:00 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
06-10-23 00:54:53 A2 Station De Vink Alexandrine Tinneplein LEIDEN : 16171
05-10-23 13:15:50 A2 Huisartsenpraktijk van Riet Rusthofflaan SASSHM : 16171
05-10-23 12:01:41 A1 Huisartsenpraktijk Molenwijk Molenweg KATWZH : 16171
05-10-23 05:33:58 A2 Leidseweg VOORSC Directe inzet 16171
05-10-23 00:40:05 A1 M.H. Tromphof KATWZH : 16171
04-10-23 23:02:00 A1 Ernst Casimirstraat WASSNR : 16171
04-10-23 12:56:22 B1 AZ (205) IC Simon Smitweg LEIDDP : 16171
04-10-23 11:07:58 B1 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16171
04-10-23 06:15:02 A1 Bernadettelaan NDWKZH : 16171
04-10-23 04:09:02 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
04-10-23 03:10:26 A1 Aloelaan LEIDEN : 16171
04-10-23 01:43:56 A1 Hyacinthenstraat RIJNBG : 16171
03-10-23 23:31:07 A2 Jan van Goyenkade LEIDEN : 16171
03-10-23 16:05:26 A1 Huisartsenpraktijk De Vlaming Hofcampweg WASSNR : 16171
03-10-23 13:12:24 B1 Curium-LUMC Unit I Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16171
03-10-23 11:11:14 A2 President Kennedylaan OEGSTG Directe inzet 16171
03-10-23 09:09:19 A1 Dauwbraam KATWZH : 16171
03-10-23 05:28:41 A2 Hans van der Hoevenstraat KATWZH : 16171
03-10-23 01:44:24 A2 De Sitterlaan LEIDEN : 16171
03-10-23 00:48:09 A1 Wierickestraat LEIDEN : 16171
02-10-23 23:23:11 A1 Laan van Berendrecht LEIDDP : 16171
02-10-23 14:03:40 A1 Sluiskolk LEIMDN : 16171
02-10-23 12:47:33 A1 GZHC Robijnstraat Robijnstraat LEIDEN : 16171
02:06:30 (08-10-23) - A1 Lupinesingel ALPHRN : (Gaarne contact MKA) 16171
01:22:58 (08-10-23) - A2 Zwenkgras GOUDA : 16171
00:51:56 (08-10-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16171
00:46:28 (08-10-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16171
23:26:47 (07-10-23) - A2 Nieuwe Rijn LEIDEN Directe inzet 16171
06:49:47 (07-10-23) - A1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16171
04:00:04 (07-10-23) - A1 Swagermanweg VOORSC : 16171
03:11:56 (07-10-23) - A2 Voorstraat KATWZH Directe inzet 16171
01:54:17 (07-10-23) - A1 Turkooislaan LEIDEN : 16171
00:56:35 (07-10-23) - A2 Clusiusweg NDWKZH : 16171
00:03:51 (07-10-23) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
21:08:07 (06-10-23) - A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN Directe inzet 16171
20:58:50 (06-10-23) - A2 Hoorneslaan KATWZH : 16171
17:06:47 (06-10-23) - A1 Linnaeuslaan VOORHT : 16171
15:31:13 (06-10-23) - A2 Haarlemmerstraat LEIDEN Directe inzet 16171
14:05:44 (06-10-23) - A1 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16171
04:01:00 (06-10-23) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
00:54:53 (06-10-23) - A2 Station De Vink Alexandrine Tinneplein LEIDEN : 16171
13:15:50 (05-10-23) - A2 Huisartsenpraktijk van Riet Rusthofflaan SASSHM : 16171