Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-172 (Capcode: 1523172)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 11-12-23 | 08:08:23 | A2 Zilkerbinnenweg DEZILK Directe inzet 16172 | |
| 11-12-23 | 07:03:51 | A2 Atjehstraat LEIDEN : 16172 | |
| 10-12-23 | 20:53:28 | A2 Vinkeweg KATWZH Directe inzet 16172 | |
| 10-12-23 | 19:04:11 | A1 Hof van Roomburgh LEIDEN : 16172 | |
| 10-12-23 | 15:41:49 | A1 Burg. de Graafplein LISSE : 16172 | |
| 10-12-23 | 06:26:49 | A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16172 | |
| 10-12-23 | 04:38:27 | A1 Druckerstraat LEIDEN Directe inzet 16172 | |
| 10-12-23 | 03:26:23 | A1 Automobielbedrijf Noort & Zn Katwijkerweg RIJNBG : 16172 | |
| 10-12-23 | 02:53:51 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172 | |
| 10-12-23 | 01:49:30 | A1 Buitensluisstraat KATWZH : 16172 | |
| 10-12-23 | 01:35:27 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172 | |
| 09-12-23 | 23:32:08 | A1 Jan Palachstraat LEIDEN : 16172 | |
| 09-12-23 | 14:27:15 | Beschikbaar voor A2 na overdracht? | |
| 09-12-23 | 12:56:01 | A2 Hotel De Witte Raaf Duinweg NDWKZH Directe inzet 16172 | |
| 09-12-23 | 12:20:37 | A1 Brouwerstraat RIJNBG : 16172 | |
| 09-12-23 | 12:05:48 | A1 Morssingel LEIDEN : 16172 | |
| 09-12-23 | 09:04:01 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16172 | |
| 08-12-23 | 22:30:11 | A2 Admiraal de Ruytersingel VOORSC Directe inzet 16172 | |
|
|
|||
| 08-12-23 | 21:08:17 | A2 Oranje Nassausingel De Bijlen ALPHRN : 16172 | |
| 08-12-23 | 20:07:41 | A1 Cronesteinpad LEIDEN : 16172 | |
| 08-12-23 | 18:52:27 | A1 AZ (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16172 | |
| 08-12-23 | 18:21:07 | A2 Utrechtse Jaagpad LEIDEN Directe inzet 16172 | |
| 08-12-23 | 17:19:30 | A2 Tweelingen KATWZH : 16172 | |
| 08-12-23 | 16:18:58 | A1 Sleutelbloemstraat VOORHT : 16172 | |
| 08-12-23 | 16:09:22 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172 | |
| 08-12-23 | 13:30:46 | A1 Marijkelaan KAAG : 16172 | |
| 08-12-23 | 12:13:14 | A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16172 | |
| 08-12-23 | 11:33:11 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172 | |
| 08-12-23 | 09:54:59 | A1 Zonnebloemlaan OEGSTG : 16172 | |
| 08-12-23 | 08:21:35 | A2 HA de Laat de Kanterstraat De Laat de Kanterstraat LEIDEN : 16172 | |
| 08-12-23 | 07:37:09 | A2 Gabriel Metzustraat LEIDEN Directe inzet 16172 | |
| 08-12-23 | 05:34:46 | A2 Uitermeer LISSE Directe inzet 16172 | |
| 08-12-23 | 03:42:34 | A2 Zorgboodschap Wasbeekerlaan SASSHM Directe inzet 16172 | |
| 08-12-23 | 02:10:15 | A1 Schubertlaan LEIDEN : 16172 | |
| 08-12-23 | 00:56:29 | B1 Curium-LUMC Unit I Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16172 | |
| 08-12-23 | 00:03:43 | A1 Kwekersstraat RIJNBG : 16172 | |
| 07-12-23 | 13:01:50 | A2 Magdalena Moonsstraat LEIDEN : 16172 | |
| 07-12-23 | 10:39:35 | A2 Haagweg LEIDEN : 16172 | |
| 07-12-23 | 06:49:06 | A1 Van Groeneveltlaan WASSNR : 16172 | |
| 07-12-23 | 04:16:51 | A2 Wijckerslooth Balans (1e) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16172 | |
08:08:23 (11-12-23)
- A2 Zilkerbinnenweg DEZILK Directe inzet 16172
07:03:51 (11-12-23)
- A2 Atjehstraat LEIDEN : 16172
20:53:28 (10-12-23)
- A2 Vinkeweg KATWZH Directe inzet 16172
19:04:11 (10-12-23)
- A1 Hof van Roomburgh LEIDEN : 16172
15:41:49 (10-12-23)
- A1 Burg. de Graafplein LISSE : 16172
06:26:49 (10-12-23)
- A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16172
04:38:27 (10-12-23)
- A1 Druckerstraat LEIDEN Directe inzet 16172
03:26:23 (10-12-23)
- A1 Automobielbedrijf Noort & Zn Katwijkerweg RIJNBG : 16172
02:53:51 (10-12-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
01:49:30 (10-12-23)
- A1 Buitensluisstraat KATWZH : 16172
01:35:27 (10-12-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
23:32:08 (09-12-23)
- A1 Jan Palachstraat LEIDEN : 16172
14:27:15 (09-12-23)
- Beschikbaar voor A2 na overdracht?
12:56:01 (09-12-23)
- A2 Hotel De Witte Raaf Duinweg NDWKZH Directe inzet 16172
12:20:37 (09-12-23)
- A1 Brouwerstraat RIJNBG : 16172
12:05:48 (09-12-23)
- A1 Morssingel LEIDEN : 16172
09:04:01 (09-12-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16172
22:30:11 (08-12-23)
- A2 Admiraal de Ruytersingel VOORSC Directe inzet 16172
21:08:17 (08-12-23)
- A2 Oranje Nassausingel De Bijlen ALPHRN : 16172
20:07:41 (08-12-23)
- A1 Cronesteinpad LEIDEN : 16172
18:52:27 (08-12-23)
- A1 AZ (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16172
18:21:07 (08-12-23)
- A2 Utrechtse Jaagpad LEIDEN Directe inzet 16172
17:19:30 (08-12-23)
- A2 Tweelingen KATWZH : 16172
16:18:58 (08-12-23)
- A1 Sleutelbloemstraat VOORHT : 16172
16:09:22 (08-12-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
13:30:46 (08-12-23)
- A1 Marijkelaan KAAG : 16172
12:13:14 (08-12-23)
- A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16172
11:33:11 (08-12-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
09:54:59 (08-12-23)
- A1 Zonnebloemlaan OEGSTG : 16172
08:21:35 (08-12-23)
- A2 HA de Laat de Kanterstraat De Laat de Kanterstraat LEIDEN : 16172
07:37:09 (08-12-23)
- A2 Gabriel Metzustraat LEIDEN Directe inzet 16172
05:34:46 (08-12-23)
- A2 Uitermeer LISSE Directe inzet 16172
03:42:34 (08-12-23)
- A2 Zorgboodschap Wasbeekerlaan SASSHM Directe inzet 16172
02:10:15 (08-12-23)
- A1 Schubertlaan LEIDEN : 16172
00:56:29 (08-12-23)
- B1 Curium-LUMC Unit I Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16172
00:03:43 (08-12-23)
- A1 Kwekersstraat RIJNBG : 16172
13:01:50 (07-12-23)
- A2 Magdalena Moonsstraat LEIDEN : 16172
10:39:35 (07-12-23)
- A2 Haagweg LEIDEN : 16172
06:49:06 (07-12-23)
- A1 Van Groeneveltlaan WASSNR : 16172
04:16:51 (07-12-23)
- A2 Wijckerslooth Balans (1e) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16172