Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-172 (Capcode: 1523172)

DATUM TIJD MELDING
30-11-23 19:05:28 A1 Z. Kruis Achmea noodopvang vl. van de Mortelstraat NDWKZH : 16172
30-11-23 15:57:29 A1 A4 Re 31,3 LEIDDP : 16172
30-11-23 15:07:03 A1 Kasteelhof LEIDDP : 16172
30-11-23 12:05:27 A2 Agaatlaan LEIDEN : 16172
30-11-23 08:49:46 A2 De Railing KATWZH : 16172
29-11-23 20:55:22 A1 Anijsweg VOORHT : 16172
29-11-23 19:10:47 A2 Lupine RIJNBG : 16172
29-11-23 17:24:52 A2 A4 Re 33,7 LEIDEN : 16386 16186 16172
29-11-23 16:24:20 A2 Anemoonzoom LEIDDP : 16172
29-11-23 16:08:07 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : 16172
29-11-23 11:56:09 A1 Kievitschool Buurtweg WASSNR : 16172
29-11-23 09:10:59 A1 DSV locatie rustoord Rustoord LISSE : 16172
29-11-23 08:38:31 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172
29-11-23 05:17:55 A1 Talmastraat KATWZH : 16172
29-11-23 03:19:23 A1 Cor Gordijnsingel LEIDDP : 16172
29-11-23 01:36:56 A1 Leeghwater HILLGM : 16172
28-11-23 23:49:49 A1 Sterreschans OEGSTG : 16172
28-11-23 21:05:32 A1 Zonnegaarde ZOETWD : 16172
28-11-23 20:03:17 A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16172
27-11-23 10:46:18 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : (couveuse RAV) 16172
27-11-23 08:46:37 A2 Zweilandlaan Boerhaavelaan LEIDEN : 16172
27-11-23 08:41:55 A2 Zeeweg KATWZH Directe inzet 16172
27-11-23 04:50:21 A2 Tolstraat VOORSC : 16172
27-11-23 03:26:15 A2 Drechtstraat LEIDEN Directe inzet 16172
27-11-23 00:53:25 A2 Kooilaan LEIDEN Directe inzet 16172
27-11-23 00:50:11 A2 Cleveringalaan OEGSTG Directe inzet 16172
27-11-23 00:20:32 A2 Zwaluw ZOETWD Directe inzet 16172
26-11-23 23:11:24 A2 Johan Frisostraat ZOETWD Directe inzet 16172
26-11-23 22:05:15 A2 Van Diepeningenlaan LEIDDP : 16172
26-11-23 06:06:57 A2 Utopia Cascade Nieuweweg ZOETWD Directe inzet 16172
26-11-23 04:43:53 A1 Havikshorst LEIDEN : 16172
26-11-23 03:44:57 A2 Deijlerweg WASSNR : 16172
26-11-23 01:32:58 A2 Oostdorperweg WASSNR : 16172
26-11-23 00:21:42 B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16172
25-11-23 23:24:24 A1 Dominee Honderslaan WASSNR : 16172
25-11-23 13:47:22 A1 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16172
25-11-23 13:15:37 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
25-11-23 11:50:05 A2 VV Sint Bavo Dr Schaepmanlaan NDWKHT Directe inzet 16172
25-11-23 09:01:54 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
25-11-23 05:07:30 A2 Leidsestraat HILLGM : 16172
19:05:28 (30-11-23) - A1 Z. Kruis Achmea noodopvang vl. van de Mortelstraat NDWKZH : 16172
15:57:29 (30-11-23) - A1 A4 Re 31,3 LEIDDP : 16172
15:07:03 (30-11-23) - A1 Kasteelhof LEIDDP : 16172
12:05:27 (30-11-23) - A2 Agaatlaan LEIDEN : 16172
08:49:46 (30-11-23) - A2 De Railing KATWZH : 16172
20:55:22 (29-11-23) - A1 Anijsweg VOORHT : 16172
19:10:47 (29-11-23) - A2 Lupine RIJNBG : 16172
17:24:52 (29-11-23) - A2 A4 Re 33,7 LEIDEN : 16386 16186 16172
16:24:20 (29-11-23) - A2 Anemoonzoom LEIDDP : 16172
16:08:07 (29-11-23) - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : 16172
11:56:09 (29-11-23) - A1 Kievitschool Buurtweg WASSNR : 16172
09:10:59 (29-11-23) - A1 DSV locatie rustoord Rustoord LISSE : 16172
08:38:31 (29-11-23) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172
05:17:55 (29-11-23) - A1 Talmastraat KATWZH : 16172
03:19:23 (29-11-23) - A1 Cor Gordijnsingel LEIDDP : 16172
01:36:56 (29-11-23) - A1 Leeghwater HILLGM : 16172
23:49:49 (28-11-23) - A1 Sterreschans OEGSTG : 16172
21:05:32 (28-11-23) - A1 Zonnegaarde ZOETWD : 16172
20:03:17 (28-11-23) - A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16172