Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-172 (Capcode: 1523172)

DATUM TIJD MELDING
02-05-23 13:30:57 A2 Oranje Nassaulaan WARMND Directe inzet 16172
02-05-23 09:54:24 A2 Bungalowpark Sollasi Duinschooten NDWKHT Directe inzet 16172
02-05-23 07:51:47 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
02-05-23 04:36:34 A2 Borculo VALKZH : 16172
02-05-23 02:30:45 B2 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16172
02-05-23 00:40:19 A1 Diamant ROELVN : 16172
01-05-23 23:08:52 A2 Alexander Hotel Oude Zeeweg NDWKZH : 16172
01-05-23 22:25:41 A2 Heereweg LISSE : 16172
01-05-23 16:45:46 A2 Vlietzicht VOORSC Directe inzet 16172
01-05-23 13:11:13 A2 Secretaris Varkevisserstraat KATWZH : 16172
01-05-23 12:05:07 A1 Lijsterstraat LEIDDP : 16172
01-05-23 10:27:44 A2 Huisartsenpraktijk 't Joppe Zwartemeerlaan LEIDEN : 16172
01-05-23 06:35:38 A2 Westerdreef LISSE Directe inzet 16172
01-05-23 04:39:26 A1 Joseph de Veerstraat NDWKZH : 16172
01-05-23 01:39:39 A1 Morsebellaan OEGSTG : 16172
30-04-23 23:28:54 A2 Mauritslaan OEGSTG Directe inzet 16172
30-04-23 05:52:06 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
30-04-23 03:48:00 A1 Vismarkt LEIDEN : 16172
30-04-23 02:44:28 A1 Utrechtse Jaagpad LEIDEN : 16172
30-04-23 00:39:32 A1 Biezenland NDWKZH : 16172
30-04-23 00:05:45 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
29-04-23 23:39:00 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16172
29-04-23 05:42:15 A1 's-Heerenbergstraat WASSNR : 16172
29-04-23 01:50:49 A2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16172
28-04-23 23:45:45 A2 Rietschans LEIDDP Directe inzet 16172
28-04-23 12:20:33 A2 Hoge Morsweg LEIDEN Directe inzet 16172
28-04-23 09:16:47 A1 Paul Krugerstraat LEIDEN : 16172
27-04-23 22:32:48 A1 De Grent NDWKZH : 16172
27-04-23 21:03:15 A2 Palfreniersweg SASSHM Directe inzet 16172
27-04-23 20:57:49 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
27-04-23 20:30:11 A2 Steenstraat LEIDEN Directe inzet 16172
27-04-23 19:06:09 A1 Lindelaan HAZDRP : 16172
27-04-23 18:46:11 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16172
27-04-23 16:29:56 A2 N447 - Veurseweg VOORSC : 16172
27-04-23 15:08:16 B1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16172
27-04-23 13:16:18 A1 van Harteveldstraat ROELVN : 16172
27-04-23 10:54:27 A2 Singel HILLGM Directe inzet 16172
27-04-23 08:34:00 A2 Voorstraat KATWZH Directe inzet 16172
26-04-23 22:25:28 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16172
26-04-23 20:13:50 A1 Clemenshof NDWKHT : 16172
13:30:57 (02-05-23) - A2 Oranje Nassaulaan WARMND Directe inzet 16172
09:54:24 (02-05-23) - A2 Bungalowpark Sollasi Duinschooten NDWKHT Directe inzet 16172
07:51:47 (02-05-23) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
04:36:34 (02-05-23) - A2 Borculo VALKZH : 16172
02:30:45 (02-05-23) - B2 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16172
00:40:19 (02-05-23) - A1 Diamant ROELVN : 16172
23:08:52 (01-05-23) - A2 Alexander Hotel Oude Zeeweg NDWKZH : 16172
22:25:41 (01-05-23) - A2 Heereweg LISSE : 16172
16:45:46 (01-05-23) - A2 Vlietzicht VOORSC Directe inzet 16172
13:11:13 (01-05-23) - A2 Secretaris Varkevisserstraat KATWZH : 16172
12:05:07 (01-05-23) - A1 Lijsterstraat LEIDDP : 16172
10:27:44 (01-05-23) - A2 Huisartsenpraktijk 't Joppe Zwartemeerlaan LEIDEN : 16172
06:35:38 (01-05-23) - A2 Westerdreef LISSE Directe inzet 16172
04:39:26 (01-05-23) - A1 Joseph de Veerstraat NDWKZH : 16172
01:39:39 (01-05-23) - A1 Morsebellaan OEGSTG : 16172
23:28:54 (30-04-23) - A2 Mauritslaan OEGSTG Directe inzet 16172
05:52:06 (30-04-23) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
03:48:00 (30-04-23) - A1 Vismarkt LEIDEN : 16172
02:44:28 (30-04-23) - A1 Utrechtse Jaagpad LEIDEN : 16172