Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-172 (Capcode: 1523172)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 06-06-25 | 19:35:22 | A2 Catharijnelaan W.L. Dollstraat LISSE Directe inzet 16172 | |
| 06-06-25 | 16:28:01 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172 | |
| 06-06-25 | 15:06:14 | A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16172 | |
| 06-06-25 | 06:29:23 | A1 Prinses Beatrixlaan OEGSTG : 16172 | |
| 06-06-25 | 04:03:39 | A1 Weigeliadal LEIDEN : 16172 | |
| 05-06-25 | 02:01:24 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16172 | |
| 04-06-25 | 23:32:07 | A1 Azielaan ALPHRN : 16172 | |
| 03-06-25 | 21:47:45 | A1 Peppelschans LEIDDP : 16172 | |
| 03-06-25 | 19:57:07 | A1 Stadhouderslaan ZOETWD : 16172 | |
| 03-06-25 | 18:27:59 | A2 Eikenlaan ZOETWD Directe inzet 16172 | |
| 03-06-25 | 16:48:58 | A1 Cornelis Schuytlaan LEIDEN : 16172 | |
| 03-06-25 | 15:53:59 | A1 FO Den Haag Elisabethhof LEIDDP : 16172 | |
| 03-06-25 | 13:26:33 | A1 Laan van Rijckevorsel LISSE : 16172 | |
| 03-06-25 | 12:09:57 | A1 Peppelschans LEIDDP : 16172 | |
| 03-06-25 | 10:15:36 | A1 Huisartspraktijk C.C. Dekker de Kwekerij HILLGM : 16172 | |
| 02-06-25 | 21:50:58 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16172 | |
| 02-06-25 | 19:45:20 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172 | |
| 02-06-25 | 18:29:14 | A2 Holterberg ALPHRN : 16172 | |
|
|
|||
| 02-06-25 | 16:14:11 | B1 AZ (3e) OK / Verkoever Zweilandlaan LEIDEN : 16172 | |
| 02-06-25 | 13:09:40 | A2 Schelphoek VALKZH : 16172 | |
| 02-06-25 | 11:52:18 | B1 AZ (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16172 | |
| 02-06-25 | 09:10:43 | A1 Marellaan HILLGM : 16172 | |
| 02-06-25 | 08:36:23 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172 | |
| 01-06-25 | 22:39:01 | A2 Parallelweg HILLGM : 16172 | |
| 01-06-25 | 19:22:52 | A1 GGZ Rivierduinen Diamantlaan LEIDEN : 16172 | |
| 01-06-25 | 19:14:37 | A2 Korte Goog ROELVN Directe inzet 16172 | |
| 01-06-25 | 16:58:26 | A2 Haci Bayram Moskee Sterrenlaan ALPHRN Directe inzet 16172 | |
| 01-06-25 | 16:33:20 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16172 | |
| 30-05-25 | 19:44:54 | A2 Toerit Europaweg LEIDEN : 16172 | |
| 30-05-25 | 18:09:41 | A2 Muzenlaan LEIDDP Directe inzet 16172 | |
| 30-05-25 | 17:07:58 | A2 N447 Li - Voorschoterweg VOORSC : 16172 | |
| 30-05-25 | 16:05:11 | A2 Oude Spoorbaan LEIDDP Directe inzet 16172 | |
| 27-05-25 | 12:02:23 | A2 Stadhouderslaan ZOETWD Directe inzet 16172 | |
| 27-05-25 | 10:29:56 | A1 Puccinidreef VOORSC : 16172 | |
| 27-05-25 | 08:44:13 | A2 A4 Re 32,4 LEIDEN : 16172 | |
| 26-05-25 | 18:23:50 | B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16172 | |
| 26-05-25 | 16:46:31 | A2 Teunisbloem NDWKHT : 16172 | |
| 26-05-25 | 15:41:24 | A2 SportCity Winkelhof LEIDDP Directe inzet 16172 | |
| 26-05-25 | 14:24:26 | A2 Prinses Beatrixlaan HILLGM : 16172 | |
| 26-05-25 | 12:36:48 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172 | |
19:35:22 (06-06-25)
- A2 Catharijnelaan W.L. Dollstraat LISSE Directe inzet 16172
16:28:01 (06-06-25)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172
15:06:14 (06-06-25)
- A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16172
06:29:23 (06-06-25)
- A1 Prinses Beatrixlaan OEGSTG : 16172
04:03:39 (06-06-25)
- A1 Weigeliadal LEIDEN : 16172
02:01:24 (05-06-25)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16172
23:32:07 (04-06-25)
- A1 Azielaan ALPHRN : 16172
21:47:45 (03-06-25)
- A1 Peppelschans LEIDDP : 16172
19:57:07 (03-06-25)
- A1 Stadhouderslaan ZOETWD : 16172
18:27:59 (03-06-25)
- A2 Eikenlaan ZOETWD Directe inzet 16172
16:48:58 (03-06-25)
- A1 Cornelis Schuytlaan LEIDEN : 16172
15:53:59 (03-06-25)
- A1 FO Den Haag Elisabethhof LEIDDP : 16172
13:26:33 (03-06-25)
- A1 Laan van Rijckevorsel LISSE : 16172
12:09:57 (03-06-25)
- A1 Peppelschans LEIDDP : 16172
10:15:36 (03-06-25)
- A1 Huisartspraktijk C.C. Dekker de Kwekerij HILLGM : 16172
21:50:58 (02-06-25)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16172
19:45:20 (02-06-25)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172
18:29:14 (02-06-25)
- A2 Holterberg ALPHRN : 16172
16:14:11 (02-06-25)
- B1 AZ (3e) OK / Verkoever Zweilandlaan LEIDEN : 16172
13:09:40 (02-06-25)
- A2 Schelphoek VALKZH : 16172
11:52:18 (02-06-25)
- B1 AZ (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16172
09:10:43 (02-06-25)
- A1 Marellaan HILLGM : 16172
08:36:23 (02-06-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
22:39:01 (01-06-25)
- A2 Parallelweg HILLGM : 16172
19:22:52 (01-06-25)
- A1 GGZ Rivierduinen Diamantlaan LEIDEN : 16172
19:14:37 (01-06-25)
- A2 Korte Goog ROELVN Directe inzet 16172
16:58:26 (01-06-25)
- A2 Haci Bayram Moskee Sterrenlaan ALPHRN Directe inzet 16172
16:33:20 (01-06-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16172
19:44:54 (30-05-25)
- A2 Toerit Europaweg LEIDEN : 16172
18:09:41 (30-05-25)
- A2 Muzenlaan LEIDDP Directe inzet 16172
17:07:58 (30-05-25)
- A2 N447 Li - Voorschoterweg VOORSC : 16172
16:05:11 (30-05-25)
- A2 Oude Spoorbaan LEIDDP Directe inzet 16172
12:02:23 (27-05-25)
- A2 Stadhouderslaan ZOETWD Directe inzet 16172
10:29:56 (27-05-25)
- A1 Puccinidreef VOORSC : 16172
08:44:13 (27-05-25)
- A2 A4 Re 32,4 LEIDEN : 16172
18:23:50 (26-05-25)
- B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16172
16:46:31 (26-05-25)
- A2 Teunisbloem NDWKHT : 16172
15:41:24 (26-05-25)
- A2 SportCity Winkelhof LEIDDP Directe inzet 16172
14:24:26 (26-05-25)
- A2 Prinses Beatrixlaan HILLGM : 16172
12:36:48 (26-05-25)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172