Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-172 (Capcode: 1523172)

DATUM TIJD MELDING
06-03-25 09:21:52 A1 Westeinde ROELVN : 16172
06-03-25 05:06:30 A1 Azollastraat LISSBR : 16172
04-03-25 19:25:26 A1 Van Alphenplein LEIDDP : 16172
04-03-25 17:27:09 A2 Bethlehemstraat VOORSC : 16172
04-03-25 15:36:52 A1 Zwaluw ZOETWD : 16172
04-03-25 12:50:50 A1 van Wassenaarstraat WOUBRG : 16172
04-03-25 11:23:16 A2 HA Wijngaardenlaan Wijngaardenlaan VOORSC : 16172
04-03-25 08:54:06 A2 Oeverzegge ROELVN Directe inzet 16172
03-03-25 22:09:11 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16172
03-03-25 22:09:00 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16172
03-03-25 21:08:04 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16172
03-03-25 15:58:14 A1 Rosenburg LEIDDP : 16172
03-03-25 14:45:14 A2 AZ (3e) OK / Verkoever Zweilandlaan LEIDEN : 16172
03-03-25 12:39:07 A2 van Berckelweg NDWKZH Directe inzet 16172
03-03-25 12:24:07 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
03-03-25 10:20:38 A1 Helsinkilaan NWVNNP : 16172
03-03-25 09:16:33 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172
03-03-25 06:35:47 A1 Mesdaglaan HILLGM : 16172
03-03-25 03:43:55 A1 Jacob van Ruysdaelplein LISSE : 16172
03-03-25 02:37:25 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172
03-03-25 01:52:28 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
01-03-25 02:21:32 A2 Rijn en Schiekade LEIDEN : 16172
28-02-25 15:00:03 A2 Dirk Thomaszstraat OUDADE Directe inzet 16172
28-02-25 11:21:18 A1 Medisch Centrum De Coepel Randweg KATWZH : 16172
28-02-25 10:31:54 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
28-02-25 09:52:46 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172
27-02-25 12:56:27 A1 Noordbuurtseweg ZOETWD : 16172
27-02-25 11:05:46 A2 Karolusgulden LEIDDP Directe inzet 16172
25-02-25 14:48:40 A1 Floraweg ROELVN : 16172
25-02-25 13:49:05 B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16172
25-02-25 12:44:33 A1 Javastraat LEIDEN : 16172
25-02-25 10:57:55 A2 Sotaweg ROELVN Directe inzet 16172
25-02-25 09:50:50 A2 A4 Mall Veenderveld ROELVN Directe inzet 16172
25-02-25 08:26:32 A2 Jacoba van Beierenlaan LEIDDP Directe inzet 16172
24-02-25 11:02:39 A1 Sociale Verzekeringsbank Stationsplein LEIDEN : 16172
24-02-25 10:51:07 A0 Nassaukade VOORSC : 16172 16183
24-02-25 09:22:15 A2 HA Nieuw Rapenburg Katwijkerweg RIJNBG : 16172
24-02-25 07:30:53 A1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16172
23-02-25 16:12:29 A2 Stevenshofdreef Hadewychlaan LEIDEN : 16172
23-02-25 14:50:21 A2 Hotel De Witte Raaf Duinweg NDWKZH Directe inzet 16172
09:21:52 (06-03-25) - A1 Westeinde ROELVN : 16172
05:06:30 (06-03-25) - A1 Azollastraat LISSBR : 16172
19:25:26 (04-03-25) - A1 Van Alphenplein LEIDDP : 16172
17:27:09 (04-03-25) - A2 Bethlehemstraat VOORSC : 16172
15:36:52 (04-03-25) - A1 Zwaluw ZOETWD : 16172
12:50:50 (04-03-25) - A1 van Wassenaarstraat WOUBRG : 16172
11:23:16 (04-03-25) - A2 HA Wijngaardenlaan Wijngaardenlaan VOORSC : 16172
08:54:06 (04-03-25) - A2 Oeverzegge ROELVN Directe inzet 16172
22:09:11 (03-03-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16172
22:09:00 (03-03-25) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16172
21:08:04 (03-03-25) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16172
15:58:14 (03-03-25) - A1 Rosenburg LEIDDP : 16172
14:45:14 (03-03-25) - A2 AZ (3e) OK / Verkoever Zweilandlaan LEIDEN : 16172
12:39:07 (03-03-25) - A2 van Berckelweg NDWKZH Directe inzet 16172
12:24:07 (03-03-25) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
10:20:38 (03-03-25) - A1 Helsinkilaan NWVNNP : 16172
09:16:33 (03-03-25) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172
06:35:47 (03-03-25) - A1 Mesdaglaan HILLGM : 16172
03:43:55 (03-03-25) - A1 Jacob van Ruysdaelplein LISSE : 16172