Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-173 (Capcode: 1523173)

DATUM TIJD MELDING
07-07-23 14:49:55 A2 HA Schinkelshoek Ravellaan VOORHT : 16173
07-07-23 11:38:57 A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16173
07-07-23 10:01:38 B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16173
06-07-23 12:37:35 B1 Waaigat KATWZH : 16173
06-07-23 08:50:57 A1 Huisartspraktijk C.C. Dekker de Kwekerij HILLGM : 16173
06-07-23 06:59:00 A1 De Visserlaan HILLGM : 16173
05-07-23 22:10:17 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
05-07-23 21:11:39 A1 Waaigat KATWZH : 16173
05-07-23 20:58:48 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
05-07-23 17:09:57 A2 Westeinde NDWKHT Directe inzet 16173
05-07-23 16:07:16 A2 Huisartsenpraktijk Schonenberg Randweg KATWZH : 16173
05-07-23 13:07:07 A2 Mien Ruyspark OEGSTG : 16173
05-07-23 08:23:30 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
04-07-23 12:37:05 A2 Mesdaglaan HILLGM : 16173
04-07-23 11:20:00 A2 Achterweg NWKOOP Directe inzet 16173
04-07-23 11:16:55 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173
04-07-23 10:32:51 A2 Rijn en Schiekade LEIDEN Directe inzet 16173
01-07-23 20:37:44 A2 Buitendijklaan LEIDDP Directe inzet 16173
01-07-23 19:44:47 A2 Kneppelhoutstraat LEIDEN : 16173
01-07-23 17:33:11 A1 Remmerswaalstraat DEZILK : 16173
01-07-23 14:12:35 A2 Agatha van Alkemadestraat LEIDEN : 16173
01-07-23 12:55:29 A1 Schellinkhout HILLGM : 16173
01-07-23 12:43:33 A2 Parklaan SASSHM Directe inzet 16173
01-07-23 07:48:45 A1 Sweelincklaan LEIDEN : 16173
30-06-23 20:46:01 A1 Zonnebloemlaan OEGSTG : 16173
30-06-23 19:28:18 A2 Voorstraat KATWZH Directe inzet 16173
30-06-23 18:51:41 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
30-06-23 12:53:57 A2 Dijkgraafweg HAZDRP Directe inzet 16173
30-06-23 11:35:55 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173
30-06-23 08:47:34 A1 Boshof LEIDEN : 16173
30-06-23 03:19:19 A2 Baarspad LEIDDM : 16173
29-06-23 23:51:43 A1 Van Riebeeckhof LEIDEN : 16173
29-06-23 15:42:05 A1 Van der Valk Hotel Warmonderweg SASSHM : 16173
29-06-23 13:40:44 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
29-06-23 10:50:41 A1 Heereweg LISSE : 16173
29-06-23 10:13:38 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173
29-06-23 06:20:13 A1 De Laat de Kanterstraat LEIDEN : 16173
29-06-23 04:04:07 A2 De Laat de Kanterstraat LEIDEN Directe inzet 16173
29-06-23 01:46:02 A2 Rijnstraat KATWZH Directe inzet 16173
28-06-23 19:18:22 A2 W.H. van Konijnenburgstraat NDWKZH Directe inzet 16173
14:49:55 (07-07-23) - A2 HA Schinkelshoek Ravellaan VOORHT : 16173
11:38:57 (07-07-23) - A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16173
10:01:38 (07-07-23) - B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16173
12:37:35 (06-07-23) - B1 Waaigat KATWZH : 16173
08:50:57 (06-07-23) - A1 Huisartspraktijk C.C. Dekker de Kwekerij HILLGM : 16173
06:59:00 (06-07-23) - A1 De Visserlaan HILLGM : 16173
22:10:17 (05-07-23) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
21:11:39 (05-07-23) - A1 Waaigat KATWZH : 16173
20:58:48 (05-07-23) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
17:09:57 (05-07-23) - A2 Westeinde NDWKHT Directe inzet 16173
16:07:16 (05-07-23) - A2 Huisartsenpraktijk Schonenberg Randweg KATWZH : 16173
13:07:07 (05-07-23) - A2 Mien Ruyspark OEGSTG : 16173
08:23:30 (05-07-23) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
12:37:05 (04-07-23) - A2 Mesdaglaan HILLGM : 16173
11:20:00 (04-07-23) - A2 Achterweg NWKOOP Directe inzet 16173
11:16:55 (04-07-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173
10:32:51 (04-07-23) - A2 Rijn en Schiekade LEIDEN Directe inzet 16173
20:37:44 (01-07-23) - A2 Buitendijklaan LEIDDP Directe inzet 16173
19:44:47 (01-07-23) - A2 Kneppelhoutstraat LEIDEN : 16173