Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-173 (Capcode: 1523173)

DATUM TIJD MELDING
04-09-25 08:13:30 A2 Pijperhof ALPHRN Directe inzet 16173
04-09-25 08:08:14 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173
04-09-25 02:13:24 A1 Acacialaan LEIDDP : 16173
04-09-25 01:36:30 A1 Meeuwenlaan LEIDDP Directe inzet 16173
04-09-25 01:27:18 A1 Kooikerstraat ALPHRN : 16173
03-09-25 13:21:37 A2 GZHC Robijnstraat Robijnstraat LEIDEN : 16173
03-09-25 11:32:56 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16173
03-09-25 10:44:07 A2 DZB BV Le Pooleweg LEIDEN Directe inzet 16173
03-09-25 04:50:11 B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16173
03-09-25 01:34:00 A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16173
03-09-25 00:49:54 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
02-09-25 15:38:27 A2 Amerikalaan ALPHRN Versnelde inzet 16173
02-09-25 15:01:33 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173
02-09-25 13:10:18 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
02-09-25 10:25:10 A1 Huisartsenpraktijk Rodewijk Rembrandt van Rijnsing ROELVN : 16173
02-09-25 06:35:19 A2 Hoge Rijndijk ZOETWD Directe inzet 16173
02-09-25 05:38:28 A1 Burgemeester Vernedepark VOORSC : 16173
01-09-25 19:56:56 A2 Lokhorst LEIDDP Directe inzet 16173
01-09-25 18:30:13 A2 Horstlaan N447 Li - Veurseweg VOORSC : 16173
01-09-25 15:20:42 A1 Jan van Galenlaan VOORSC : 16173
01-09-25 14:09:37 B1 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16173
01-09-25 04:43:55 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16173
01-09-25 03:38:49 A1 Vijverhof NWKOOP : 16173
01-09-25 03:25:28 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173
01-09-25 01:19:52 A2 Boulevard KATWZH Directe inzet 16173
31-08-25 23:18:37 A1 Pelgrimspoort LEIDEN : 16173
31-08-25 13:22:09 A2 Prinses Wilhelminastraat KOUDRN Directe inzet 16173
31-08-25 12:54:57 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16173
31-08-25 12:47:29 A2 SV Donk Nieuwe Donkstraat GOUDA : 16173
31-08-25 12:18:57 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173
31-08-25 11:13:23 A2 Kwaakhaven OEGSTG : 16173
31-08-25 10:27:18 A2 Langevelderslag NDWKZH Directe inzet 16173
31-08-25 08:21:17 A1 Stationsweg HILLGM : 16173
30-08-25 12:34:46 A2 La Gare Azielaan ALPHRN Directe inzet 16173
30-08-25 11:29:18 A1 Calville BOSKP : 16173
30-08-25 11:09:18 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173
30-08-25 09:38:36 A1 Rijnsburgerweg LEIDEN : 16173
30-08-25 07:51:23 A1 Fonteinbos ZOETMR : 16173
29-08-25 15:18:41 A2 Willem-Alexanderlaan LEIDDP : 16173
29-08-25 12:08:01 A1 Castellumweg LEIDEN : 16173
08:13:30 (04-09-25) - A2 Pijperhof ALPHRN Directe inzet 16173
08:08:14 (04-09-25) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173
02:13:24 (04-09-25) - A1 Acacialaan LEIDDP : 16173
01:36:30 (04-09-25) - A1 Meeuwenlaan LEIDDP Directe inzet 16173
01:27:18 (04-09-25) - A1 Kooikerstraat ALPHRN : 16173
13:21:37 (03-09-25) - A2 GZHC Robijnstraat Robijnstraat LEIDEN : 16173
11:32:56 (03-09-25) - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16173
10:44:07 (03-09-25) - A2 DZB BV Le Pooleweg LEIDEN Directe inzet 16173
04:50:11 (03-09-25) - B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16173
01:34:00 (03-09-25) - A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16173
00:49:54 (03-09-25) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
15:38:27 (02-09-25) - A2 Amerikalaan ALPHRN Versnelde inzet 16173
15:01:33 (02-09-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173
13:10:18 (02-09-25) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
10:25:10 (02-09-25) - A1 Huisartsenpraktijk Rodewijk Rembrandt van Rijnsing ROELVN : 16173
06:35:19 (02-09-25) - A2 Hoge Rijndijk ZOETWD Directe inzet 16173
05:38:28 (02-09-25) - A1 Burgemeester Vernedepark VOORSC : 16173
19:56:56 (01-09-25) - A2 Lokhorst LEIDDP Directe inzet 16173
18:30:13 (01-09-25) - A2 Horstlaan N447 Li - Veurseweg VOORSC : 16173