Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-173 (Capcode: 1523173)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-04-25 | 10:53:35 | A2 HA Warnaars (pr. Joppe) Hoofdstraat SASSHM : 16173 | |
| 16-04-25 | 10:39:08 | A2 Van Zonneveldstraat SASSHM Directe inzet 16173 | |
| 16-04-25 | 10:22:27 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173 | |
| 16-04-25 | 09:26:33 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173 | |
| 16-04-25 | 07:52:15 | A2 Merelstraat LEIDDP : 16173 | |
| 15-04-25 | 21:52:56 | A2 Lammermarkt LEIDEN Directe inzet 16173 | |
| 15-04-25 | 21:37:58 | B1 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16173 | |
| 15-04-25 | 17:41:28 | A1 Burgemeester Smitweg HAZDRP : 16173 | |
| 15-04-25 | 16:29:20 | A2 Polderbrink BODEGR : 16173 | |
| 15-04-25 | 16:09:33 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173 | |
| 15-04-25 | 13:56:07 | A2 Franchimontlaan LEIDEN : 16173 | |
| 15-04-25 | 10:10:34 | A1 Veluwemeerlaan LEIDEN : 16173 | |
| 15-04-25 | 09:33:15 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173 | |
| 15-04-25 | 08:00:14 | A2 Nassaulaan ZOETWD Directe inzet 16173 | |
| 13-04-25 | 06:08:15 | A2 Morgenster NDWKZH : 16173 | |
| 13-04-25 | 05:54:51 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173 | |
| 13-04-25 | 03:27:23 | A1 Veenenburgerlaan HILLGM : 16173 | |
| 13-04-25 | 01:08:49 | A2 Gerberastraat ROELVN : 16173 | |
|
|
|||
| 13-04-25 | 00:11:51 | A1 A4 Re 34,3 LEIDEN : 16173 | |
| 12-04-25 | 23:50:45 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173 | |
| 12-04-25 | 03:51:55 | A1 Zaanstraat LEIDEN : 16173 | |
| 11-04-25 | 23:14:51 | A1 Waterviolier ALPHRN : 16173 | |
| 10-04-25 | 16:55:28 | A1 A4 Re 38,0 LEIDDM : 16173 | |
| 10-04-25 | 13:52:05 | A1 Melkweg KATWZH : 16173 | |
| 10-04-25 | 12:08:31 | A1 BSO St. Joseph Oppenheimstraat LEIDEN : 16173 | |
| 10-04-25 | 09:44:23 | A1 Kloofpad LEIMDN : 16173 | |
| 08-04-25 | 11:17:20 | A1 Eikenlaan LISSE : 16173 | |
| 08-04-25 | 09:23:10 | A2 Santhorst LEIDDP Directe inzet 16173 | |
| 07-04-25 | 21:30:32 | A2 Stompwijkseweg ZOETWD : 16173 | |
| 07-04-25 | 18:50:39 | A2 Hellegatspolder WARMND Directe inzet 16173 | |
| 07-04-25 | 17:36:15 | A2 Olympus HILLGM Directe inzet 16173 | |
| 07-04-25 | 16:53:39 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16173 | |
| 07-04-25 | 16:21:09 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173 | |
| 07-04-25 | 15:36:07 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173 | |
| 07-04-25 | 10:45:36 | A1 Woubrugseweg ALPHRN : 16173 | |
| 07-04-25 | 09:00:57 | A2 Noordeinde ROELVN Directe inzet 16173 | |
| 05-04-25 | 04:33:49 | A1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : 16173 | |
| 05-04-25 | 03:18:09 | A2 Purperforel LEIDEN : 16173 | |
| 05-04-25 | 02:08:32 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16173 | |
| 04-04-25 | 23:34:39 | A1 Duinpad KATWZH : 16173 | |
10:53:35 (16-04-25)
- A2 HA Warnaars (pr. Joppe) Hoofdstraat SASSHM : 16173
10:39:08 (16-04-25)
- A2 Van Zonneveldstraat SASSHM Directe inzet 16173
10:22:27 (16-04-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
09:26:33 (16-04-25)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173
07:52:15 (16-04-25)
- A2 Merelstraat LEIDDP : 16173
21:52:56 (15-04-25)
- A2 Lammermarkt LEIDEN Directe inzet 16173
21:37:58 (15-04-25)
- B1 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16173
17:41:28 (15-04-25)
- A1 Burgemeester Smitweg HAZDRP : 16173
16:29:20 (15-04-25)
- A2 Polderbrink BODEGR : 16173
16:09:33 (15-04-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173
13:56:07 (15-04-25)
- A2 Franchimontlaan LEIDEN : 16173
10:10:34 (15-04-25)
- A1 Veluwemeerlaan LEIDEN : 16173
09:33:15 (15-04-25)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173
08:00:14 (15-04-25)
- A2 Nassaulaan ZOETWD Directe inzet 16173
06:08:15 (13-04-25)
- A2 Morgenster NDWKZH : 16173
05:54:51 (13-04-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
03:27:23 (13-04-25)
- A1 Veenenburgerlaan HILLGM : 16173
01:08:49 (13-04-25)
- A2 Gerberastraat ROELVN : 16173
00:11:51 (13-04-25)
- A1 A4 Re 34,3 LEIDEN : 16173
23:50:45 (12-04-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173
03:51:55 (12-04-25)
- A1 Zaanstraat LEIDEN : 16173
23:14:51 (11-04-25)
- A1 Waterviolier ALPHRN : 16173
16:55:28 (10-04-25)
- A1 A4 Re 38,0 LEIDDM : 16173
13:52:05 (10-04-25)
- A1 Melkweg KATWZH : 16173
12:08:31 (10-04-25)
- A1 BSO St. Joseph Oppenheimstraat LEIDEN : 16173
09:44:23 (10-04-25)
- A1 Kloofpad LEIMDN : 16173
11:17:20 (08-04-25)
- A1 Eikenlaan LISSE : 16173
09:23:10 (08-04-25)
- A2 Santhorst LEIDDP Directe inzet 16173
21:30:32 (07-04-25)
- A2 Stompwijkseweg ZOETWD : 16173
18:50:39 (07-04-25)
- A2 Hellegatspolder WARMND Directe inzet 16173
17:36:15 (07-04-25)
- A2 Olympus HILLGM Directe inzet 16173
16:53:39 (07-04-25)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16173
16:21:09 (07-04-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
15:36:07 (07-04-25)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173
10:45:36 (07-04-25)
- A1 Woubrugseweg ALPHRN : 16173
09:00:57 (07-04-25)
- A2 Noordeinde ROELVN Directe inzet 16173
04:33:49 (05-04-25)
- A1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : 16173
03:18:09 (05-04-25)
- A2 Purperforel LEIDEN : 16173
02:08:32 (05-04-25)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16173
23:34:39 (04-04-25)
- A1 Duinpad KATWZH : 16173