Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-173 (Capcode: 1523173)

DATUM TIJD MELDING
25-10-24 05:19:39 A1 Koraal KATWZH : 16173
25-10-24 01:56:51 B1 G.B. de Vroomenstraat SASSHM : 16173
24-10-24 22:06:09 A1 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16173
23-10-24 11:22:29 A1 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16173
23-10-24 10:45:53 A0 de Ruyterlaan BENNBK : 16173
23-10-24 08:38:00 A1 Vincent van Goghsingel HILLGM : 16173
23-10-24 07:43:32 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
22-10-24 22:41:58 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16173
22-10-24 22:09:58 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
22-10-24 20:21:11 A2 Hoogheemraadstraat WASSNR Directe inzet 16173
22-10-24 19:02:15 B1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16173
22-10-24 16:27:58 A1 Commandeurslaan KATWZH : 16173
22-10-24 06:24:12 A2 Prins Mauritslaan VOORSC : 16173
22-10-24 04:33:00 A2 Appartementen De Tol de Tol LEIDDM : 16173
22-10-24 01:21:39 B2 Lange Voort OEGSTG : 16173
21-10-24 14:52:21 A1 N44 Re - Rijksstraatweg 22,8 WASSNR : 16173
21-10-24 12:55:31 A2 Willem Dudoklaan OEGSTG : 16173
21-10-24 10:51:23 A2 Kamperfoelieplein KATWZH Directe inzet 16173
21-10-24 09:03:29 A2 Prinses Margrietlaan KATWZH Directe inzet 16173
21-10-24 05:39:06 A2 Teylingerdreef Eikenhorstlaan VOORHT : 16173
21-10-24 03:51:07 A1 Valeriusstraat LEIDEN : 16173
21-10-24 01:21:54 A1 Populierenstraat ROELVN : 16173
20-10-24 23:22:52 A1 Batavenstraat KATWZH : 16173
19-10-24 22:17:03 A2 Torenpad BOSKP : 16173
19-10-24 20:32:28 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173
19-10-24 19:07:20 A1 Koraal KATWZH : 16173
19-10-24 16:07:05 A2 Rw De Hafakker De Waterjuffers Zeereep NDWKHT : 16173
19-10-24 00:28:09 A2 Marjoleinzoom VOORHT : 16173
18-10-24 22:12:13 A2 Woning Prinsenweg WASSNR Directe inzet 16173
18-10-24 21:24:35 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16173
18-10-24 17:17:20 A2 Irisstraat KATWZH Directe inzet 16173
18-10-24 16:47:33 A1 Van Polanenpark WASSNR : 16173
18-10-24 15:01:27 A2 Groepspraktijk Huisartsen Wantveld NDWKZH : 16173
18-10-24 13:35:56 A1 Huisartsenpraktijk Vinkeveld Bonnikeplein NDWKZH : 16173
18-10-24 11:57:24 A1 Johan Frisostraat LISSE : 16173
18-10-24 11:43:44 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
18-10-24 10:19:55 A1 Julianalaan KAAG : 16173
17-10-24 20:52:54 A2 Wasbeek Van Alkemadelaan SASSHM Directe inzet 16173
17-10-24 18:50:01 A1 Hendrik Kraemerpark OEGSTG : 16173
17-10-24 16:04:29 A1 Huisartsenpraktijk Nijst Leidseweg VOORSC : 16173
05:19:39 (25-10-24) - A1 Koraal KATWZH : 16173
01:56:51 (25-10-24) - B1 G.B. de Vroomenstraat SASSHM : 16173
22:06:09 (24-10-24) - A1 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16173
11:22:29 (23-10-24) - A1 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16173
10:45:53 (23-10-24) - A0 de Ruyterlaan BENNBK : 16173
08:38:00 (23-10-24) - A1 Vincent van Goghsingel HILLGM : 16173
07:43:32 (23-10-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
22:41:58 (22-10-24) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16173
22:09:58 (22-10-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
20:21:11 (22-10-24) - A2 Hoogheemraadstraat WASSNR Directe inzet 16173
19:02:15 (22-10-24) - B1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16173
16:27:58 (22-10-24) - A1 Commandeurslaan KATWZH : 16173
06:24:12 (22-10-24) - A2 Prins Mauritslaan VOORSC : 16173
04:33:00 (22-10-24) - A2 Appartementen De Tol de Tol LEIDDM : 16173
01:21:39 (22-10-24) - B2 Lange Voort OEGSTG : 16173
14:52:21 (21-10-24) - A1 N44 Re - Rijksstraatweg 22,8 WASSNR : 16173
12:55:31 (21-10-24) - A2 Willem Dudoklaan OEGSTG : 16173
10:51:23 (21-10-24) - A2 Kamperfoelieplein KATWZH Directe inzet 16173
09:03:29 (21-10-24) - A2 Prinses Margrietlaan KATWZH Directe inzet 16173