Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-174 (Capcode: 1523174)

DATUM TIJD MELDING
24-08-24 19:43:45 A1 Paedtslaan WASSNR : 16174
24-08-24 18:44:30 A2 Kievit ZOETWD Directe inzet 16174
24-08-24 17:59:41 A1 Kloosterland WASSNR : 16174
23-08-24 20:54:58 B2 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16174
23-08-24 18:50:26 A2 Van Limburg Stirumstraat WASSNR : 16174
23-08-24 16:51:47 A2 Lammermarkt LEIDEN Directe inzet 16174
22-08-24 14:17:22 B2 Evertsenstraat ALPHRN : 16174
21-08-24 12:45:16 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : (couveuse RAV) 16174
21-08-24 11:33:01 A1 Egmonderstraat NDWKZH : 16174
21-08-24 10:46:35 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
21-08-24 08:22:27 A1 AZ (2A) Neurologische revalidatie Zweilandlaan LEIDEN : 16174
20-08-24 21:45:15 A2 Van Kleffensplantsoen VOORSC Directe inzet 16174
20-08-24 19:32:41 A1 Karolingenlaan RIJNBG : 16174
20-08-24 17:31:11 A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16174
20-08-24 16:46:50 A2 Hospice Issoria Burggravenlaan LEIDEN : 16174
20-08-24 15:36:50 B1 Piet Heinstraat NDWKZH : 16174
20-08-24 15:09:28 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
20-08-24 13:17:22 A2 Daendelspad LEIDEN Directe inzet 16174
20-08-24 09:58:06 A1 Kuyperlaan HILLGM : 16174
20-08-24 08:27:53 A1 A4 Li 22,6 ROELVN : 16174
20-08-24 07:17:42 A1 Van der Duyn van Maasdamlaan HILLGM : 16174
19-08-24 22:37:02 A2 Strand NDWKZH Directe inzet 16174
19-08-24 21:58:43 A1 van 't Haaffstraat NDWKHT : 16174
19-08-24 20:08:07 A2 van der Bijlstraat ROELVN Directe inzet 16174
19-08-24 18:11:47 A2 Prinses Irenelaan KATWZH Directe inzet 16174
19-08-24 15:38:54 A2 GZHC Rusthofflaan (pr. Roovers) Rusthofflaan SASSHM : 16174
19-08-24 13:57:14 A2 Prins Clausstraat SASSHM Directe inzet 16174
19-08-24 11:23:35 A2 Huisartsenpraktijk Vogel Randweg KATWZH : 16174
19-08-24 11:21:42 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
19-08-24 09:49:42 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16174
19-08-24 08:22:45 A2 Agneshove VOORHT : 16174
18-08-24 14:28:46 A1 Anna Paulownastraat LEIDEN : 16174
18-08-24 13:03:25 A2 Divonalaan HILLGM : 16174
18-08-24 12:46:07 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
18-08-24 11:04:01 A1 Jacoba van Beierenweg VOORHT Versnelde inzet 16174
18-08-24 09:04:15 A2 Adriaan van Royenlaan OEGSTG Directe inzet 16174
18-08-24 05:57:06 A1 BNS Foranholte 1-10 Rijnsburgerweg VOORHT : 16174
18-08-24 03:00:13 A2 Dobbedreef LEIDEN : 16174
18-08-24 02:14:02 A2 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16174
18-08-24 01:22:52 A1 Langebrug LEIDEN : 16174
19:43:45 (24-08-24) - A1 Paedtslaan WASSNR : 16174
18:44:30 (24-08-24) - A2 Kievit ZOETWD Directe inzet 16174
17:59:41 (24-08-24) - A1 Kloosterland WASSNR : 16174
20:54:58 (23-08-24) - B2 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16174
18:50:26 (23-08-24) - A2 Van Limburg Stirumstraat WASSNR : 16174
16:51:47 (23-08-24) - A2 Lammermarkt LEIDEN Directe inzet 16174
14:17:22 (22-08-24) - B2 Evertsenstraat ALPHRN : 16174
12:45:16 (21-08-24) - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : (couveuse RAV) 16174
11:33:01 (21-08-24) - A1 Egmonderstraat NDWKZH : 16174
10:46:35 (21-08-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
08:22:27 (21-08-24) - A1 AZ (2A) Neurologische revalidatie Zweilandlaan LEIDEN : 16174
21:45:15 (20-08-24) - A2 Van Kleffensplantsoen VOORSC Directe inzet 16174
19:32:41 (20-08-24) - A1 Karolingenlaan RIJNBG : 16174
17:31:11 (20-08-24) - A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16174
16:46:50 (20-08-24) - A2 Hospice Issoria Burggravenlaan LEIDEN : 16174
15:36:50 (20-08-24) - B1 Piet Heinstraat NDWKZH : 16174
15:09:28 (20-08-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
13:17:22 (20-08-24) - A2 Daendelspad LEIDEN Directe inzet 16174
09:58:06 (20-08-24) - A1 Kuyperlaan HILLGM : 16174