Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-174 (Capcode: 1523174)

DATUM TIJD MELDING
14-07-24 17:24:11 A2 Vlietweg LEIDEN Directe inzet 16174
14-07-24 14:31:56 A2 AZ (2B) Revalidatie Zweilandlaan LEIDEN : 16174
14-07-24 12:04:10 B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16174
14-07-24 10:07:19 A1 Piet Heinlaan KATWZH : 16174
13-07-24 21:17:43 Vervalt
13-07-24 21:17:15 A2 Diamantlaan LEIDEN Directe inzet 16174
13-07-24 19:31:02 A2 Kerklaan SASSHM : 16174
13-07-24 16:29:07 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
12-07-24 14:58:09 A2 Politiebureau 62 (Katwijk-Noordwijk) Piet Heinlaan KATWZH : 16174
12-07-24 12:19:55 A2 Bernhardstraat WARMND : 16174
12-07-24 12:14:46 A2 Admiraal de Ruytersingel Thorbeckeweg VOORSC Directe inzet 16174
12-07-24 09:50:15 A0 Haarlemmerweg LEIDEN : MMT2 16174
12-07-24 08:20:21 A1 Duinroosstraat KATWZH : 16174
12-07-24 07:57:25 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
11-07-24 21:06:48 B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16174
11-07-24 18:19:50 B2 LUMC (C10-Q) AOA Einthovenweg LEIDEN : 16174
11-07-24 13:00:20 A2 Molecaten Park Noordduinen Campingweg KATWZH Directe inzet 16174
11-07-24 10:59:05 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
11-07-24 10:01:22 A2 Lage Morsweg LEIDEN : 16174
11-07-24 08:01:03 A2 AZ Hoofdingang Dieperpoellaan LEIDEN Directe inzet 16174
10-07-24 22:53:37 A2 Sis Heijsterpad LEIDEN Directe inzet 16174
10-07-24 21:46:18 A1 Achterweg NWWETR : 16174
10-07-24 21:37:39 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
10-07-24 20:45:35 A2 Achthovenerweg LEIDDP Directe inzet 16174
10-07-24 19:55:37 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16174
10-07-24 18:32:42 A1 Rijndijk LEIDEN : 16174
10-07-24 16:00:33 A2 Huisartsenpraktijk Dijkzicht Dijkzicht NDWKHT : 16174
10-07-24 13:58:29 B1 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16174
10-07-24 12:08:05 A2 Boerhaavelaan LEIDEN Directe inzet 16174
10-07-24 08:40:34 A1 Laantje van Sibbes LEIDDP : 16174
09-07-24 20:56:16 A2 Reigerstraat KATWZH : 16174
09-07-24 19:19:37 A2 Dorpsweide VALKZH : 16174
09-07-24 17:54:52 A2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16174
09-07-24 16:57:11 A2 Huisartsenpraktijk Zuidwest Brahmslaan LEIDEN : 16174
30-06-24 20:12:26 A2 Domineeswei RIJNBG Directe inzet 16174
30-06-24 18:32:05 A1 Ida Heijermanspad LEIDEN : 16174
30-06-24 15:30:03 B1 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16174
29-06-24 22:14:52 A2 Kastanjelaan LEIMDN Directe inzet 16174
29-06-24 21:27:14 A1 Thorbeckelaan HILLGM : 16174
29-06-24 20:11:52 A1 Meidoornrode VOORHT : 16174
17:24:11 (14-07-24) - A2 Vlietweg LEIDEN Directe inzet 16174
14:31:56 (14-07-24) - A2 AZ (2B) Revalidatie Zweilandlaan LEIDEN : 16174
12:04:10 (14-07-24) - B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16174
10:07:19 (14-07-24) - A1 Piet Heinlaan KATWZH : 16174
21:17:43 (13-07-24) - Vervalt
21:17:15 (13-07-24) - A2 Diamantlaan LEIDEN Directe inzet 16174
19:31:02 (13-07-24) - A2 Kerklaan SASSHM : 16174
16:29:07 (13-07-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
14:58:09 (12-07-24) - A2 Politiebureau 62 (Katwijk-Noordwijk) Piet Heinlaan KATWZH : 16174
12:19:55 (12-07-24) - A2 Bernhardstraat WARMND : 16174
12:14:46 (12-07-24) - A2 Admiraal de Ruytersingel Thorbeckeweg VOORSC Directe inzet 16174
09:50:15 (12-07-24) - A0 Haarlemmerweg LEIDEN : MMT2 16174
08:20:21 (12-07-24) - A1 Duinroosstraat KATWZH : 16174
07:57:25 (12-07-24) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
21:06:48 (11-07-24) - B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16174
18:19:50 (11-07-24) - B2 LUMC (C10-Q) AOA Einthovenweg LEIDEN : 16174
13:00:20 (11-07-24) - A2 Molecaten Park Noordduinen Campingweg KATWZH Directe inzet 16174
10:59:05 (11-07-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
10:01:22 (11-07-24) - A2 Lage Morsweg LEIDEN : 16174