Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-174 (Capcode: 1523174)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 20-05-25 | 21:04:47 | A2 Jeroen Jeroenspark NDWKZH : 16174 | |
| 20-05-25 | 19:42:27 | A1 Buitendijklaan LEIDDP : 16174 | |
| 20-05-25 | 16:56:24 | A1 Voorweg NWWETR : 16174 | |
| 20-05-25 | 15:46:59 | A2 Richellestraat ZOETWD Directe inzet 16174 | |
| 20-05-25 | 09:26:57 | A1 Van Tetsstraat HILLGM : 16174 | |
| 20-05-25 | 07:25:53 | A1 Voorweg NWWETR : 16174 | |
| 19-05-25 | 22:21:56 | A2 FC Oegstgeest de Voscuyl OEGSTG Directe inzet 16174 | |
| 19-05-25 | 20:16:33 | na overdracht rit vanaf C2 aub: 16174 | |
| 19-05-25 | 18:54:02 | B1 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16174 | |
| 19-05-25 | 16:51:03 | A2 Huisartsenpraktijk Alkemade Rembrandt van Rijnsing ROELVN : 16174 | |
| 19-05-25 | 05:51:23 | A2 Irisplein NDWKZH Directe inzet 16174 | |
| 19-05-25 | 02:29:45 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 18-05-25 | 23:59:26 | A2 Burgemeester Peeklaan OUDWET Directe inzet 16174 | |
| 18-05-25 | 11:46:07 | A2 Burgemeester Pabstlaan HOOFDD : 16174 | |
| 18-05-25 | 08:51:21 | A2 Patrijsstraat LISSE : 16174 | |
| 18-05-25 | 07:00:24 | A1 Drechtlaan LEIMDN : 16174 | |
| 17-05-25 | 20:24:54 | A2 Beethovenlaan LEIDEN : 16174 | |
| 17-05-25 | 17:42:39 | A2 Korenmolen LEIDDP : 16174 | |
|
|
|||
| 16-05-25 | 13:25:33 | A1 Pioentulp HILLGM : 16174 | |
| 16-05-25 | 12:18:59 | A2 Sportcentrum De Waterkanten Sportlaan LISSE Directe inzet 16174 | |
| 16-05-25 | 07:32:55 | A1 Langelandsepad BENTHZ : 16174 | |
| 15-05-25 | 15:36:54 | A2 Meidoornstraat LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 15-05-25 | 12:14:02 | A2 TV Alkemade Sportpad ROELVN Directe inzet 16174 | |
| 15-05-25 | 11:41:09 | A2 Toerit A4 Re - Hoogmade 6 29,7 b LEIDDP : 16174 | |
| 15-05-25 | 10:27:35 | A1 Huisartsenpraktijk van Kempen Ommedijk LEIDDP : 16174 | |
| 14-05-25 | 22:11:20 | B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16174 | |
| 14-05-25 | 20:48:16 | A1 Klaprooskamp LEIDDP : 16174 | |
| 14-05-25 | 19:58:59 | A2 Willibrordusstraat ZOETWD Directe inzet 16174 | |
| 14-05-25 | 17:35:44 | A2 Marokkostraat ALPHRN : 16174 | |
| 14-05-25 | 16:38:49 | A2 Wilddreef LEIDDP : 16174 | |
| 14-05-25 | 06:08:00 | A2 Miening ZOETWD : 16174 | |
| 13-05-25 | 23:53:24 | B1 Wijckerslooth Zonnewijck 2 (2e) van Wijckersloothp OEGSTG : 16174 | |
| 13-05-25 | 12:27:31 | A2 Stedelijk Gymnasium Athena Fruinlaan LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 13-05-25 | 11:22:47 | A1 De Bron Troubadourweg ALPHRN : 16174 | |
| 13-05-25 | 11:13:12 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174 | |
| 13-05-25 | 08:37:41 | A1 Akkerwinde RIJNBG : 16174 | |
| 13-05-25 | 08:34:15 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174 | |
| 12-05-25 | 21:22:56 | A2 Zijldijk LEIDDP : 16174 | |
| 12-05-25 | 19:21:24 | A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16174 | |
| 12-05-25 | 17:53:29 | A2 Potgieterlaan HAZRDK : 16174 | |
21:04:47 (20-05-25)
- A2 Jeroen Jeroenspark NDWKZH : 16174
19:42:27 (20-05-25)
- A1 Buitendijklaan LEIDDP : 16174
16:56:24 (20-05-25)
- A1 Voorweg NWWETR : 16174
15:46:59 (20-05-25)
- A2 Richellestraat ZOETWD Directe inzet 16174
09:26:57 (20-05-25)
- A1 Van Tetsstraat HILLGM : 16174
07:25:53 (20-05-25)
- A1 Voorweg NWWETR : 16174
22:21:56 (19-05-25)
- A2 FC Oegstgeest de Voscuyl OEGSTG Directe inzet 16174
20:16:33 (19-05-25)
- na overdracht rit vanaf C2 aub: 16174
18:54:02 (19-05-25)
- B1 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16174
16:51:03 (19-05-25)
- A2 Huisartsenpraktijk Alkemade Rembrandt van Rijnsing ROELVN : 16174
05:51:23 (19-05-25)
- A2 Irisplein NDWKZH Directe inzet 16174
02:29:45 (19-05-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
23:59:26 (18-05-25)
- A2 Burgemeester Peeklaan OUDWET Directe inzet 16174
11:46:07 (18-05-25)
- A2 Burgemeester Pabstlaan HOOFDD : 16174
08:51:21 (18-05-25)
- A2 Patrijsstraat LISSE : 16174
07:00:24 (18-05-25)
- A1 Drechtlaan LEIMDN : 16174
20:24:54 (17-05-25)
- A2 Beethovenlaan LEIDEN : 16174
17:42:39 (17-05-25)
- A2 Korenmolen LEIDDP : 16174
13:25:33 (16-05-25)
- A1 Pioentulp HILLGM : 16174
12:18:59 (16-05-25)
- A2 Sportcentrum De Waterkanten Sportlaan LISSE Directe inzet 16174
07:32:55 (16-05-25)
- A1 Langelandsepad BENTHZ : 16174
15:36:54 (15-05-25)
- A2 Meidoornstraat LEIDEN Directe inzet 16174
12:14:02 (15-05-25)
- A2 TV Alkemade Sportpad ROELVN Directe inzet 16174
11:41:09 (15-05-25)
- A2 Toerit A4 Re - Hoogmade 6 29,7 b LEIDDP : 16174
10:27:35 (15-05-25)
- A1 Huisartsenpraktijk van Kempen Ommedijk LEIDDP : 16174
22:11:20 (14-05-25)
- B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16174
20:48:16 (14-05-25)
- A1 Klaprooskamp LEIDDP : 16174
19:58:59 (14-05-25)
- A2 Willibrordusstraat ZOETWD Directe inzet 16174
17:35:44 (14-05-25)
- A2 Marokkostraat ALPHRN : 16174
16:38:49 (14-05-25)
- A2 Wilddreef LEIDDP : 16174
06:08:00 (14-05-25)
- A2 Miening ZOETWD : 16174
23:53:24 (13-05-25)
- B1 Wijckerslooth Zonnewijck 2 (2e) van Wijckersloothp OEGSTG : 16174
12:27:31 (13-05-25)
- A2 Stedelijk Gymnasium Athena Fruinlaan LEIDEN Directe inzet 16174
11:22:47 (13-05-25)
- A1 De Bron Troubadourweg ALPHRN : 16174
11:13:12 (13-05-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
08:37:41 (13-05-25)
- A1 Akkerwinde RIJNBG : 16174
08:34:15 (13-05-25)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
21:22:56 (12-05-25)
- A2 Zijldijk LEIDDP : 16174
19:21:24 (12-05-25)
- A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16174
17:53:29 (12-05-25)
- A2 Potgieterlaan HAZRDK : 16174