Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-175 (Capcode: 1523175)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 13-08-23 | 11:42:59 | A1 Michiel de Ruyterstraat HILLGM : 16175 | |
| 13-08-23 | 11:07:21 | A2 Emmaweg NDWKZH Directe inzet 16175 | |
| 13-08-23 | 09:09:55 | A2 J.P. Gouverneurlaan SASSHM : 16175 | |
| 13-08-23 | 08:05:14 | A2 Herman Gorterstraat LEIDEN Directe inzet 16175 | |
| 13-08-23 | 03:08:32 | A2 Anemoonstraat NDWKZH Directe inzet 16175 | |
| 13-08-23 | 01:55:15 | A1 De Wei VALKZH : 16175 | |
| 13-08-23 | 00:13:30 | A1 Rijnegommerstraat ZOETWD : 16175 | |
| 12-08-23 | 22:10:46 | A2 Lindestraat LEIDEN : 16175 | |
| 12-08-23 | 14:43:39 | A2 Duinschooten NDWKHT Directe inzet 16175 | |
| 12-08-23 | 14:12:44 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175 | |
| 12-08-23 | 14:04:54 | A2 Nassaulaan ZOETWD Directe inzet 16175 | |
| 12-08-23 | 12:12:10 | A1 Luzernevlinder LEIDEN : 16175 | |
| 12-08-23 | 10:11:38 | A1 van de Mortelstraat NDWKZH : 16175 | |
| 11-08-23 | 19:44:24 | A2 Seringenstraat LEIDEN Directe inzet 16175 | |
| 11-08-23 | 19:18:44 | A2 Pelmolen LEIDEN Directe inzet 16175 | |
| 11-08-23 | 16:37:58 | A1 van Wassenaarstraat WARMND : 16175 | |
| 11-08-23 | 15:17:18 | A1 Herenweg NDWKZH : 16175 | |
| 10-08-23 | 15:05:03 | A1 Hotel de Duif Westerdreef LISSE Directe inzet 16175 | |
|
|
|||
| 10-08-23 | 14:05:22 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175 | |
| 10-08-23 | 12:33:18 | A1 Rijn en Schiekade Ha praktijk van Duin LEIDEN : 16175 | |
| 10-08-23 | 12:28:27 | A2 Lodewijk van Deijsselstraat LEIDEN Directe inzet 16175 | |
| 09-08-23 | 22:37:27 | A2 Poelwaaidreef LISSE Directe inzet 16175 | |
| 09-08-23 | 19:17:38 | A2 Bedrijf Opaalstraat LEIDEN Directe inzet 16175 | |
| 09-08-23 | 18:07:21 | A1 Nassaustraat LISSE : 16175 | |
| 09-08-23 | 13:14:10 | A1 Divonalaan HILLGM : 16175 | |
| 09-08-23 | 09:45:45 | A1 Huisartsenpraktijk de Gele Lis Grachtweg LISSE : 16175 | |
| 09-08-23 | 08:08:58 | A2 Kanaalweg LEIDEN Directe inzet 16175 | |
| 08-08-23 | 22:14:28 | A1 M. Harpertszoon Tromplaan OEGSTG : 16175 | |
| 08-08-23 | 20:59:56 | A2 Middenweg ROELVN Directe inzet 16175 | |
| 08-08-23 | 19:52:33 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16175 | |
| 08-08-23 | 18:31:54 | A1 Zuidsingel LEIDEN : 16175 | |
| 08-08-23 | 17:45:22 | A2 Rooseveltstraat LEIDEN : 16175 | |
| 08-08-23 | 15:34:22 | A1 Dokter Weederlaan WASSNR : 16175 | |
| 08-08-23 | 13:59:03 | A2 Vijf Meilaan LEIDEN : 16175 | |
| 08-08-23 | 08:04:12 | B1 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : (couveuse RAV) 16175 | |
| 07-08-23 | 12:47:28 | A2 Vincent van Goghlaan OEGSTG Directe inzet 16175 | |
| 07-08-23 | 11:30:46 | A1 Zonnebloemstraat KATWZH : MMT2 16175 | |
| 07-08-23 | 09:18:42 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175 | |
| 07-08-23 | 04:46:17 | A2 Quarles van Uffordstraat NDWKZH : 16175 | |
| 06-08-23 | 22:05:43 | A2 Torenvlietslaan VALKZH : 16175 | |
11:42:59 (13-08-23)
- A1 Michiel de Ruyterstraat HILLGM : 16175
11:07:21 (13-08-23)
- A2 Emmaweg NDWKZH Directe inzet 16175
09:09:55 (13-08-23)
- A2 J.P. Gouverneurlaan SASSHM : 16175
08:05:14 (13-08-23)
- A2 Herman Gorterstraat LEIDEN Directe inzet 16175
03:08:32 (13-08-23)
- A2 Anemoonstraat NDWKZH Directe inzet 16175
01:55:15 (13-08-23)
- A1 De Wei VALKZH : 16175
00:13:30 (13-08-23)
- A1 Rijnegommerstraat ZOETWD : 16175
22:10:46 (12-08-23)
- A2 Lindestraat LEIDEN : 16175
14:43:39 (12-08-23)
- A2 Duinschooten NDWKHT Directe inzet 16175
14:12:44 (12-08-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
14:04:54 (12-08-23)
- A2 Nassaulaan ZOETWD Directe inzet 16175
12:12:10 (12-08-23)
- A1 Luzernevlinder LEIDEN : 16175
10:11:38 (12-08-23)
- A1 van de Mortelstraat NDWKZH : 16175
19:44:24 (11-08-23)
- A2 Seringenstraat LEIDEN Directe inzet 16175
19:18:44 (11-08-23)
- A2 Pelmolen LEIDEN Directe inzet 16175
16:37:58 (11-08-23)
- A1 van Wassenaarstraat WARMND : 16175
15:17:18 (11-08-23)
- A1 Herenweg NDWKZH : 16175
15:05:03 (10-08-23)
- A1 Hotel de Duif Westerdreef LISSE Directe inzet 16175
14:05:22 (10-08-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
12:33:18 (10-08-23)
- A1 Rijn en Schiekade Ha praktijk van Duin LEIDEN : 16175
12:28:27 (10-08-23)
- A2 Lodewijk van Deijsselstraat LEIDEN Directe inzet 16175
22:37:27 (09-08-23)
- A2 Poelwaaidreef LISSE Directe inzet 16175
19:17:38 (09-08-23)
- A2 Bedrijf Opaalstraat LEIDEN Directe inzet 16175
18:07:21 (09-08-23)
- A1 Nassaustraat LISSE : 16175
13:14:10 (09-08-23)
- A1 Divonalaan HILLGM : 16175
09:45:45 (09-08-23)
- A1 Huisartsenpraktijk de Gele Lis Grachtweg LISSE : 16175
08:08:58 (09-08-23)
- A2 Kanaalweg LEIDEN Directe inzet 16175
22:14:28 (08-08-23)
- A1 M. Harpertszoon Tromplaan OEGSTG : 16175
20:59:56 (08-08-23)
- A2 Middenweg ROELVN Directe inzet 16175
19:52:33 (08-08-23)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16175
18:31:54 (08-08-23)
- A1 Zuidsingel LEIDEN : 16175
17:45:22 (08-08-23)
- A2 Rooseveltstraat LEIDEN : 16175
15:34:22 (08-08-23)
- A1 Dokter Weederlaan WASSNR : 16175
13:59:03 (08-08-23)
- A2 Vijf Meilaan LEIDEN : 16175
08:04:12 (08-08-23)
- B1 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : (couveuse RAV) 16175
12:47:28 (07-08-23)
- A2 Vincent van Goghlaan OEGSTG Directe inzet 16175
11:30:46 (07-08-23)
- A1 Zonnebloemstraat KATWZH : MMT2 16175
09:18:42 (07-08-23)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
04:46:17 (07-08-23)
- A2 Quarles van Uffordstraat NDWKZH : 16175
22:05:43 (06-08-23)
- A2 Torenvlietslaan VALKZH : 16175