Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-175 (Capcode: 1523175)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 29-10-25 | 10:38:55 | A2 1e Mientlaan KATWZH : 16175 | |
| 29-10-25 | 10:07:35 | A2 Comriekade WOUBRG : 16175 | |
| 27-10-25 | 20:48:33 | A2 Langewerk ALPHRN : 16175 | |
| 27-10-25 | 18:47:02 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175 | |
| 27-10-25 | 16:30:41 | A2 Willem-Alexanderplein LISSE Directe inzet 16175 | |
| 27-10-25 | 14:32:33 | A2 SassemBourg Jan van Brabantweg SASSHM : 16175 | |
| 27-10-25 | 06:40:53 | A1 De Waal Malefijtstraat KATWZH : 16175 | |
| 27-10-25 | 06:24:34 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16175 | |
| 27-10-25 | 06:02:57 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175 | |
| 27-10-25 | 02:43:40 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175 | |
| 27-10-25 | 00:51:38 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16175 | |
| 26-10-25 | 23:48:30 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175 | |
| 26-10-25 | 06:13:11 | A1 Lelie VOORHT : 16175 | |
| 26-10-25 | 05:06:38 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16175 | |
| 26-10-25 | 01:49:19 | A1 Weegschaal LISSE Directe inzet 16175 | |
| 26-10-25 | 01:09:39 | A1 Martinus Houttuynhof OEGSTG : 16175 | |
| 25-10-25 | 23:48:54 | A2 A4 Re 26,7 RIJPWT Directe inzet 16175 | |
| 25-10-25 | 21:34:58 | A2 A44 Re 11,5 SASSHM : 16175 | |
|
|
|||
| 25-10-25 | 20:31:54 | A2 Rietlanden LEIMDN Directe inzet 16175 | |
| 25-10-25 | 20:29:58 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175 | |
| 25-10-25 | 18:23:20 | A1 Schoolbaan ROELVN : 16175 | |
| 25-10-25 | 15:29:10 | A1 Julianastraat LEIDEN : 16175 | |
| 25-10-25 | 02:47:52 | vervalt | |
| 25-10-25 | 02:47:02 | A2 Levendaal LEIDEN Directe inzet 16175 | |
| 24-10-25 | 23:15:39 | A2 Oostwaarts ZOETMR Directe inzet 16175 | |
| 24-10-25 | 12:36:48 | A2 Vrijheidslaan Vijf Meilaan LEIDEN Directe inzet 16175 | |
| 24-10-25 | 09:18:15 | A2 Schoolstraat VOORSC : (rapid) 16175 | |
| 23-10-25 | 11:59:03 | A2 Zeeweg KATWZH : 16175 | |
| 23-10-25 | 10:51:03 | A1 Oude Herenweg VOORHT : 16175 | |
| 23-10-25 | 10:16:44 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16175 | |
| 23-10-25 | 08:02:00 | A2 Noordeinde ROELVN Directe inzet 16175 | |
| 23-10-25 | 07:45:55 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16175 | |
| 22-10-25 | 22:31:41 | A2 Alk NDWKZH : 16175 | |
| 22-10-25 | 19:22:18 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175 | |
| 21-10-25 | 22:12:09 | A2 Achterdijk RIJPWT Directe inzet 16175 | |
| 21-10-25 | 20:43:48 | B1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16175 | |
| 21-10-25 | 19:35:43 | A2 Herenstraat LEIDEN Directe inzet 16175 | |
| 21-10-25 | 18:07:52 | A1 Hoofdstraat LEIDDP : 16175 | |
| 21-10-25 | 17:11:49 | A2 Voorhoflaan kruising florijn LEIDDP Directe inzet 16175 | |
| 21-10-25 | 05:58:34 | A2 Dreefkant NDWKZH Directe inzet 16175 | |
10:38:55 (29-10-25)
- A2 1e Mientlaan KATWZH : 16175
10:07:35 (29-10-25)
- A2 Comriekade WOUBRG : 16175
20:48:33 (27-10-25)
- A2 Langewerk ALPHRN : 16175
18:47:02 (27-10-25)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175
16:30:41 (27-10-25)
- A2 Willem-Alexanderplein LISSE Directe inzet 16175
14:32:33 (27-10-25)
- A2 SassemBourg Jan van Brabantweg SASSHM : 16175
06:40:53 (27-10-25)
- A1 De Waal Malefijtstraat KATWZH : 16175
06:24:34 (27-10-25)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16175
06:02:57 (27-10-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
02:43:40 (27-10-25)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175
00:51:38 (27-10-25)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16175
23:48:30 (26-10-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175
06:13:11 (26-10-25)
- A1 Lelie VOORHT : 16175
05:06:38 (26-10-25)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16175
01:49:19 (26-10-25)
- A1 Weegschaal LISSE Directe inzet 16175
01:09:39 (26-10-25)
- A1 Martinus Houttuynhof OEGSTG : 16175
23:48:54 (25-10-25)
- A2 A4 Re 26,7 RIJPWT Directe inzet 16175
21:34:58 (25-10-25)
- A2 A44 Re 11,5 SASSHM : 16175
20:31:54 (25-10-25)
- A2 Rietlanden LEIMDN Directe inzet 16175
20:29:58 (25-10-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
18:23:20 (25-10-25)
- A1 Schoolbaan ROELVN : 16175
15:29:10 (25-10-25)
- A1 Julianastraat LEIDEN : 16175
02:47:52 (25-10-25)
- vervalt
02:47:02 (25-10-25)
- A2 Levendaal LEIDEN Directe inzet 16175
23:15:39 (24-10-25)
- A2 Oostwaarts ZOETMR Directe inzet 16175
12:36:48 (24-10-25)
- A2 Vrijheidslaan Vijf Meilaan LEIDEN Directe inzet 16175
09:18:15 (24-10-25)
- A2 Schoolstraat VOORSC : (rapid) 16175
11:59:03 (23-10-25)
- A2 Zeeweg KATWZH : 16175
10:51:03 (23-10-25)
- A1 Oude Herenweg VOORHT : 16175
10:16:44 (23-10-25)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16175
08:02:00 (23-10-25)
- A2 Noordeinde ROELVN Directe inzet 16175
07:45:55 (23-10-25)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16175
22:31:41 (22-10-25)
- A2 Alk NDWKZH : 16175
19:22:18 (22-10-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175
22:12:09 (21-10-25)
- A2 Achterdijk RIJPWT Directe inzet 16175
20:43:48 (21-10-25)
- B1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16175
19:35:43 (21-10-25)
- A2 Herenstraat LEIDEN Directe inzet 16175
18:07:52 (21-10-25)
- A1 Hoofdstraat LEIDDP : 16175
17:11:49 (21-10-25)
- A2 Voorhoflaan kruising florijn LEIDDP Directe inzet 16175
05:58:34 (21-10-25)
- A2 Dreefkant NDWKZH Directe inzet 16175