Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-175 (Capcode: 1523175)

DATUM TIJD MELDING
08-03-25 02:48:00 A2 Schoener OUDWET Directe inzet 16175
07-03-25 12:43:25 A1 Hertogsweg RIJPWT : 16175
07-03-25 11:39:22 A1 Huisartspraktijk Cazander Bloemistenlaan LEIDEN : 16175
07-03-25 09:06:42 A1 Anna van Saksenlaan HAZDRP : 16175
07-03-25 08:15:23 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175
06-03-25 14:34:01 A1 Verpleeghuis De Ommedijk Ommedijk LEIDDP : 16175
05-03-25 18:51:39 B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16175
05-03-25 16:03:59 A1 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16175
05-03-25 13:47:35 A2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16175
05-03-25 13:41:50 A2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16175
05-03-25 12:12:29 A1 HA Medzorg (pr. de Coninck) Lemelerberg ALPHRN : 16175
05-03-25 10:38:05 A1 Burgemeester Vostersstraat OUDWET : 16175
05-03-25 07:57:21 A2 Havikshorst LEIDEN : 16175
04-03-25 12:31:59 A1 Nassaupark LISSE : 16175
04-03-25 08:41:27 A2 Vivaldistraat LISSE Directe inzet 16175
03-03-25 20:36:30 A1 Sarabande NWVNNP : 16175
03-03-25 19:02:24 A2 Berkhoutlaan LISSE Directe inzet 16175
03-03-25 17:07:13 A2 Van den Endelaan HILLGM : 16175
03-03-25 16:09:48 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175
03-03-25 13:35:01 B1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16175
03-03-25 12:19:25 A1 Mauritssingel LEIDDP : 16175
03-03-25 10:15:12 A2 Doeslaan LEIDDP Directe inzet 16175
03-03-25 08:00:55 A1 Debussystraat LEIDEN : 16175
01-03-25 17:01:28 A1 Nieuwsteeg LEIDEN : 16175
01-03-25 14:49:09 A2 Hoofdstraat HILLGM Directe inzet 16175
01-03-25 11:58:13 A2 Lammenschansweg LEIDEN : 16175
01-03-25 10:22:29 A1 Bosrode LEIDEN : 16175
01-03-25 10:17:03 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16175
28-02-25 06:21:51 A2 Hoge Rijndijk LEIDEN : 16175
28-02-25 03:37:45 A2 Lambertushof LEIDEN : 16175
28-02-25 00:41:24 A2 Dr Abraham Kuyperstraat NDWKHT : 16175
27-02-25 11:14:11 A1 Gemeente kantoor Wassenaar Johan de Wittstraat WASSNR : 16175
27-02-25 10:28:50 A1 Zuiderpraktijk Lammenschansweg LEIDEN : 16175
26-02-25 21:51:03 A2 Steenberghelaan VOORSC Directe inzet 16175
26-02-25 20:34:13 A2 Langegracht LEIDEN Directe inzet 16175
26-02-25 18:52:26 A1 De Tas KOUDRN : 16175
26-02-25 18:04:43 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175
26-02-25 16:40:39 A1 N207 Li - Leimuiderweg LEIMBG : 16175
25-02-25 19:39:14 A1 Arnoudstraat HILLGM : 16175
25-02-25 17:58:48 A1 Paulus Potterstraat LISSE : 16175
02:48:00 (08-03-25) - A2 Schoener OUDWET Directe inzet 16175
12:43:25 (07-03-25) - A1 Hertogsweg RIJPWT : 16175
11:39:22 (07-03-25) - A1 Huisartspraktijk Cazander Bloemistenlaan LEIDEN : 16175
09:06:42 (07-03-25) - A1 Anna van Saksenlaan HAZDRP : 16175
08:15:23 (07-03-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175
14:34:01 (06-03-25) - A1 Verpleeghuis De Ommedijk Ommedijk LEIDDP : 16175
18:51:39 (05-03-25) - B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16175
16:03:59 (05-03-25) - A1 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16175
13:47:35 (05-03-25) - A2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16175
13:41:50 (05-03-25) - A2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16175
12:12:29 (05-03-25) - A1 HA Medzorg (pr. de Coninck) Lemelerberg ALPHRN : 16175
10:38:05 (05-03-25) - A1 Burgemeester Vostersstraat OUDWET : 16175
07:57:21 (05-03-25) - A2 Havikshorst LEIDEN : 16175
12:31:59 (04-03-25) - A1 Nassaupark LISSE : 16175
08:41:27 (04-03-25) - A2 Vivaldistraat LISSE Directe inzet 16175
20:36:30 (03-03-25) - A1 Sarabande NWVNNP : 16175
19:02:24 (03-03-25) - A2 Berkhoutlaan LISSE Directe inzet 16175
17:07:13 (03-03-25) - A2 Van den Endelaan HILLGM : 16175
16:09:48 (03-03-25) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175